全国感染者数 1月20日~1月23日   

1月20日 1月21日 1月22日 1月23日
東京都  1274 東京都  1471 東京都  1175 東京都  1070
神奈川県 716 神奈川県 731 神奈川県 627 大阪府  525
大阪府  506 大阪府  501 千葉県 462 神奈川県 521
埼玉県 411 千葉県 480 大阪府  450 千葉県 411
千葉県 397 埼玉県 436 埼玉県 358 埼玉県 325
兵庫県 296 福岡県 285 愛知県  246 愛知県  246
福岡県 277 愛知県  270 兵庫県 283 兵庫県 225
愛知県  246 兵庫県 237 福岡県 236 福岡県 214
北海道 164 京都府  140 京都府  130 北海道 138
京都府  123 北海道 130 北海道 111 茨城県 132
沖縄県 111 茨城県 83 沖縄県 103 京都府  121
茨城県 85 沖縄県 68 茨城県 78 沖縄県 79
静岡県 76 群馬県 65 静岡県 61 山口県 51
鹿児島県 59 静岡県 60 栃木県 54 静岡県 50
広島県 57 岐阜県   57 三重県 54 宮城県 48
岐阜県   55 宮城県 51 群馬県 53 岐阜県   42
群馬県 52 栃木県 49 宮城県 51 栃木県 40
宮崎県 51 熊本県 40 広島県 44 三重県 40
長野県 49 奈良県 38 岐阜県   43 熊本県 39
宮城県 45 三重県 34 奈良県 40 福島県 37
栃木県 44 大分県 33 滋賀県 38 群馬県 36
滋賀県 42 広島県 29 山口県 30 奈良県 35
熊本県 39 岡山県 29 長野県 27 滋賀県 30
奈良県 39 宮崎県 28 熊本県 27 鹿児島県 27
福島県 35 滋賀県 28 大分県 26 長野県 26
長崎県 32 佐賀県 26 長崎県 25 広島県 23
岡山県 30 長崎県 25 新潟県 23 愛媛県 22
三重県 26 長野県 25 岡山県 20 宮崎県 22
和歌山県 24 愛媛県 25 宮崎県 18 大分県 18
徳島県 23 鹿児島県 23 佐賀県 18 岡山県 16
佐賀県 20 和歌山県 20 愛媛県 18 石川県 13
山口県 18 石川県 20 和歌山県 17 長崎県 11
石川県 17 新潟県 20 鹿児島県 14 和歌山県 10
愛媛県 17 福島県 16 福島県 14 佐賀県 10
大分県 16 香川県 12 徳島県 12 徳島県 9
高知県 16 山口県 10 香川県 11 青森県 9
富山県 10 徳島県 10 石川県 10 新潟県 7
香川県 10 富山県 8 富山県 7 秋田県 7
秋田県 8 高知県 6 秋田県 6 香川県 6
岩手県 8 青森県 6 山梨県 6 福井県 5
新潟県 7 山梨県 5 福井県 4 富山県 4
山形県 6 福井県 5 鳥取県 3 山梨県 4
山梨県 5 島根県 3 高知県 2 高知県 3
青森県 4 鳥取県 3 青森県 2 岩手県 2
島根県 2 山形県 2 岩手県 1 鳥取県 2
福井県 1 秋田県 2 山形県 1 山形県 1
鳥取県 0 岩手県 1 島根県 0 島根県 0
空港検疫等 1 空港検疫等 8 空港検疫等 6 空港検疫等 5
 
※ 空港検疫感染者数 1984人(合算1月9日現在) 死亡1名
全国感染者  1月23日  4717人        (1月22日5045人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK