東京都見回りは無駄、他にやることが      2021.4.20

単なるパフォーマンス、これでどうなる訳ではない

見回りは町内会の火の用心だけにしてくれ


税金使って、職員が飲食店の見回り。 これって、どんな意味があるのか全く分かりません。

パフォーマンスとしか思えません。  見回りは、感染者激減の一縷にもなりません。 


お願い行脚で、どうなるものでもありませんよ。 どうも、東京都は可笑しな方向に歩いているように感じます。

それで、大丈夫なのかと思いますよ。 飲食店に固執する、なんだかなあ。 それらにお金をばら撒いても、感染は終息しませんよ。

若い人の動きを、封じ込めるように考えなきゃ。 





4月20日東京都感染者   711人         


2/24 213 3/6 293 3/16 300 3/26 376  4/5  249  4/15  729
2/25 340 3/7 237 3/17 409 3/27 430  4/6  399  4/16  667
2/26 270 3/8 116 3/18 323 3/28 313 4/7  555  4/17  759
2/27 337 3/9 290 3/19 303 3/29 234  4/8  545  4/18  543
2/28 329 3/10 340 3/20 342 3/30 364  4/9  537  4/19  405
3/1 121 3/11 335 3/21 256 3/31 414  4/10  570  4/20  711
3/2 232 3/12 304 3/22 187 4/1 475  4/11  421    
3/3 316 3/13 330 3/23 337 4/2 440  4/12  306    
3/4 279 3/14 239 3/24 420 4/3 446  4/13  510    
3/5 301 3/15 175 3/25 394 4/4 355  4/14  591    


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から600人)

 

全国感染者数推移 (縦軸:0人から3000人)
     
 


4/1-4/4 4/5-4/8 4/9-4/12 4/13-4/16 4/17-4/20
3/12-3/15 3/16-3/19 3/20-3/23 3/24-3/27 3/28-3/31
2/19-2/22  2/12-2/25  2/28-3/3  3/4-3/7 3/7-3/10


 2/24  921 3/6 1054 3/16 1134 3/26 2026  4/5  1572  4/15  4571
 2/25  1076 3/7 1065 3/17 1535 3/27 2073  4/6  2654  4/16  4532
 2/26  1056 3/8 600 3/18 1499 3/28 1784  4/7  3451  4/17  4802
2/27 1214 3/9 1128 3/19 1464 3/29 1345 4/8  3447  4/18  4093
2/28 999 3/10 1316 3/20 1517 3/30 2087  4/9 3454  4/19  2907
3/1 698 3/11 1319 3/21 1119 3/31 2843  4/10  3697  4/20  4343
3/2 888 3/12 1271 3/22 822 4/1 2606  4/11  2777    
3/3 1244 3/13 1320 3/23 1491 4/2 2759  4/12  2107    
3/4 1170 3/14 989 3/24 1918 4/3 2774  4/13  3455    
3/5 1149 3/15 695 3/25 1917 4/4 2471  4/14  4308    


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。

HOME    BACK