都道府県別感染者数  6月15日-6月19日 
6/15 6/16 6/17 6/18 6/19
東京都  337 東京都  501 東京都  452 東京都  453 東京都  388
神奈川 160 神奈川 210 神奈川県 185 神奈川県 231 神奈川県 182
大阪府  110 沖縄県 115 千葉県 124 千葉県 135 千葉県 119
沖縄県 107 千葉県 113 愛知県 99 愛知県 106 大阪府  111
愛知県 98 愛知県 110 沖縄県 97 沖縄県 86 沖縄県 97
千葉県 87 大阪府  108 大阪府  95 大阪府  79 愛知県 89
北海道 87 北海道 88 埼玉県 79 北海道 76 埼玉県 79
.埼玉県 70 .埼玉県 87 北海道 73 埼玉県 64 北海道 73
兵庫県 44 福岡県 40 福岡県 41 兵庫県 37 福岡県 47
福岡県 35 兵庫県 34 兵庫県 39 山梨県 35 山梨県 46
栃木県 25 静岡県 32 静岡県 33 静岡県 30 茨城県  33
静岡県 23 広島県 27 広島県 21 広島県 30 静岡県 28
奈良県 18 茨城県  23 滋賀県 21 福岡県 26 広島県 22
京都府 18 京都府 23 京都府 17 栃木県 23 兵庫県 18
高知県 16 滋賀県 19 茨城県  15 岐阜県   22 岐阜県   17
山口県 15 栃木県 15 山梨県 13 茨城県  21 京都府 16
茨城県  15 岐阜県   13 岐阜県   13 京都府 18 栃木県 14
岐阜県   14 鹿児島 13 奈良県 13 富山県 15 滋賀県 11
滋賀県 14 福島県 11 栃木県 11 奈良県 14 奈良県 10
広島県 14 岩手県 10 富山県 11 三重県 14 福島県 10
山梨県 14 奈良県 9 長崎県 10 福島県 13 石川県 10
鹿児島 11 熊本県 8 高知県 10 長崎県 11 高知県 10
宮城県 10 岡山県 8 福島県 9 福井県 11 長崎県 8
香川県 7 三重県 7 宮城県 8 鹿児島県 9 福井県 8
新潟県 7 長崎県 7 石川県 7 熊本県 7 長野県 7
岩手県 7 高知県 6 新潟県 6 石川県 7 岩手県 7
熊本県 7 山口県 6 熊本県 6 高知県 6 富山県 6
群馬県 6 山梨県 6 福井県 5 長野県 5 山口県 6
岡山県 5 新潟県 5 愛媛県 5 岩手県 5 岡山県 6
富山県 5 山形県 5 長野県 5 宮崎県 5 大分県 5
三重県 4 富山県 5 岩手県 4 山口県 5 三重県 4
福井県 4 大分県 4 岡山県 4 宮城県 4 佐賀県 3
長野県 4 石川県 4 三重県 4 滋賀県 4 宮城県 3
福島県 3 長野県 4 鹿児島県 3 岡山県 3 群馬県 3
石川県 3 群馬県 4 群馬県 2 香川県 3 山形県 3
青森県 3 宮城県 4 大分県 2 群馬県 2 鹿児島県 2
和歌山 2 香川県 4 宮崎県 2 愛媛県 2 愛媛県 2
長崎県 2 福井県 3 和歌山県 1 新潟県 1 新潟県 1
愛媛県 2 徳島県 3 香川県 1 和歌山県 1 和歌山県 1
大分県 1 佐賀県 3 佐賀県 1 佐賀県 0 熊本県 1
島根県 1 愛媛県 2 山口県 0 大分県 0 香川県 1
徳島県 1 青森県 1 青森県 0 青森県 0 宮崎県 1
秋田県 1 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 青森県 1
山形県 1 和歌山 0 山形県 0 山形県 0 秋田県 1
宮崎県 0 宮崎県 0 徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0
佐賀県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
        0
       
         
空港検疫等 0 空港検疫等 9 空港検疫等 7 空港検疫等 4 空港検疫等 10

※ 空港検疫感染者数 3024人(合算6月15日現在) 死亡5名

全国感染者 6月20日         人     (6月19日1520人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME