都道府県別感染者数  6月30日-7月4日 
6/30 7/1 7/2 7/3 7/4
東京都  714 東京都  673 東京都  660 東京都  716 東京都  518
神奈川県 209 神奈川県 211 神奈川県 230 神奈川県 254 神奈川県 226
千葉県 156 埼玉県 142 千葉県 149 千葉県 157 千葉県 141
埼玉県 109 千葉県 139 埼玉県 125 大阪府  148 埼玉県 124
大阪府  108 大阪府  108 大阪府  123 埼玉県 116 大阪府  88
沖縄県 67 沖縄県 63 沖縄県 61 沖縄県 76 愛知県 64
愛知県 53 愛知県 49 愛知県 44 愛知県 45 北海道 39
福岡県 43 北海道 39 兵庫県 32 福岡県 36 沖縄県 34
北海道 38 静岡県 37 栃木県 29 北海道 30 茨城県  30
栃木県 29 兵庫県 32 北海道 26 栃木県 28 福岡県 28
兵庫県 29 栃木県 27 福岡県 24 茨城県  28 兵庫県 27
静岡県 29 茨城県  27 茨城県  23 兵庫県 22 福島県 19
京都府 27 福岡県 26 宮城県 23 京都府 19 京都府 18
茨城県  27 福島県 26 静岡県 21 静岡県 18 静岡県 13
奈良県 20 秋田県 15 福島県 19 岩手県 14 宮城県 12
福井県 17 京都府 14 奈良県 17 福島県 13 栃木県 11
福島県 14 宮城県 14 福井県 15 宮城県 12 新潟県 9
秋田県 13 福井県 12 京都府 14 奈良県 11 岐阜県   8
鳥取県 11 長崎県 12 岩手県 12 山梨県 11 高知県 7
青森県 10 広島県 10 鹿児島県 11 福井県 9 広島県 7
岩手県 9 高知県 7 高知県 10 石川県 8 岩手県 6
広島県 8 奈良県 7 青森県 9 青森県 7 石川県 5
山口県 8 佐賀県 6 長崎県 8 長崎県 7 奈良県 5
長崎県 7 和歌山県 6 秋田県 7 秋田県 7 長崎県 4
宮城県 6 三重県 5 広島県 7 三重県 7 滋賀県 4
熊本県 6 山梨県 5 山梨県 7 広島県 7 三重県 4
長野県 5 岐阜県   4 岐阜県   7 新潟県 6 福井県 3
高知県 4 山口県 4 山口県 7 鹿児島県 6 秋田県 3
滋賀県 4 鹿児島県 4 石川県 6 群馬県 6 鹿児島県 3
群馬県 4 滋賀県 4 三重県 6 山口県 5 群馬県 3
三重県 4 宮崎県 4 新潟県 5 山形県 5 熊本県 3
山梨県 4 石川県 4 宮崎県 5 岐阜県   4 鳥取県 3
和歌山県 3 青森県 2 群馬県 5 滋賀県 4 山口県 2
岐阜県   3 岩手県 2 滋賀県 4 鳥取県 4 青森県 2
新潟県 3 新潟県 2 岡山県 4 和歌山県 3 山形県 1
鹿児島県 3 岡山県 1 鳥取県 3 高知県 3 岡山県 1
岡山県 2 鳥取県 1 佐賀県 2 佐賀県 2 香川県 1
宮崎県 2 群馬県 1 山形県 2 長野県 2 和歌山県 0
香川県 2 熊本県 1 和歌山県 1 宮崎県 2 佐賀県 0
富山県 1 長野県 1 熊本県 1 熊本県 2 長野県 0
石川県 1 大分県 1 香川県 1 大分県 2 宮崎県 0
愛媛県 0 富山県 1 愛媛県 1 徳島県 1 大分県 0
佐賀県 0 香川県 0 大分県 0 香川県 1 徳島県 0
島根県 0 愛媛県 0 富山県 0 富山県 0 山梨県 0
徳島県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0 富山県 0
大分県 0 徳島県 0 徳島県 0 岡山県 0 島根県 0
山形県 0 山形県 0 長野県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
         
空港検疫等 10 空港検疫等 5 空港検疫等 11 空港検疫等 14 空港検疫等 9

※ 空港検疫感染者数 3079人(合算6月25日現在) 死亡5名

全国感染者 7月4日        1485人     (7月3日1881人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME