都道府県別感染者数  7月15日-7月19日 
7/15 7/16 7/17 7/18 7/19
東京都  1308 東京都  1271 東京都  1410 東京都  1008 東京都  727
神奈川県 403 神奈川県 446 神奈川県 539 神奈川県 460 神奈川県 412
埼玉県 328 埼玉県 290 大阪府  380 埼玉県 287 千葉県 234
大阪府  324 千葉県 277 埼玉県 318 大阪府  262 大阪府  224
千葉県 253 大阪府  254 千葉県 244 千葉県 254 埼玉県 199
北海道 85 兵庫県 81 兵庫県 122 北海道 107 北海道 70
兵庫県 77 沖縄県 76 北海道 111 愛知県 94 福岡県 46
愛知県 74 北海道 73 沖縄県 81 福岡県 79 兵庫県 39
福岡県 71 愛知県 67 愛知県 75 兵庫県 75 愛知県 36
沖縄県 60 茨城県  60 福岡県 60 沖縄県 70 沖縄県 35
茨城県  48 福岡県 58 京都府 52 京都府 51 京都府 29
宮城県 45 宮城県 48 栃木県 48 茨城県  34 茨城県  27
静岡県 43 静岡県 42 茨城県  45 石川県 23 石川県 25
京都府 32 石川県 41 宮城県 34 静岡県 21 栃木県 23
石川県 21 京都府 38 石川県 33 宮城県 19 奈良県 18
新潟県 19 栃木県 26 三重県 33 奈良県 19 広島県 14
岡山県 19 三重県 20 鳥取県 29 広島県 17 岡山県 14
福島県 17 奈良県 20 静岡県 27 福島県 16 静岡県 12
奈良県 16 岐阜県   19 新潟県 18 鳥取県 15 宮城県 11
愛媛県 13 広島県 16 奈良県 18 和歌山県 12 福島県 11
栃木県 13 高知県 14 広島県 16 栃木県 12 滋賀県 11
三重県 11 新潟県 14 福島県 16 新潟県 11 群馬県 11
滋賀県 11 福島県 14 徳島県 13 三重県 10 長崎県 10
広島県 11 長崎県 12 群馬県 10 岩手県 10 新潟県 8
鳥取県 10 鳥取県 12 岩手県 10 高知県 10 鳥取県 8
高知県 9 滋賀県 11 熊本県 10 群馬県 9 島根県 8
長崎県 8 群馬県 11 滋賀県 9 岡山県 9 佐賀県 8
青森県 7 岡山県 11 島根県 9 長崎県 8 三重県 7
群馬県 7 鹿児島県 10 岡山県 9 徳島県 8 長野県 6
大分県 7 岩手県 9 長崎県 8 滋賀県 7 和歌山県 6
岩手県 6 秋田県 9 高知県 8 島根県 7 徳島県 5
和歌山県 6 佐賀県 9 秋田県 8 青森県 7 高知県 5
福井県 6 熊本県 8 青森県 8 熊本県 6 岩手県 4
鹿児島県 6 愛媛県 6 鹿児島県 7 鹿児島県 6 大分県 3
佐賀県 6 大分県 6 長野県 6 岐阜県   6 山梨県 3
秋田県 5 山形県 6 和歌山県 6 愛媛県 6 鹿児島県 2
富山県 4 山梨県 5 山口県 6 富山県 6 愛媛県 2
岐阜県   4 山口県 4 岐阜県   5 福井県 5 富山県 2
山形県 3 香川県 4 愛媛県 5 長野県 5 岐阜県   1
熊本県 3 徳島県 4 佐賀県 4 宮崎県 5 熊本県 1
徳島県 2 長野県 4 福井県 4 大分県 4 宮崎県 1
島根県 2 富山県 3 富山県 4 佐賀県 3 福井県 0
宮崎県 1 福井県 3 大分県 3 山梨県 3 青森県 0
山口県 1 青森県 3 山形県 3 香川県 3 香川県 0
香川県 1 和歌山県 2 山梨県 3 秋田県 2 秋田県 0
山梨県 1 島根県 2 宮崎県 3 山口県 2 山口県 0
長野県 1 宮崎県 0 香川県 1 山形県 0 山形県 0
         
空港検疫等 10 空港検疫等 13 空港検疫等 15 空港検疫等 10 空港検疫等 11

※ 空港検疫感染者数 3321人(合算7月18日現在) 死亡5名

全国感染者 7月19日          2329人     (7月18日3103人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME