都道府県別感染者数  8月19日-8月23日 
8/19 8/20 8/21 8/22 8/23
東京都  5534 東京都  5405 東京都  5074 東京都  4392 神奈川県 2579
大阪府  2443 神奈川県 2878 神奈川県 2705 神奈川県 2524 東京都  2447
神奈川県 2340 大阪府  2586 大阪府  2556 大阪府  2221 大阪府  1558
埼玉県 2170 埼玉県 1824 埼玉県 1875 埼玉県 1696 千葉県 1504
千葉県 1410 千葉県 1778 千葉県 1761 千葉県 1246 埼玉県 1332
愛知県 1221 愛知県 1347 愛知県 1445 愛知県 1202 愛知県 1059
福岡県 1134 福岡県 1195 福岡県 1070 福岡県 1144 福岡県 896
兵庫県 1078 兵庫県 907 兵庫県 1025 兵庫県 1039 兵庫県 538
沖縄県 768 沖縄県 743 沖縄県 678 沖縄県 586 北海道 420
静岡県 677 静岡県 620 静岡県 632 京都府 542 京都府 370
北海道 575 京都府 548 北海道 579 北海道 529 静岡県 321
京都府 406 北海道 523 京都府 547 静岡県 479 沖縄県 280
広島県 362 三重県 388 三重県 427 三重県 432 広島県 277
岐阜県 322 広島県 375 広島県 381 茨城県  336 茨城県  276
群馬県 317 茨城県  356 茨城県  365 広島県 333 三重県 268
三重県 311 熊本県 318 岐阜県 345 群馬県 301 熊本県 179
茨城県  296 岐阜県 310 群馬県 325 岐阜県 276 岐阜県 179
栃木県 273 群馬県 304 宮城県 273 岡山県 246 滋賀県 172
熊本県 267 宮城県 292 岡山県 251 大分県 206 岡山県 167
岡山県 254 岡山県 274 熊本県 247 宮城県 198 宮城県 162
鹿児島県 251 栃木県 262 栃木県 244 栃木県 195 大分県 154
滋賀県 232 鹿児島県 242 鹿児島県 231 奈良県 194 群馬県 151
宮城県 231 大分県 214 滋賀県 230 熊本県 175 鹿児島県 147
大分県 198 滋賀県 210 大分県 215 鹿児島県 160 奈良県 147
奈良県 173 奈良県 190 奈良県 188 滋賀県 152 佐賀県 118
長野県 158 佐賀県 139 宮崎県 158 長野県 122 栃木県 101
富山県 147 長野県 136 長野県 150 宮崎県 116 福島県 96
佐賀県 144 富山県 117 富山県 132 富山県 105 長野県 77
新潟県 132 新潟県 107 新潟県 127 福島県 94 宮崎県 75
宮崎県 121 福島県 107 佐賀県 122 香川県 88 富山県 70
山口県 119 宮崎県 106 福島県 109 山梨県 87 和歌山県 67
長崎県 114 香川県 105 香川県 90 新潟県 85 新潟県 66
香川県 111 山梨県 103 高知県 87 佐賀県 83 香川県 61
愛媛県 102 長崎県 94 山梨県 87 高知県 81 長崎県 60
福島県 96 山口県 94 長崎県 86 和歌山県 74 愛媛県 60
和歌山県 84 和歌山県 90 山口県 86 長崎県 68 山梨県 58
山梨県 84 石川県 82 青森県 83 愛媛県 66 山口県 56
石川県 83 高知県 78 和歌山県 80 石川県 66 石川県 48
高知県 80 愛媛県 77 愛媛県 69 山口県 64 徳島県 47
青森県 79 青森県 74 石川県 69 青森県 61 高知県 42
徳島県 52 岩手県 63 山形県 69 徳島県 55 山形県 32
岩手県 46 山形県 53 徳島県 54 山形県 45 福井県 28
山形県 40 秋田県 38 秋田県 36 福井県 31 青森県 25
秋田県 39 福井県 37 福井県 30 秋田県 27 秋田県 22
福井県 31 徳島県 28 鳥取県 26 岩手県 20 鳥取県 17
島根県 28 鳥取県 22 岩手県 25 鳥取県 16 島根県 13
鳥取県 14 島根県 19 島根県 17 島根県 15 岩手県 3
空港検疫等 9 空港検疫等 18 空港検疫等 31 空港検疫等 12 空港検疫等 16

※ 空港検疫感染者数 3772人(合算8月22日現在) 死亡7名

全国感染者 8月23日            16841人     (8月22日22285人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME