| 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | |||||
| 東京都 | 3081 | 東京都 | 1915 | 東京都 | 2909 | 東京都 | 3168 | 東京都 | 3099 |
| 大阪府 | 2389 | 神奈川県 | 1719 | 大阪府 | 2347 | 大阪府 | 3004 | 大阪府 | 2501 |
| 神奈川県 | 2362 | 大阪府 | 1605 | 愛知県 | 1611 | 神奈川県 | 1921 | 神奈川県 | 1738 |
| 埼玉県 | 1463 | 愛知県 | 1509 | 神奈川県 | 1541 | 愛知県 | 1876 | 愛知県 | 1719 |
| 愛知県 | 1385 | 埼玉県 | 1106 | 千葉県 | 1280 | 埼玉県 | 1203 | 埼玉県 | 1115 |
| 千葉県 | 1207 | 千葉県 | 1030 | 兵庫県 | 1024 | 千葉県 | 1134 | 千葉県 | 1089 |
| 福岡県 | 957 | 福岡県 | 626 | 埼玉県 | 996 | 兵庫県 | 1018 | 兵庫県 | 954 |
| 兵庫県 | 916 | 兵庫県 | 433 | 福岡県 | 685 | 福岡県 | 1017 | 福岡県 | 795 |
| 沖縄県 | 580 | 京都府 | 345 | 沖縄県 | 554 | 沖縄県 | 535 | 沖縄県 | 565 |
| 静岡県 | 499 | 北海道 | 266 | 静岡県 | 475 | 京都府 | 532 | 京都府 | 478 |
| 京都府 | 469 | 広島県 | 256 | 京都府 | 446 | 静岡県 | 480 | 静岡県 | 429 |
| 北海道 | 359 | 静岡県 | 240 | 岐阜県 | 322 | 北海道 | 351 | 北海道 | 314 |
| 三重県 | 343 | 茨城県 | 227 | 北海道 | 305 | 岐阜県 | 278 | 三重県 | 248 |
| 広島県 | 284 | 沖縄県 | 207 | 広島県 | 253 | 三重県 | 269 | 滋賀県 | 234 |
| 岐阜県 | 268 | 岐阜県 | 200 | 熊本県 | 238 | 広島県 | 266 | 広島県 | 229 |
| 茨城県 | 221 | 三重県 | 181 | 三重県 | 236 | 岡山県 | 218 | 岐阜県 | 229 |
| 奈良県 | 210 | 奈良県 | 161 | 奈良県 | 196 | 奈良県 | 216 | 茨城県 | 220 |
| 岡山県 | 188 | 岡山県 | 151 | 群馬県 | 196 | 茨城県 | 215 | 奈良県 | 193 |
| 群馬県 | 162 | 大分県 | 122 | 茨城県 | 160 | 滋賀県 | 183 | 群馬県 | 176 |
| 滋賀県 | 161 | 熊本県 | 121 | 岡山県 | 139 | 熊本県 | 180 | 熊本県 | 171 |
| 熊本県 | 159 | 滋賀県 | 113 | 滋賀県 | 139 | 群馬県 | 180 | 岡山県 | 163 |
| 栃木県 | 155 | 宮城県 | 79 | 栃木県 | 132 | 宮城県 | 171 | 宮城県 | 147 |
| 鹿児島県 | 128 | 栃木県 | 69 | 宮城県 | 128 | 栃木県 | 164 | 大分県 | 115 |
| 宮城県 | 128 | 群馬県 | 63 | 大分県 | 108 | 青森県 | 133 | 栃木県 | 114 |
| 大分県 | 117 | 青森県 | 54 | 宮崎県 | 105 | 大分県 | 127 | 青森県 | 100 |
| 新潟県 | 82 | 新潟県 | 53 | 高知県 | 93 | 鹿児島県 | 96 | 鹿児島県 | 91 |
| 宮崎県 | 81 | 宮崎県 | 52 | 青森県 | 84 | 佐賀県 | 82 | 宮崎県 | 89 |
| 青森県 | 67 | 佐賀県 | 52 | 佐賀県 | 81 | 新潟県 | 78 | 福島県 | 74 |
| 福島県 | 67 | 徳島県 | 52 | 鹿児島県 | 78 | 長野県 | 78 | 長崎県 | 70 |
| 徳島県 | 59 | 鹿児島県 | 49 | 山梨県 | 72 | 山口県 | 77 | 新潟県 | 64 |
| 佐賀県 | 59 | 愛媛県 | 49 | 山口県 | 70 | 福島県 | 75 | 香川県 | 58 |
| 石川県 | 58 | 高知県 | 48 | 和歌山県 | 68 | 宮崎県 | 68 | 長野県 | 58 |
| 長野県 | 58 | 福島県 | 47 | 新潟県 | 63 | 和歌山県 | 68 | 和歌山県 | 57 |
| 岩手県 | 58 | 山梨県 | 45 | 長野県 | 62 | 香川県 | 65 | 山口県 | 54 |
| 香川県 | 55 | 山口県 | 43 | 香川県 | 62 | 石川県 | 64 | 高知県 | 53 |
| 長崎県 | 55 | 和歌山県 | 42 | 福島県 | 57 | 長崎県 | 60 | 佐賀県 | 50 |
| 高知県 | 54 | 富山県 | 42 | 長崎県 | 52 | 高知県 | 60 | 山梨県 | 46 |
| 山口県 | 53 | 長崎県 | 41 | 愛媛県 | 49 | 徳島県 | 48 | 徳島県 | 44 |
| 山梨県 | 48 | 長野県 | 40 | 石川県 | 40 | 富山県 | 46 | 岩手県 | 44 |
| 富山県 | 46 | 香川県 | 40 | 徳島県 | 39 | 岩手県 | 44 | 石川県 | 41 |
| 和歌山県 | 38 | 福井県 | 29 | 富山県 | 36 | 山梨県 | 43 | 山形県 | 39 |
| 愛媛県 | 37 | 石川県 | 26 | 岩手県 | 35 | 島根県 | 30 | 富山県 | 37 |
| 島根県 | 33 | 山形県 | 20 | 島根県 | 33 | 山形県 | 29 | 愛媛県 | 31 |
| 福井県 | 32 | 岩手県 | 18 | 福井県 | 32 | 福井県 | 26 | 島根県 | 26 |
| 山形県 | 30 | 島根県 | 17 | 山形県 | 28 | 愛媛県 | 25 | 鳥取県 | 21 |
| 鳥取県 | 29 | 鳥取県 | 14 | 鳥取県 | 25 | 鳥取県 | 13 | 秋田県 | 18 |
| 秋田県 | 14 | 秋田県 | 8 | 秋田県 | 19 | 秋田県 | 11 | 福井県 | 17 |
| 空港検疫等 | 7 | 空港検疫等 | 13 | 空港検疫等 | 10 | 空港検疫等 | 6 | 空港検疫等 | 12 |
※ 空港検疫感染者数 3885人(合算9月1日現在) 死亡7名 全国感染者 9月2日 18229人 (9月1日20031人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |