| 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | |||||
| 東京都 | 2539 | 東京都 | 2362 | 東京都 | 1853 | 愛知県 | 1190 | 大阪府 | 1649 |
| 大阪府 | 2305 | 大阪府 | 2353 | 大阪府 | 1820 | 東京都 | 968 | 東京都 | 1629 |
| 神奈川県 | 1869 | 愛知県 | 1776 | 愛知県 | 1376 | 神奈川県 | 971 | 愛知県 | 1218 |
| 愛知県 | 1720 | 神奈川県 | 1633 | 神奈川県 | 1242 | 大阪府 | 924 | 神奈川県 | 738 |
| 千葉県 | 1163 | 千葉県 | 1204 | 千葉県 | 1129 | 千葉県 | 665 | 千葉県 | 648 |
| 埼玉県 | 925 | 埼玉県 | 1075 | 埼玉県 | 817 | 埼玉県 | 450 | 埼玉県 | 647 |
| 兵庫県 | 870 | 兵庫県 | 755 | 兵庫県 | 696 | 福岡県 | 420 | 兵庫県 | 620 |
| 福岡県 | 732 | 福岡県 | 643 | 福岡県 | 589 | 兵庫県 | 357 | 福岡県 | 424 |
| 沖縄県 | 507 | 沖縄県 | 558 | 沖縄県 | 367 | 京都府 | 258 | 沖縄県 | 383 |
| 静岡県 | 420 | 京都府 | 406 | 京都府 | 339 | 沖縄県 | 167 | 京都府 | 291 |
| 京都府 | 372 | 静岡県 | 301 | 茨城県 | 259 | 茨城県 | 158 | 静岡県 | 213 |
| 茨城県 | 263 | 茨城県 | 263 | 静岡県 | 221 | 広島県 | 145 | 岐阜県 | 200 |
| 北海道 | 251 | 広島県 | 245 | 北海道 | 218 | 静岡県 | 135 | 北海道 | 137 |
| 広島県 | 237 | 北海道 | 224 | 岐阜県 | 164 | 岐阜県 | 125 | 広島県 | 136 |
| 岐阜県 | 233 | 岐阜県 | 188 | 奈良県 | 156 | 北海道 | 123 | 茨城県 | 125 |
| 三重県 | 219 | 三重県 | 161 | 三重県 | 137 | 奈良県 | 116 | 三重県 | 120 |
| 岡山県 | 185 | 奈良県 | 142 | 広島県 | 136 | 三重県 | 109 | 熊本県 | 117 |
| 奈良県 | 169 | 岡山県 | 141 | 岡山県 | 133 | 栃木県 | 89 | 奈良県 | 116 |
| 滋賀県 | 138 | 熊本県 | 129 | 群馬県 | 96 | 滋賀県 | 84 | 栃木県 | 96 |
| 栃木県 | 136 | 栃木県 | 117 | 熊本県 | 93 | 熊本県 | 83 | 群馬県 | 88 |
| 熊本県 | 130 | 群馬県 | 105 | 栃木県 | 82 | 岡山県 | 68 | 滋賀県 | 85 |
| 群馬県 | 128 | 滋賀県 | 98 | 滋賀県 | 69 | 大分県 | 52 | 宮城県 | 73 |
| 宮城県 | 104 | 宮城県 | 97 | 大分県 | 62 | 群馬県 | 48 | 岡山県 | 62 |
| 鹿児島県 | 86 | 和歌山県 | 74 | 宮城県 | 61 | 鹿児島県 | 43 | 青森県 | 60 |
| 大分県 | 83 | 青森県 | 73 | 新潟県 | 60 | 福島県 | 37 | 鹿児島県 | 56 |
| 高知県 | 74 | 大分県 | 73 | 青森県 | 56 | 宮城県 | 34 | 大分県 | 55 |
| 佐賀県 | 72 | 鹿児島県 | 67 | 鹿児島県 | 54 | 徳島県 | 32 | 長崎県 | 47 |
| 長崎県 | 64 | 山口県 | 66 | 長崎県 | 49 | 長野県 | 27 | 宮崎県 | 46 |
| 青森県 | 64 | 高知県 | 63 | 佐賀県 | 48 | 山梨県 | 27 | 新潟県 | 43 |
| 和歌山県 | 56 | 新潟県 | 56 | 長野県 | 43 | 和歌山県 | 26 | 和歌山県 | 42 |
| 宮崎県 | 55 | 福島県 | 53 | 岩手県 | 42 | 岩手県 | 25 | 山梨県 | 41 |
| 長野県 | 54 | 宮崎県 | 49 | 山口県 | 42 | 高知県 | 25 | 高知県 | 37 |
| 山口県 | 52 | 山梨県 | 47 | 高知県 | 41 | 宮崎県 | 24 | 山口県 | 31 |
| 岩手県 | 48 | 富山県 | 47 | 和歌山県 | 39 | 富山県 | 24 | 徳島県 | 30 |
| 福島県 | 47 | 長野県 | 45 | 宮崎県 | 39 | 新潟県 | 23 | 長野県 | 30 |
| 香川県 | 41 | 佐賀県 | 43 | 福井県 | 34 | 山口県 | 22 | 福島県 | 29 |
| 山梨県 | 41 | 岩手県 | 42 | 山梨県 | 30 | 青森県 | 20 | 佐賀県 | 28 |
| 新潟県 | 39 | 長崎県 | 34 | 香川県 | 30 | 佐賀県 | 20 | 香川県 | 26 |
| 富山県 | 38 | 香川県 | 30 | 徳島県 | 30 | 長崎県 | 19 | 石川県 | 25 |
| 愛媛県 | 36 | 愛媛県 | 26 | 福島県 | 27 | 石川県 | 17 | 福井県 | 25 |
| 徳島県 | 34 | 石川県 | 25 | 愛媛県 | 26 | 香川県 | 16 | 山形県 | 24 |
| 石川県 | 33 | 徳島県 | 25 | 富山県 | 24 | 愛媛県 | 13 | 岩手県 | 22 |
| 島根県 | 27 | 福井県 | 23 | 石川県 | 20 | 福井県 | 12 | 愛媛県 | 22 |
| 福井県 | 25 | 山形県 | 20 | 山形県 | 13 | 山形県 | 12 | 富山県 | 21 |
| 鳥取県 | 17 | 鳥取県 | 15 | 鳥取県 | 12 | 鳥取県 | 9 | 島根県 | 13 |
| 山形県 | 14 | 秋田県 | 15 | 島根県 | 11 | 秋田県 | 9 | 鳥取県 | 11 |
| 秋田県 | 13 | 島根県 | 13 | 秋田県 | 6 | 島根県 | 2 | 秋田県 | 10 |
| 空港検疫等 | 10 | 空港検疫等 | 12 | 空港検疫等 | 17 | 空港検疫等 | 11 | 空港検疫等 | 14 |
※ 空港検疫感染者数 3885人(合算9月1日現在) 死亡7名 全国感染者 9月7日 10603人 (9月6日8234人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |