都道府県別感染者数  9月28日-10月2日 
9/28 9/29 9/30 10/1 10/2
大阪府  281 大阪府  398 大阪府  264 大阪府  241 東京都  196
東京都  248 東京都  267 東京都  218 東京都  200 大阪府  184
愛知県 139 愛知県 155 愛知県 132 神奈川県 117 兵庫県 90
兵庫県 128 埼玉県 153 神奈川県 129 埼玉県 105 愛知県 88
神奈川県 128 神奈川県 130 兵庫県 109 愛知県 88 神奈川県 82
埼玉県 97 兵庫県 119 埼玉県 94 兵庫県 84 埼玉県 73
千葉県 76 千葉県 78 千葉県 83 千葉県 75 千葉県 66
沖縄県 57 沖縄県 69 沖縄県 64 沖縄県 41 沖縄県 43
京都府 51 京都府 52 京都府 44 福岡県 40 福岡県 39
岐阜県 49 北海道 45 岐阜県 42 岐阜県 37 京都府 33
福岡県 44 茨城県  44 広島県 38 京都府 35 北海道 25
広島県 31 福岡県 43 福岡県 35 北海道 32 静岡県 24
滋賀県 30 栃木県 42 北海道 26 石川県 30 広島県 23
静岡県 27 広島県 33 青森県 23 茨城県  28 岐阜県 21
茨城県  25 新潟県 28 茨城県  21 広島県 25 栃木県 20
青森県 25 岐阜県 27 栃木県 20 新潟県 20 新潟県 20
北海道 26 滋賀県 25 静岡県 17 滋賀県 20 滋賀県 19
奈良県 22 静岡県 25 新潟県 18 愛媛県 19 茨城県  19
新潟県 21 青森県 23 奈良県 16 栃木県 17 石川県 15
大分県 19 宮城県 21 熊本県 15 長野県 15 愛媛県 12
栃木県 19 熊本県 19 宮城県 14 静岡県 14 秋田県 11
熊本県 18 岡山県 17 愛媛県 14 群馬県 14 長野県 10
群馬県 14 群馬県 15 石川県 13 佐賀県 13 奈良県 10
三重県 13 三重県 12 滋賀県 12 山梨県 12 青森県 10
島根県 13 奈良県 12 三重県 11 奈良県 11 大分県 10
宮城県 12 長野県 12 山 口県 11 三重県 11 福井県 9
石川県 12 福井県 12 岡山県 10 青森県 10 群馬県 9
愛媛県 10 徳島県 12 群馬県 8 岡山県 10 熊本県 8
山梨県 9 大分県 10 長野県 8 和歌山県 9 岡山県 7
山 口県 9 佐賀県 8 福井県 7 宮城県 8 長崎県 7
佐賀県 8 石川県 8 長崎県 7 大分県 8 佐賀県 5
鹿児島県 7 高知県 7 和歌山県 6 長崎県 8 和歌山県 5
長崎県 6 愛媛県 7 佐賀県 6 山形県 7 宮城県 5
秋田県 6 島根県 7 徳島県 5 熊本県 6 高知県 4
和歌山県 6 山 口県 7 大分県 5 島根県 5 福島県 4
長野県 5 長崎県 5 山梨県 5 鹿児島県 5 山梨県 3
富山県 4 富山県 5 福島県 5 山 口県 4 三重県 3
高知県 4 香川県 5 高知県 3 徳島県 3 富山県 3
岡山県 4 山梨県 4 島根県 3 福島県 3 宮崎県 3
香川県 3 福島県 3 鹿児島県 2 岩手県 3 香川県 3
福井県 3 宮崎県 3 秋田県 2 鳥取県 3 島根県 3
福島県 3 和歌山県 2 富山県 1 高知県 2 鹿児島県 3
徳島県 2 山形県 1 宮崎県 1 秋田県 2 山 口県 2
鳥取県 2 岩手県 1 山形県 1 富山県 1 徳島県 2
宮崎県 1 鹿児島県 1 岩手県 0 宮崎県 1 鳥取県 1
山形県 1 鳥取県 0 鳥取県 0 香川県 1 山形県 0
岩手県 0 秋田県 0 香川県 0 福井県 0 岩手県 0
空港検疫等 4 空港検疫等 14 空港検疫等 8 空港検疫等 4 空港検疫等 14

※ 空港検疫感染者数 4164人(合算9月27日現在) 死亡7名

全国感染者 10月2日           1246人     (10月1日1447人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME