都道府県別感染者数  10月3日-10月7日 
10/3 10/4 10/5 10/6 10/7
東京都  161 大阪府  96 大阪府  176 大阪府  209 大阪府  165
大阪府  136 東京都  87 東京都  144 東京都  149 東京都  143
神奈川県 87 神奈川県 51 神奈川県 77 神奈川県 86 神奈川県 102
愛知県 72 千葉県 43 兵庫県 71 愛知県 80 兵庫県 87
兵庫県 59 埼玉県 43 埼玉県 67 兵庫県 76 埼玉県 68
千葉県 58 兵庫県 26 愛知県 62 埼玉県 75 愛知県 61
埼玉県 50 愛知県 22 千葉県 52 千葉県 52 千葉県 43
福岡県 45 福岡県 19 沖縄県 38 沖縄県 30 京都府 27
広島県 40 岐阜県 18 福岡県 22 京都府 30 岐阜県 25
沖縄県 29 栃木県 17 北海道 20 岐阜県 27 栃木県 17
京都府 26 茨城県  15 京都府 19 福岡県 27 沖縄県 16
愛媛県 13 広島県 13 岐阜県 14 広島県 27 広島県 16
長野県 11 岡山県 12 滋賀県 14 茨城県  25 茨城県  16
奈良県 11 新潟県 11 愛媛県 14 栃木県 18 福岡県 15
山 口県 11 京都府 10 奈良県 12 岡山県 18 三重県 15
群馬県 11 沖縄県 9 茨城県  12 青森県 16 北海道 14
大分県 10 滋賀県 7 広島県 12 北海道 16 大分県 11
新潟県 10 愛媛県 6 青森県 10 三重県 15 奈良県 10
茨城県  9 奈良県 6 群馬県 9 新潟県 13 静岡県 9
石川県 9 秋田県 6 新潟県 9 奈良県 13 熊本県 9
北海道 9 静岡県 6 三重県 8 長野県 12 群馬県 9
栃木県 9 北海道 5 長崎県 8 静岡県 11 新潟県 8
岐阜県 8 山 口県 5 石川県 8 大分県 10 岡山県 8
福井県 8 長崎県 3 熊本県 7 富山県 9 愛媛県 8
滋賀県 6 熊本県 3 山 口県 7 群馬県 8 佐賀県 6
熊本県 6 三重県 3 栃木県 7 和歌山県 8 福島県 6
岡山県 6 徳島県 3 岡山県 7 長崎県 7 長野県 6
秋田県 5 和歌山県 3 徳島県 6 熊本県 7 和歌山県 5
三重県 5 宮城県 3 大分県 6 島根県 7 滋賀県 5
徳島県 5 群馬県 3 静岡県 5 佐賀県 6 福井県 5
和歌山県 5 大分県 3 長野県 5 滋賀県 5 青森県 4
宮城県 4 福井県 2 宮城県 5 愛媛県 5 富山県 4
福島県 4 石川県 2 宮崎県 5 山梨県 3 宮城県 4
青森県 3 高知県 2 福島県 4 宮城県 2 鹿児島県 4
長崎県 3 富山県 2 和歌山県 4 秋田県 2 長崎県 3
佐賀県 3 鹿児島県 2 佐賀県 4 福島県 2 高知県 3
島根県 3 長野県 1 福井県 3 岩手県 2 山 口県 3
静岡県 3 福島県 1 香川県 3 徳島県 1 宮崎県 2
山形県 2 島根県 1 富山県 3 山 口県 1 鳥取県 2
高知県 1 香川県 1 鹿児島県 3 宮崎県 1 秋田県 1
富山県 1 鳥取県 1 秋田県 2 鹿児島県 1 徳島県 1
香川県 1 宮崎県 1 高知県 2 福井県 1 香川県 1
鳥取県 1 青森県 1 山形県 2 香川県 1 石川県 1
鹿児島県 0 佐賀県 1 岩手県 1 鳥取県 1 山梨県 1
宮崎県 0 山梨県 1 鳥取県 1 高知県 1 島根県 0
山梨県 0 岩手県 0 山梨県 1 山形県 1 岩手県 0
岩手県 0 山形県 0 島根県 0 石川県 0 山形県 0
空港検疫等 9 26 11 9 3

※ 空港検疫感染者数 4273人(合算10月6日現在) 死亡7名

全国感染者 10月7日           972人     (10月6日1126人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME