都道府県別感染者数  10月13日-10月17日 
10/13 10/14 10/15 10/16 10/17
大阪府  125 大阪府  112 大阪府  65 大阪府  78 大阪府  71
東京都  72 東京都  62 東京都  57 東京都  66 東京都  40
埼玉県 51 神奈川県 52 愛知県 34 神奈川県 36 北海道 38
神奈川県 50 北海道 45 神奈川県 33 愛知県 33 神奈川県 37
愛知県 40 埼玉県 35 沖縄県 31 沖縄県 25 兵庫県 31
兵庫県 39 愛知県 35 兵庫県 28 北海道 24 愛知県 29
千葉県 36 沖縄県 33 広島県 28 広島県 22 埼玉県 19
青森県 34 兵庫県 30 北海道 27 埼玉県 22 島根県 17
沖縄県 32 広島県 30 埼玉県 26 福岡県 21 千葉県 17
広島県 26 福岡県 25 熊本県 18 兵庫県 17 広島県 16
福岡県 22 千葉県 19 青森県 19 熊本県 14 福岡県 14
北海道 21 奈良県 19 千葉県 18 京都府 9 長崎県 11
京都府 21 岐阜県 12 福岡県 16 群馬県 9 熊本県 8
岐阜県 18 京都府 9 京都府 13 千葉県 9 沖縄県 7
奈良県 16 青森県 8 奈良県 9 滋賀県 8 愛媛県 7
群馬県 14 愛媛県 7 茨城県  9 長野県 7 京都府 6
茨城県  11 滋賀県 6 三重県 9 栃木県 7 岡山県 6
山 口県 10 福井県 6 岡山県 7 岐阜県 7 岐阜県 6
岡山県 10 鹿児島県 5 栃木県 7 愛媛県 7 茨城県  5
栃木県 7 茨城県  5 岐阜県 7 奈良県 6 山 口県 5
石川県 7 三重県 5 愛媛県 5 三重県 6 山形県 4
長野県 7 山形県 5 新潟県 5 島根県 6 静岡県 4
三重県 7 栃木県 5 静岡県 5 福井県 6 高知県 4
愛媛県 7 長野県 5 滋賀県 4 静岡県 6 群馬県 3
山形県 7 島根県 4 山形県 4 茨城県  5 奈良県 3
長崎県 5 長崎県 4 鹿児島県 4 長崎県 5 滋賀県 2
福島県 4 岡山県 3 長崎県 4 青森県 4 三重県 2
鳥取県 4 新潟県 3 宮崎県 4 岡山県 4 富山県 2
富山県 4 宮城県 3 群馬県 4 鹿児島県 4 福島県 2
静岡県 3 高知県 3 石川県 3 新潟県 3 佐賀県 2
熊本県 3 群馬県 3 福島県 3 福島県 3 石川県 2
大分県 2 山梨県 3 山 口県 3 高知県 3 栃木県 1
鹿児島県 2 石川県 2 長野県 2 富山県 3 福井県 1
香川県 2 静岡県 2 高知県 2 宮城県 3 宮城県 1
新潟県 1 和歌山県 2 富山県 2 徳島県 3 香川県 1
和歌山県 1 大分県 1 島根県 1 大分県 2 新潟県 1
滋賀県 1 富山県 1 福井県 1 山梨県 2 長野県 0
佐賀県 1 福島県 1 宮城県 1 佐賀県 2 青森県 0
山梨県 0 山 口県 1 和歌山県 1 石川県 1 鹿児島県 0
秋田県 0 熊本県 1 大分県 1 秋田県 1 徳島県 0
福井県 0 佐賀県 0 徳島県 1 山形県 0 大分県 0
宮城県 0 秋田県 0 鳥取県 1 山 口県 0 山梨県 0
高知県 0 岩手県 0 山梨県 0 和歌山県 0 和歌山県 0
島根県 0 香川県 0 佐賀県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
宮崎県 0 鳥取県 0 秋田県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
徳島県 0 宮崎県 0 香川県 0 香川県 0 岩手県 0
岩手県 0 徳島県 0 岩手県 0 岩手県 0 秋田県 0
空港検疫等 8 空港検疫等 7 空港検疫等 9 空港検疫等 7 空港検疫等 4

※ 空港検疫感染者数 4295人(合算10月10日現在) 死亡7名

全国感染者 10月17日           429人     (10月16日509人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME