都道府県別感染者数  10月23日-10月27日 
10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
大阪府  46 大阪府  38 大阪府  26 大阪府  51 大阪府  66
東京都  32 東京都  19 兵庫県 19 兵庫県 35 東京都  36
兵庫県 25 北海道 18 東京都  17 愛知県 35 愛知県 20
愛知県 22 兵庫県 17 愛知県 9 東京都  29 沖縄県 18
埼玉県 18 愛知県 18 福岡県 8 北海道 13 兵庫県 18
千葉県 13 沖縄県 13 広島県 7 神奈川県 13 神奈川県 15
京都府 11 京都府 12 神奈川県 7 沖縄県 12 埼玉県 15
神奈川県 9 神奈川県 11 沖縄県 5 奈良県 11 岡山県 11
沖縄県 9 群馬県 10 岐阜県 5 京都府 11 群馬県 10
福岡県 8 佐賀県 7 佐賀県 4 千葉県 11 愛媛県 10
広島県 7 埼玉県 6 長野県 4 三重県 9 岐阜県 10
岐阜県 6 滋賀県 6 京都府 4 埼玉県 8 福岡県 9
滋賀県 6 愛媛県 5 愛媛県 4 長野県 8 北海道 9
愛媛県 6 広島県 5 埼玉県 3 岐阜県 7 島根県 8
北海道 5 岐阜県 5 千葉県 3 広島県 7 千葉県 8
佐賀県 4 奈良県 5 三重県 3 滋賀県 7 広島県 6
奈良県 4 福岡県 4 宮城県 3 愛媛県 5 奈良県 5
秋田県 3 大分県 4 滋賀県 3 新潟県 5 滋賀県 5
島根県 3 山 口県 4 岡山県 2 群馬県 4 熊本県 4
長野県 3 石川県 3 群馬県 2 鹿児島県 4 新潟県 4
茨城県  3 三重県 3 奈良県 2 茨城県  3 長崎県 3
山梨県 3 岡山県 3 山 口県 1 山形県 3 富山県 3
三重県 3 香川県 2 富山県 1 岡山県 3 鳥取県 3
山 口県 3 高知県 2 新潟県 1 栃木県 2 青森県 2
富山県 3 千葉県 2 和歌山県 1 山 口県 2 石川県 2
石川県 2 青森県 2 栃木県 1 静岡県 2 高知県 2
群馬県 2 長野県 1 北海道 1 青森県 2 佐賀県 2
熊本県 2 栃木県 1 青森県 1 福岡県 1 京都府 1
岡山県 2 富山県 1 福島県 0 鳥取県 1 茨城県  1
栃木県 2 静岡県 1 山梨県 0 香川県 1 山形県 1
静岡県 2 新潟県 1 大分県 0 長崎県 1 山 口県 1
長崎県 2 山梨県 0 石川県 0 富山県 1 山梨県 1
新潟県 2 秋田県 0 高知県 0 石川県 1 秋田県 1
福井県 2 島根県 0 秋田県 0 和歌山県 1 三重県 0
徳島県 1 茨城県  0 島根県 0 宮城県 0 長野県 0
宮城県 1 熊本県 0 茨城県  0 佐賀県 0 静岡県 0
香川県 1 長崎県 0 熊本県 0 山梨県 0 鹿児島県 0
青森県 1 福井県 0 長崎県 0 福島県 0 香川県 0
和歌山県 0 徳島県 0 福井県 0 高知県 0 和歌山県 0
山形県 0 宮城県 0 徳島県 0 熊本県 0 宮城県 0
高知県 0 和歌山県 0 静岡県 0 福井県 0 福井県 0
福島県 0 山形県 0 香川県 0 徳島県 0 徳島県 0
大分県 0 福島県 0 山形県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 大分県 0 大分県 0
鹿児島県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0 島根県 0 福島県 0
岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 秋田県 0 栃木県 0
空港検疫等 8 空港検疫等 7 空港検疫等 6 空港検疫等 5 空港検疫等 2

※ 空港検疫感染者数 4387人(合算10月24日現在) 死亡8名

全国感染者 10月27日          312人     (10月26日314人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME