都道府県別感染者数  1月16日-1月20日 
1/16 1/17 1/18 1/19 1/20
東京都  4172 東京都  3719 大阪府  5396 東京都  7377 東京都  8638
大阪府  3760 大阪府  2549 東京都  5185 大阪府  6101 大阪府  5933
神奈川県 1751 神奈川県 1859 愛知県 2145 愛知県 2881 神奈川県 3344
埼玉県 1399 愛知県 1153 神奈川県 1990 兵庫県 2514 愛知県 3074
兵庫県 1343 埼玉県 1139 埼玉県 1672 神奈川県 2288 兵庫県 2483
福岡県 1290 広島県 973 兵庫県 1645 埼玉県 2215 埼玉県 2452
広島県 1280 福岡県 950 千葉県 1478 福岡県 2208 福岡県 2225
沖縄県 1226 千葉県 940 沖縄県 1443 千葉県 1605 千葉県 1596
千葉県 1207 兵庫県 683 福岡県 1338 沖縄県 1433 広島県 1569
愛知県 1141 北海道 643 京都府 1024 京都府 1202 北海道 1437
京都府 847 京都府 551 広島県 900 北海道 1170 京都府 1320
北海道 692 沖縄県 530 北海道 698 広島県 1042 沖縄県 1309
静岡県 452 静岡県 409 静岡県 616 静岡県 877 静岡県 1050
熊本県 435 奈良県 395 熊本県 608 熊本県 711 熊本県 710
滋賀県 267 熊本県 366 滋賀県 403 岡山県 483 群馬県 612
新潟県 266 茨城県  318 岐阜県 382 岐阜県 461 岡山県 510
岡山県 261 山 口県 252 群馬県 375 群馬県 444 奈良県 504
群馬県 259 滋賀県 248 長野県 304 新潟県 440 茨城県  477
茨城県  253 群馬県 241 栃木県 291 長崎県 409 長崎県 474
長野県 232 三重県 224 長崎県 290 茨城県  393 新潟県 469
愛媛県 213 栃木県 220 新潟県 281 長野県 382 滋賀県 462
岐阜県 202 新潟県 219 奈良県 261 滋賀県 381 栃木県 443
山 口県 200 岡山県 211 山 口県 260 奈良県 344 長野県 441
奈良県 199 長野県 208 茨城県  256 山 口県 320 岐阜県 419
栃木県 190 岐阜県 189 岡山県 253 栃木県 316 三重県 364
長崎県 180 長崎県 172 鹿児島県 237 三重県 286 宮崎県 329
和歌山県 157 大分県 138 愛媛県 237 青森県 284 大分県 304
三重県 157 佐賀県 133 三重県 222 大分県 270 鹿児島県 303
鹿児島県 148 鹿児島県 123 佐賀県 222 和歌山県 269 山 口県 295
大分県 144 和歌山県 122 和歌山県 196 鹿児島県 256 愛媛県 260
宮崎県 142 島根県 118 宮崎県 160 愛媛県 245 佐賀県 256
佐賀県 132 愛媛県 113 島根県 158 宮崎県 235 和歌山県 232
青森県 129 宮崎県 93 山梨県 153 佐賀県 209 青森県 227
石川県 106 青森県 86 大分県 152 石川県 176 宮城県 195
山梨県 88 山梨県 78 宮城県 131 島根県 174 山梨県 180
島根県 85 福島県 69 香川県 120 宮城県 162 石川県 180
香川県 85 石川県 56 石川県 114 山梨県 135 島根県 166
宮城県 79 福井県 54 青森県 111 香川県 117 香川県 167
福島県 66 鳥取県 49 福井県 78 鳥取県 92 福井県 109
鳥取県 51 香川県 45 鳥取県 71 福島県 87 福島県 107
福井県 48 宮城県 44 高知県 53 高知県 84 鳥取県 83
秋田県 38 秋田県 43 福島県 42 福井県 79 富山県 71
高知県 29 山形県 39 徳島県 40 山形県 66 高知県 62
山形県 26 徳島県 24 山形県 32 徳島県 45 徳島県 58
富山県 21 富山県 20 秋田県 31 秋田県 44 山形県 56
徳島県 21 高知県 16 富山県 30 富山県 41 秋田県 41
岩手県 14 岩手県 11 岩手県 13 岩手県 24 岩手県 22
空港検疫 175 空港検疫 156 空港検疫 100 空港検疫 108 空港検疫 181

※ 空港検疫感染者数 6551人(合算1月9日現在) 死亡8名

全国感染者 1月20日     46199人     (1月19日41485人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME