都道府県別感染者数  5月1日-5月5日 
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
東京都  3161 東京都  2403 東京都  3357 東京都  2999 東京都  2320
大阪府  2253 北海道 1805 大阪府  3318 北海道 2090 北海道 1854
神奈川県 1930 神奈川県 1590 愛知県 1930 神奈川県 1780 福岡県 1372
北海道 1854 福岡県 1145 福岡県 1856 福岡県 1557 沖縄県 1327
福岡県 1575 埼玉県 1045 沖縄県 1761 大阪府  1545 神奈川県 1277
沖縄県 1554 大阪府  926 北海道 1718 埼玉県 1267 大阪府  1243
愛知県 1428 愛知県 814 兵庫県 1362 沖縄県 1201 埼玉県 941
埼玉県 1202 沖縄県 770 千葉県 1035 兵庫県 1182 愛知県 886
兵庫県 1043 兵庫県 729 神奈川県 1028 愛知県 1127 千葉県 735
千葉県 1023 広島県 637 埼玉県 1021 千葉県 942 兵庫県 617
広島県 645 千葉県 585 京都府 746 広島県 773 広島県 561
茨城県  634 茨城県  412 広島県 740 京都府 620 茨城県  481
鹿児島県 580 京都府 379 鹿児島県 704 岡山県 603 鹿児島県 420
静岡県 480 鹿児島県 373 熊本県 567 静岡県 531 静岡県 363
京都府 417 岡山県 362 静岡県 544 茨城県  498 京都府 342
熊本県 409 静岡県 303 栃木県 499 石川県 493 福島県 339
大分県 344 長野県 267 岐阜県 478 鹿児島県 469 青森県 290
栃木県 342 石川県 254 群馬県 444 新潟県 425 群馬県 278
長崎県 341 福島県 252 岡山県 423 宮崎県 372 岡山県 265
岡山県 333 佐賀県 252 長野県 415 長崎県 361 熊本県 255
岐阜県 332 岐阜県 234 長崎県 412 奈良県 350 新潟県 251
群馬県 305 熊本県 233 茨城県  407 宮城県 326 岐阜県 249
青森県 300 宮城県 231 大分県 391 三重県 325 佐賀県 244
香川県 292 三重県 226 宮城県 389 長野県 320 福井県 234
宮城県 289 栃木県 225 宮崎県 357 福島県 319 栃木県 233
宮崎県 281 奈良県 214 福島県 346 熊本県 314 石川県 231
長野県 276 長崎県 210 香川県 326 群馬県 305 大分県 230
福島県 275 新潟県 207 秋田県 310 滋賀県 263 長崎県 229
秋田県 230 群馬県 204 佐賀県 294 大分県 247 宮崎県 225
三重県 226 宮崎県 199 青森県 296 青森県 246 宮城県 210
新潟県 223 青森県 171 新潟県 294 福井県 239 山 口県 197
愛媛県 212 大分県 168 愛媛県 272 岩手県 221 岩手県 197
滋賀県 211 福井県 145 三重県 265 香川県 212 長野県 193
岩手県 211 滋賀県 144 滋賀県 245 岐阜県 209 秋田県 170
佐賀県 180 岩手県 125 岩手県 212 栃木県 207 高知県 157
和歌山県 177 秋田県 114 山 口県 210 佐賀県 175 和歌山県 151
山 口県 172 山形県 112 高知県 197 秋田県 173 香川県 147
高知県 158 山 口県 106 和歌山県 176 山 口県 170 三重県 138
石川県 143 愛媛県 99 山梨県 167 高知県 150 奈良県 134
福井県 134 和歌山県 99 石川県 164 和歌山県 138 愛媛県 130
山梨県 123 富山県 95 島根県 156 山形県 137 山形県 125
島根県 108 香川県 85 福井県 146 富山県 133 滋賀県 116
山形県 103 山梨県 72 山形県 113 山梨県 105 山梨県 99
奈良県 92 島根県 72 奈良県 103 愛媛県 103 島根県 89
富山県 74 高知県 71 富山県 103 島根県 79 富山県 61
鳥取県 74 徳島県 52 鳥取県 84 徳島県 62 鳥取県 54
徳島県 41 鳥取県 51 徳島県 52 鳥取県 58 徳島県 53
空港検疫 75 空港検疫 86 空港検疫 48 空港検疫 48 空港検疫 66

※ 空港検疫感染者数 16306人(合算4月29日現在) 死亡8名

全国感染者 5月5日       20779人  (5月4日 26469人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME