都道府県別感染者数  6月16日-6月20日 
6/16 6/17 6/18 6/19 6/20
東京都  1819 東京都  1596 東京都  1681 東京都  1622 東京都  1076
沖縄県 1404 沖縄県 1217 沖縄県 1268 沖縄県 1012 神奈川県 624
大阪府  1213 大阪府  1125 大阪府  1255 大阪府  883 北海道 434
北海道 902 神奈川県 933 神奈川県 895 神奈川県 841 沖縄県 422
愛知県 819 北海道 795 愛知県 830 北海道 703 埼玉県 414
福岡県 732 愛知県 794 福岡県 717 愛知県 690 福岡県 398
埼玉県 705 福岡県 737 北海道 692 福岡県 686 大阪府  394
神奈川県 652 埼玉県 617 埼玉県 605 埼玉県 635 千葉県 277
兵庫県 591 兵庫県 554 兵庫県 601 兵庫県 520 愛知県 275
千葉県 553 千葉県 446 熊本県 472 千葉県 473 熊本県 271
熊本県 442 広島県 396 千葉県 449 広島県 337 兵庫県 243
鹿児島県 429 熊本県 384 京都府 344 鹿児島県 284 広島県 218
広島県 381 鹿児島県 340 鹿児島県 343 熊本県 282 鹿児島県 174
京都府 337 京都府 315 広島県 337 京都府 267 茨城県  168
宮城県 265 岐阜県 236 宮城県 284 茨城県  240 岡山県 147
茨城県  262 青森県 234 青森県 266 宮城県 215 福井県 132
静岡県 248 長崎県 230 長崎県 232 岡山県 202 佐賀県 131
長崎県 235 宮城県 217 岡山県 218 静岡県 198 京都府 119
岐阜県 227 静岡県 214 茨城県  210 長崎県 195 三重県 108
青森県 211 茨城県  212 静岡県 187 青森県 177 長崎県 105
岡山県 196 宮崎県 170 宮崎県 172 滋賀県 162 石川県 104
石川県 168 岡山県 169 岐阜県 161 福井県 160 岐阜県 96
滋賀県 168 石川県 165 長野県 157 新潟県 154 青森県 89
佐賀県 155 三重県 164 佐賀県 152 三重県 145 静岡県 87
宮崎県 152 群馬県 164 群馬県 152 石川県 144 福島県 86
高知県 144 滋賀県 152 滋賀県 146 奈良県 133 滋賀県 85
三重県 142 佐賀県 145 新潟県 142 岐阜県 127 奈良県 84
山 口県 142 山 口県 141 愛媛県 136 福島県 124 宮城県 79
群馬県 139 愛媛県 136 石川県 128 山 口県 123 山 口県 70
大分県 138 長野県 135 山 口県 127 宮崎県 122 栃木県 70
長野県 131 栃木県 131 三重県 123 愛媛県 117 群馬県 69
福島県 134 福井県 128 福井県 123 群馬県 112 岩手県 65
岩手県 133 富山県 128 福島県 122 大分県 106 愛媛県 61
愛媛県 124 福島県 122 岩手県 117 長野県 104 宮崎県 60
新潟県 117 新潟県 118 富山県 116 徳島県 93 富山県 57
奈良県 117 奈良県 117 奈良県 100 富山県 92 島根県 55
福井県 113 大分県 112 高知県 98 栃木県 87 長野県 53
富山県 111 岩手県 107 大分県 96 佐賀県 84 和歌山県 52
徳島県 96 高知県 102 栃木県 89 岩手県 77 徳島県 49
栃木県 90 徳島県 84 山形県 71 高知県 72 新潟県 47
香川県 71 香川県 80 徳島県 70 島根県 66 高知県 47
山形県 61 山形県 69 山梨県 67 香川県 64 香川県 44
山梨県 60 和歌山県 68 島根県 62 和歌山県 55 鳥取県 43
秋田県 59 秋田県 61 和歌山県 59 山形県 41 大分県 43
和歌山県 53 山梨県 57 香川県 57 秋田県 40 山形県 28
鳥取県 26 島根県 52 秋田県 57 鳥取県 39 山梨県 20
島根県 26 鳥取県 27 鳥取県 36 山梨県 38 秋田県 9
空港検疫 22 空港検疫 13 空港検疫 15 空港検疫 17 空港検疫 18

※ 空港検疫感染者数 19486人(合算6月10日現在) 死亡8名

全国感染者 6月20日       7800人  (6月19日 13160人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME