都道府県別感染者数  6月21日-6月25日 
6/21 6/22 6/23 6/24 6/25
東京都  1963 東京都  2329 東京都  2413 東京都  2181 東京都  2160
大阪府  1511 沖縄県 1580 沖縄県 1542 大阪府  1365 沖縄県 1499
沖縄県 1421 大阪府  1414 大阪府  1248 沖縄県 1175 大阪府  1472
愛知県 1089 愛知県 997 愛知県 914 神奈川県 987 神奈川県 1111
神奈川県 815 神奈川県 919 神奈川県 808 愛知県 887 愛知県 881
兵庫県 672 福岡県 813 埼玉県 770 福岡県 839 福岡県 823
福岡県 627 埼玉県 780 北海道 753 埼玉県 690 兵庫県 676
熊本県 551 北海道 723 福岡県 752 北海道 673 埼玉県 648
埼玉県 479 兵庫県 676 兵庫県 744 兵庫県 635 北海道 585
北海道 473 千葉県 526 千葉県 572 千葉県 544 熊本県 560
鹿児島県 443 熊本県 425 熊本県 453 熊本県 500 千葉県 555
千葉県 417 広島県 404 鹿児島県 361 鹿児島県 319 鹿児島県 372
京都府 298 鹿児島県 361 広島県 339 広島県 304 京都府 339
長崎県 286 京都府 346 京都府 312 京都府 304 広島県 332
広島県 276 静岡県 310 静岡県 305 茨城県  280 静岡県 280
静岡県 276 青森県 276 茨城県  268 青森県 274 青森県 272
宮城県 265 宮城県 271 青森県 246 静岡県 261 岐阜県 238
岐阜県 234 長崎県 259 長崎県 239 長崎県 234 茨城県  236
青森県 224 岡山県 239 岐阜県 222 宮城県 212 宮崎県 227
愛媛県 207 三重県 222 宮城県 215 宮崎県 212 宮城県 215
佐賀県 184 佐賀県 213 宮崎県 206 三重県 181 佐賀県 206
滋賀県 166 滋賀県 201 岡山県 185 滋賀県 179 長崎県 185
茨城県  159 宮崎県 193 佐賀県 181 佐賀県 168 愛媛県 184
宮崎県 155 愛媛県 179 三重県 177 岐阜県 153 島根県 164
群馬県 155 石川県 178 愛媛県 177 岡山県 150 三重県 178
岡山県 142 新潟県 173 山 口県 160 新潟県 129 滋賀県 170
高知県 138 茨城県  213 滋賀県 157 島根県 125 山 口県 146
長野県 135 奈良県 159 石川県 157 福井県 121 長野県 143
栃木県 129 岐阜県 146 新潟県 133 山 口県 120 岡山県 142
三重県 124 福島県 143 島根県 128 愛媛県 178 新潟県 129
富山県 121 富山県 138 奈良県 117 石川県 118 高知県 127
山 口県 119 群馬県 129 群馬県 114 福島県 116 福井県 125
福島県 114 長野県 128 長野県 113 長野県 111 大分県 113
大分県 113 山 口県 114 福島県 113 奈良県 111 奈良県 108
岩手県 98 福井県 105 福井県 110 富山県 97 群馬県 101
新潟県 98 和歌山県 102 高知県 110 高知県 96 石川県 97
徳島県 97 高知県 99 栃木県 110 群馬県 95 和歌山県 85
香川県 97 島根県 98 大分県 96 大分県 94 栃木県 83
島根県 89 大分県 94 富山県 90 栃木県 89 富山県 79
和歌山県 76 徳島県 92 和歌山県 88 岩手県 74 福島県 77
福井県 74 栃木県 89 山形県 88 和歌山県 73 山梨県 77
山形県 58 岩手県 84 徳島県 83 山形県 72 岩手県 74
鳥取県 48 香川県 77 香川県 82 徳島県 71 徳島県 72
石川県 47 山形県 77 岩手県 68 香川県 55 香川県 69
山梨県 45 山梨県 65 山梨県 56 山梨県 51 山形県 64
秋田県 34 鳥取県 62 鳥取県 54 鳥取県 47 鳥取県 63
奈良県 33 秋田県 49 秋田県 35 秋田県 46 秋田県 34
空港検疫 9 空港検疫 15 空港検疫 12 空港検疫 19 空港検疫 17

※ 空港検疫感染者数 19486人(合算6月10日現在) 死亡8名

全国感染者 6月25日       16593人  (6月24日 15815人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME