| 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | |||||
| 東京都 | 4855 | 東京都 | 5621 | 東京都 | 6316 | 東京都 | 5247 | 東京都 | 5327 |
| 神奈川県 | 3794 | 大阪府 | 4549 | 埼玉県 | 3831 | 大阪府 | 3300 | 大阪府 | 3595 |
| 埼玉県 | 2772 | 愛知県 | 3480 | 神奈川県 | 2918 | 愛知県 | 2713 | 神奈川県 | 3229 |
| 大阪府 | 2306 | 神奈川県 | 2864 | 千葉県 | 2814 | 神奈川県 | 2571 | 北海道 | 3088 |
| 北海道 | 2207 | 千葉県 | 2502 | 北海道 | 2383 | 北海道 | 2560 | 愛知県 | 2955 |
| 千葉県 | 2194 | 北海道 | 1997 | 大阪府 | 2256 | 埼玉県 | 2525 | 埼玉県 | 2762 |
| 兵庫県 | 1495 | 埼玉県 | 1982 | 広島県 | 1868 | 千葉県 | 1663 | 兵庫県 | 1962 |
| 愛知県 | 1426 | 兵庫県 | 1914 | 兵庫県 | 1569 | 静岡県 | 1399 | 千葉県 | 1900 |
| 広島県 | 1339 | 福岡県 | 1850 | 愛知県 | 1552 | 新潟県 | 1314 | 福岡県 | 1561 |
| 茨城県 | 1189 | 静岡県 | 1425 | 茨城県 | 1258 | 広島県 | 1125 | 静岡県 | 1520 |
| 福岡県 | 1065 | 広島県 | 924 | 岡山県 | 1079 | 兵庫県 | 999 | 茨城県 | 1508 |
| 新潟県 | 908 | 長野県 | 891 | 京都府 | 965 | 京都府 | 840 | 広島県 | 1125 |
| 岡山県 | 887 | 岐阜県 | 880 | 福岡県 | 958 | 宮城県 | 820 | 長野県 | 1107 |
| 京都府 | 839 | 宮城県 | 858 | 三重県 | 871 | 福岡県 | 798 | 宮城県 | 1107 |
| 静岡県 | 783 | 栃木県 | 805 | 奈良県 | 863 | 福島県 | 783 | 三重県 | 1042 |
| 三重県 | 738 | 群馬県 | 795 | 静岡県 | 701 | 栃木県 | 750 | 岐阜県 | 923 |
| 石川県 | 594 | 岡山県 | 746 | 石川県 | 686 | 山形県 | 749 | 京都府 | 908 |
| 滋賀県 | 557 | 熊本県 | 714 | 福島県 | 658 | 秋田県 | 730 | 群馬県 | 907 |
| 奈良県 | 543 | 滋賀県 | 664 | 新潟県 | 620 | 長野県 | 722 | 新潟県 | 907 |
| 福島県 | 513 | 京都府 | 647 | 群馬県 | 619 | 岐阜県 | 653 | 岡山県 | 800 |
| 熊本県 | 498 | 福島県 | 630 | 長野県 | 579 | 熊本県 | 637 | 福島県 | 731 |
| 長野県 | 481 | 鹿児島県 | 591 | 宮城県 | 514 | 鹿児島県 | 631 | 栃木県 | 721 |
| 群馬県 | 469 | 新潟県 | 556 | 宮崎県 | 494 | 滋賀県 | 620 | 滋賀県 | 626 |
| 福井県 | 398 | 秋田県 | 540 | 栃木県 | 460 | 沖縄県 | 568 | 鹿児島県 | 608 |
| 宮崎県 | 394 | 沖縄県 | 533 | 滋賀県 | 440 | 群馬県 | 564 | 熊本県 | 572 |
| 和歌山県 | 384 | 山形県 | 513 | 福井県 | 420 | 岡山県 | 561 | 山形県 | 533 |
| 山 口県 | 379 | 茨城県 | 502 | 岐阜県 | 414 | 茨城県 | 556 | 石川県 | 516 |
| 青森県 | 374 | 山 口県 | 497 | 熊本県 | 412 | 青森県 | 548 | 富山県 | 509 |
| 栃木県 | 373 | 愛媛県 | 473 | 岩手県 | 395 | 石川県 | 517 | 山 口県 | 506 |
| 岐阜県 | 362 | 長崎県 | 471 | 山形県 | 361 | 富山県 | 495 | 香川県 | 490 |
| 岩手県 | 358 | 大分県 | 449 | 山 口県 | 361 | 愛媛県 | 477 | 沖縄県 | 473 |
| 山形県 | 353 | 香川県 | 439 | 愛媛県 | 346 | 奈良県 | 426 | 奈良県 | 460 |
| 沖縄県 | 338 | 富山県 | 390 | 青森県 | 342 | 香川県 | 423 | 大分県 | 430 |
| 宮城県 | 325 | 岩手県 | 368 | 大分県 | 318 | 岩手県 | 420 | 秋田県 | 429 |
| 愛媛県 | 313 | 宮崎県 | 364 | 秋田県 | 292 | 山 口県 | 409 | 福井県 | 429 |
| 鹿児島県 | 298 | 山梨県 | 339 | 沖縄県 | 284 | 三重県 | 393 | 岩手県 | 401 |
| 大分県 | 277 | 島根県 | 338 | 富山県 | 282 | 宮崎県 | 391 | 愛媛県 | 384 |
| 長崎県 | 273 | 佐賀県 | 333 | 和歌山県 | 281 | 長崎県 | 381 | 長崎県 | 382 |
| 富山県 | 238 | 高知県 | 330 | 長崎県 | 279 | 佐賀県 | 323 | 和歌山県 | 360 |
| 香川県 | 221 | 和歌山県 | 328 | 鹿児島県 | 273 | 高知県 | 319 | 青森県 | 344 |
| 徳島県 | 206 | 三重県 | 322 | 徳島県 | 221 | 島根県 | 307 | 佐賀県 | 343 |
| 秋田県 | 195 | 奈良県 | 254 | 鳥取県 | 203 | 福井県 | 297 | 宮崎県 | 304 |
| 高知県 | 178 | 福井県 | 245 | 香川県 | 199 | 鳥取県 | 276 | 鳥取県 | 276 |
| 佐賀県 | 161 | 鳥取県 | 245 | 高知県 | 176 | 徳島県 | 256 | 島根県 | 265 |
| 鳥取県 | 131 | 石川県 | 244 | 島根県 | 165 | 山梨県 | 213 | 山梨県 | 249 |
| 山梨県 | 109 | 青森県 | 236 | 佐賀県 | 148 | 大分県 | 177 | 高知県 | 209 |
| 島根県 | 108 | 徳島県 | 128 | 山梨県 | 119 | 和歌山県 | 132 | 徳島県 | 196 |
| 空港検疫 | 20 | 空港検疫 | 22 | 空港検疫 | 24 | 空港検疫 | 16 | 空港検疫 | 0 |
| 0 ※ 空港検疫感染者数 22036人(合算9月24日現在) 死亡8名 全国感染者 9月28日 49979人 (9月27日 43594人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |