都道府県別感染者数  10月4日-10月8日 
10/4 10/5 10/6 10/7 10/8
東京都  4310 東京都  4067 東京都  3042 東京都  3016 東京都  2605
大阪府 3271 大阪府 3094 大阪府 2420 神奈川県 2050 大阪府 1850
北海道 2808 北海道 2659 神奈川県 2333 大阪府 2021 北海道 1808
神奈川県 2606 神奈川県 2542 北海道 2051 北海道 1814 神奈川県 1690
愛知県 2411 愛知県 2274 愛知県 1707 埼玉県 1473 愛知県 1307
埼玉県 2158 埼玉県 2236 埼玉県 1610 愛知県 1372 埼玉県 1294
千葉県 1732 千葉県 1608 千葉県 1397 千葉県 1249 千葉県 1110
福岡県 1200 兵庫県 1591 広島県 1225 広島県 1031 福岡県 908
兵庫県 973 広島県 1440 兵庫県 1125 兵庫県 1007 兵庫県 895
岐阜県 877 福岡県 1412 福岡県 1108 福岡県 988 広島県 868
新潟県 811 静岡県 1303 静岡県 1000 静岡県 835 静岡県 812
群馬県 722 長野県 1146 茨城県  856 茨城県  740 長野県 716
福島県 712 茨城県  907 長野県 755 長野県 736 岡山県 523
宮城県 697 三重県 857 宮城県 693 福島県 573 福島県 521
栃木県 672 宮城県 818 岡山県 632 群馬県 547 茨城県  526
静岡県 660 新潟県 786 新潟県 620 宮城県 544 宮城県 502
山形県 657 京都府 715 福島県 604 新潟県 516 岐阜県 464
熊本県 652 岡山県 707 三重県 593 岡山県 505 新潟県 451
岡山県 642 群馬県 658 群馬県 560 京都府 492 沖縄県 446
滋賀県 642 福島県 637 京都府 551 岐阜県 445 群馬県 447
秋田県 630 岐阜県 571 岐阜県 537 三重県 443 京都府 434
長野県 629 栃木県 546 滋賀県 490 栃木県 418 栃木県 402
京都府 596 熊本県 535 栃木県 470 山形県 411 三重県 386
富山県 580 富山県 496 山形県 427 熊本県 405 熊本県 383
山 口県 532 山形県 456 熊本県 418 秋田県 359 鹿児島県 360
沖縄県 512 秋田県 465 石川県 395 沖縄県 352 石川県 338
石川県 507 石川県 465 沖縄県 394 石川県 350 山 口県 328
広島県 480 山 口県 442 山 口県 372 鹿児島県 332 秋田県 327
青森県 447 奈良県 439 秋田県 369 山 口県 330 滋賀県 315
鹿児島県 436 鹿児島県 432 鹿児島県 359 富山県 313 富山県 298
愛媛県 435 滋賀県 432 愛媛県 356 滋賀県 312 山形県 297
長崎県 414 沖縄県 406 富山県 336 青森県 274 愛媛県 282
宮崎県 406 愛媛県 349 奈良県 332 愛媛県 268 青森県 258
岩手県 404 岩手県 331 和歌山県 311 長崎県 264 奈良県 233
香川県 341 宮崎県 322 岩手県 330 奈良県 263 宮崎県 228
島根県 319 青森県 315 長崎県 293 岩手県 262 長崎県 227
奈良県 313 長崎県 312 大分県 285 大分県 254 岩手県 219
茨城県  304 大分県 310 青森県 260 和歌山県 242 大分県 205
佐賀県 298 福井県 295 福井県 241 宮崎県 239 島根県 204
徳島県 279 香川県 269 宮崎県 240 島根県 211 和歌山県 203
大分県 265 和歌山県 263 香川県 217 香川県 200 香川県 189
鳥取県 249 島根県 253 山梨県 205 福井県 187 福井県 177
高知県 243 佐賀県 242 佐賀県 203 鳥取県 178 山梨県 176
福井県 232 鳥取県 224 島根県 202 佐賀県 172 佐賀県 162
山梨県 226 徳島県 210 徳島県 188 山梨県 167 徳島県 148
三重県 221 山梨県 180 鳥取県 167 高知県 145 鳥取県 139
和歌山県 212 高知県 176 高知県 161 徳島県 138 高知県 124
   
   
   
       

全国感染者 10月8日      26785人  (10月7日  29443人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME