都道府県別感染者数  10月9日-10月13日 
10/9 10/10 10/11 10/12 10/13
東京都  2242 東京都  1372 東京都  1504 東京都  4790 東京都  4338
大阪府 1515 北海道 923 大阪府 976 北海道 4023 北海道 3574
神奈川県 1424 神奈川県 832 北海道 961 大阪府 3436 大阪府 3313
北海道 1407 広島県 693 神奈川県 941 愛知県 2686 神奈川県 2453
埼玉県 1055 埼玉県 660 埼玉県 581 埼玉県 2375 愛知県 2112
愛知県 1024 大阪府 755 千葉県 533 神奈川県 2355 埼玉県 2008
兵庫県 930 茨城県  526 愛知県 531 千葉県 1896 千葉県 1746
福岡県 903 千葉県 491 広島県 460 福岡県 1185 兵庫県 1602
千葉県 893 兵庫県 416 群馬県 367 兵庫県 1151 福岡県 1573
広島県 827 静岡県 390 長野県 358 山形県 1029 長野県 1378
静岡県 637 三重県 372 岐阜県 306 福島県 986 静岡県 1364
長野県 630 愛知県 366 福島県 302 岐阜県 985 広島県 1297
茨城県  547 長野県 351 茨城県  288 長野県 982 茨城県  1198
三重県 495 宮城県 349 宮城県 297 新潟県 971 宮城県 978
群馬県 473 福岡県 331 福岡県 280 静岡県 940 岡山県 960
宮城県 451 福島県 326 新潟県 255 宮城県 936 三重県 937
福島県 424 岡山県 306 兵庫県 248 秋田県 884 新潟県 897
京都府 418 岐阜県 251 静岡県 225 岡山県 880 岐阜県 844
岡山県 410 新潟県 233 山形県 223 群馬県 789 福島県 835
岐阜県 386 山形県 183 熊本県 197 栃木県 753 山形県 765
新潟県 370 鹿児島県 181 富山県 189 熊本県 740 群馬県 755
栃木県 325 群馬県 169 岡山県 185 京都府 708 京都府 688
石川県 312 栃木県 167 栃木県 177 滋賀県 699 栃木県 650
奈良県 298 和歌山県 164 石川県 176 石川県 671 石川県 594
山形県 289 石川県 159 山 口県 166 沖縄県 613 奈良県 560
熊本県 283 山 口県 150 青森県 161 富山県 574 秋田県 558
滋賀県 268 滋賀県 134 沖縄県 159 青森県 554 富山県 546
鹿児島県 242 熊本県 128 三重県 153 愛媛県 504 滋賀県 533
和歌山県 237 愛媛県 126 鹿児島県 144 鹿児島県 495 熊本県 517
富山県 235 長崎県 124 長崎県 138 岩手県 480 和歌山県 509
沖縄県 227 大分県 123 宮崎県 134 山 口県 477 青森県 462
山 口県 227 宮崎県 119 福井県 130 広島県 415 山 口県 422
愛媛県 226 京都府 117 奈良県 127 奈良県 388 沖縄県 412
秋田県 225 青森県 113 和歌山県 122 島根県 364 鹿児島県 394
大分県 183 岩手県 112 滋賀県 119 香川県 355 岩手県 372
青森県 177 沖縄県 104 愛媛県 114 山梨県 354 愛媛県 369
岩手県 176 山梨県 99 大分県 107 長崎県 354 大分県 369
宮崎県 162 秋田県 93 岩手県 99 大分県 341 長崎県 357
鳥取県 160 奈良県 86 京都府 98 佐賀県 330 福井県 342
島根県 159 福井県 77 鳥取県 95 宮崎県 312 山梨県 326
福井県 151 島根県 67 香川県 89 徳島県 311 島根県 319
長崎県 147 鳥取県 64 島根県 86 福井県 293 宮崎県 300
山梨県 139 富山県 59 山梨県 85 鳥取県 264 香川県 291
佐賀県 128 香川県 53 高知県 68 高知県 247 佐賀県 261
徳島県 128 高知県 46 徳島県 65 茨城県  224 鳥取県 236
香川県 126 佐賀県 39 秋田県 53 和歌山県 204 徳島県 221
高知県 105 徳島県 39 佐賀県 51 三重県 202 高知県 155
       

全国感染者 10月13日      45690人  (10月12日  45505人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME