都道府県別感染者数  10月14日-10月18日 



10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
東京都  3495 東京都  3239 東京都  2714 東京都  1588 東京都  4213
北海道 2945 北海道 3100 大阪府 2319 北海道 1175 北海道 4008
大阪府 2644 大阪府 2674 北海道 2089 神奈川県 1022 大阪府 3314
神奈川県 2058 神奈川県 2045 神奈川県 1690 大阪府 1001 愛知県 2445
埼玉県 1759 愛知県 1659 愛知県 1308 広島県 947 埼玉県 2034
愛知県 1437 埼玉県 1441 埼玉県 1291 埼玉県 675 神奈川県 2012
千葉県 1313 千葉県 1348 広島県 1204 静岡県 574 千葉県 1682
広島県 1241 兵庫県 1172 兵庫県 1172 茨城県  563 兵庫県 1126
兵庫県 1218 福岡県 1132 千葉県 994 千葉県 503 福岡県 1110
福岡県 1158 広島県 924 福岡県 993 兵庫県 487 岐阜県 1031
茨城県  1112 静岡県 890 長野県 927 愛知県 456 山形県 984
静岡県 1091 宮城県 860 静岡県 832 長野県 419 新潟県 955
長野県 951 長野県 841 茨城県  674 宮城県 382 福島県 900
宮城県 771 岐阜県 760 宮城県 633 福岡県 377 長野県 884
岐阜県 755 岡山県 723 岡山県 581 三重県 364 群馬県 822
新潟県 737 茨城県  694 新潟県 578 岡山県 327 宮城県 820
福島県 719 新潟県 664 福島県 558 福島県 325 秋田県 803
岡山県 718 山形県 636 群馬県 537 和歌山県 295 静岡県 764
群馬県 624 福島県 620 三重県 535 岐阜県 280 岡山県 751
三重県 598 群馬県 550 京都府 521 群馬県 264 栃木県 737
山形県 580 栃木県 515 岐阜県 510 山形県 249 熊本県 682
京都府 544 熊本県 493 山形県 479 新潟県 236 岩手県 645
熊本県 523 山 口県 484 栃木県 447 大分県 189 山 口県 608
秋田県 502 滋賀県 480 奈良県 392 山 口県 187 富山県 604
栃木県 492 三重県 475 熊本県 380 栃木県 182 滋賀県 574
石川県 469 石川県 470 石川県 353 滋賀県 159 京都府 573
滋賀県 458 富山県 457 滋賀県 336 熊本県 155 青森県 526
富山県 442 京都府 451 富山県 333 鹿児島県 138 石川県 498
奈良県 360 秋田県 426 山 口県 311 石川県 137 香川県 492
青森県 352 和歌山県 370 和歌山県 304 秋田県 134 広島県 459
鹿児島県 345 鹿児島県 367 秋田県 295 岩手県 131 愛媛県 430
山 口県 344 岩手県 351 青森県 262 青森県 123 宮崎県 368
和歌山県 341 青森県 347 岩手県 261 京都府 114 長崎県 360
長崎県 313 奈良県 311 愛媛県 256 愛媛県 113 茨城県  353
岩手県 312 大分県 300 大分県 245 福井県 113 沖縄県 356
沖縄県 311 香川県 299 鹿児島県 243 島根県 109 島根県 348
愛媛県 297 愛媛県 293 香川県 242 山梨県 108 奈良県 350
大分県 288 沖縄県 283 長崎県 235 長崎県 99 大分県 347
福井県 280 島根県 275 福井県 233 奈良県 94 山梨県 345
宮崎県 275 長崎県 264 宮崎県 208 富山県 90 鹿児島県 322
山梨県 254 宮崎県 256 鳥取県 199 宮崎県 84 和歌山県 312
香川県 251 山梨県 249 島根県 196 香川県 80 佐賀県 277
島根県 225 福井県 227 山梨県 194 沖縄県 78 福井県 270
佐賀県 202 佐賀県 211 佐賀県 189 鳥取県 67 鳥取県 223
鳥取県 178 徳島県 188 沖縄県 164 佐賀県 65 高知県 220
徳島県 162 鳥取県 164 徳島県 151 高知県 62 徳島県 180
高知県 161 高知県 160 高知県 94 徳島県 52 三重県 177
       

全国感染者 10月18日     42294人  (10月17日  15372人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME