都道府県別感染者数 10月24日-10月28日
| 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |||||
| 東京都 | 1735 | 北海道 | 5573 | 北海道 | 5572 | 北海道 | 4579 | 北海道 | 4518 |
| 北海道 | 1582 | 東京都 | 4702 | 東京都 | 4347 | 東京都 | 3941 | 東京都 | 3520 |
| 神奈川県 | 1123 | 大阪府 | 3295 | 大阪府 | 3088 | 大阪府 | 2494 | 大阪府 | 2246 |
| 大阪府 | 1034 | 愛知県 | 2764 | 神奈川県 | 2852 | 神奈川県 | 2391 | 神奈川県 | 2208 |
| 広島県 | 940 | 神奈川県 | 2408 | 愛知県 | 2529 | 愛知県 | 2156 | 愛知県 | 1810 |
| 埼玉県 | 725 | 埼玉県 | 2366 | 埼玉県 | 2293 | 埼玉県 | 1923 | 埼玉県 | 1977 |
| 兵庫県 | 620 | 兵庫県 | 1444 | 兵庫県 | 2140 | 千葉県 | 1630 | 千葉県 | 1402 |
| 茨城県 | 554 | 千葉県 | 1925 | 千葉県 | 1720 | 兵庫県 | 1547 | 兵庫県 | 1298 |
| 愛知県 | 536 | 福岡県 | 1232 | 長野県 | 1581 | 広島県 | 1390 | 広島県 | 1245 |
| 千葉県 | 527 | 岐阜県 | 1158 | 福岡県 | 1566 | 長野県 | 1294 | 長野県 | 1169 |
| 静岡県 | 490 | 山形県 | 1081 | 広島県 | 1546 | 福岡県 | 1167 | 福岡県 | 1082 |
| 宮城県 | 480 | 福島県 | 1051 | 静岡県 | 1314 | 静岡県 | 1089 | 静岡県 | 893 |
| 長野県 | 452 | 宮城県 | 952 | 宮城県 | 1115 | 宮城県 | 1059 | 宮城県 | 907 |
| 三重県 | 414 | 新潟県 | 920 | 茨城県 | 966 | 茨城県 | 947 | 茨城県 | 763 |
| 岡山県 | 331 | 長野県 | 894 | 新潟県 | 936 | 新潟県 | 883 | 新潟県 | 836 |
| 福岡県 | 322 | 静岡県 | 808 | 福島県 | 929 | 福島県 | 824 | 福島県 | 809 |
| 岐阜県 | 309 | 秋田県 | 789 | 山形県 | 898 | 山形県 | 796 | 山形県 | 777 |
| 福島県 | 282 | 群馬県 | 787 | 三重県 | 869 | 岐阜県 | 728 | 岐阜県 | 707 |
| 群馬県 | 278 | 熊本県 | 778 | 岐阜県 | 866 | 岡山県 | 679 | 岡山県 | 615 |
| 新潟県 | 273 | 岡山県 | 747 | 岡山県 | 843 | 滋賀県 | 662 | 滋賀県 | 381 |
| 山形県 | 268 | 愛媛県 | 728 | 京都府 | 782 | 群馬県 | 651 | 群馬県 | 646 |
| 和歌山県 | 264 | 富山県 | 711 | 群馬県 | 741 | 三重県 | 606 | 三重県 | 530 |
| 栃木県 | 228 | 栃木県 | 697 | 栃木県 | 657 | 栃木県 | 565 | 栃木県 | 600 |
| 山 口県 | 199 | 岩手県 | 675 | 奈良県 | 604 | 秋田県 | 542 | 秋田県 | 553 |
| 熊本県 | 193 | 石川県 | 666 | 熊本県 | 603 | 石川県 | 542 | 石川県 | 488 |
| 岩手県 | 186 | 京都府 | 647 | 石川県 | 603 | 京都府 | 542 | 京都府 | 596 |
| 香川県 | 184 | 山 口県 | 637 | 岩手県 | 587 | 熊本県 | 540 | 熊本県 | 495 |
| 青森県 | 174 | 滋賀県 | 630 | 青森県 | 583 | 青森県 | 531 | 青森県 | 508 |
| 大分県 | 166 | 青森県 | 612 | 秋田県 | 580 | 岩手県 | 512 | 岩手県 | 512 |
| 滋賀県 | 162 | 香川県 | 597 | 滋賀県 | 544 | 香川県 | 473 | 香川県 | 400 |
| 京都府 | 149 | 広島県 | 588 | 和歌山県 | 522 | 富山県 | 466 | 富山県 | 480 |
| 石川県 | 145 | 長崎県 | 408 | 富山県 | 521 | 山 口県 | 461 | 山 口県 | 425 |
| 鹿児島県 | 142 | 宮崎県 | 396 | 愛媛県 | 486 | 奈良県 | 423 | 奈良県 | 367 |
| 秋田県 | 132 | 奈良県 | 383 | 山 口県 | 483 | 愛媛県 | 381 | 愛媛県 | 402 |
| 富山県 | 128 | 島根県 | 379 | 香川県 | 468 | 長崎県 | 373 | 長崎県 | 300 |
| 福井県 | 117 | 大分県 | 355 | 山梨県 | 451 | 和歌山県 | 361 | 和歌山県 | 259 |
| 島根県 | 116 | 佐賀県 | 307 | 長崎県 | 375 | 山梨県 | 303 | 山梨県 | 348 |
| 山梨県 | 116 | 山梨県 | 299 | 大分県 | 345 | 沖縄県 | 282 | 沖縄県 | 265 |
| 愛媛県 | 114 | 和歌山県 | 296 | 福井県 | 319 | 鹿児島県 | 273 | 鹿児島県 | 264 |
| 宮崎県 | 113 | 鹿児島県 | 275 | 鹿児島県 | 314 | 大分県 | 272 | 大分県 | 232 |
| 奈良県 | 114 | 沖縄県 | 274 | 沖縄県 | 311 | 島根県 | 252 | 島根県 | 265 |
| 鳥取県 | 98 | 高知県 | 268 | 島根県 | 296 | 宮崎県 | 241 | 宮崎県 | 269 |
| 長崎県 | 91 | 鳥取県 | 266 | 宮崎県 | 292 | 福井県 | 237 | 福井県 | 204 |
| 沖縄県 | 76 | 茨城県 | 256 | 鳥取県 | 255 | 鳥取県 | 226 | 鳥取県 | 260 |
| 高知県 | 67 | 福井県 | 246 | 佐賀県 | 236 | 佐賀県 | 217 | 佐賀県 | 167 |
| 佐賀県 | 63 | 徳島県 | 238 | 徳島県 | 199 | 高知県 | 151 | 高知県 | 127 |
| 徳島県 | 40 | 三重県 | 198 | 高知県 | 167 | 徳島県 | 135 | 徳島県 | 129 |
| 全国感染者 10月28日 39254人 (10月27日 42737人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |