都道府県別感染者数  11月3日-11月7日 

11/3    11/4 11/5 11/6 11/7
北海道 7257 北海道 3828 東京都  7967 東京都  6264 東京都  3489
東京都  6686 東京都  3090 北海道 7463 北海道 5427 北海道 3342
愛知県 4037 神奈川県 2414 愛知県 5101 神奈川県 4243 神奈川県 2419
神奈川県 3925 広島県 2084 神奈川県 4644 愛知県 3827 広島県 2034
大阪府 3781 長野県 1654 埼玉県 4294 埼玉県 3353 埼玉県 1537
埼玉県 3196 大阪府 1536 大阪府 4159 大阪府 3343 大阪府 1390
長野県 2253 兵庫県 1317 千葉県 2859 長野県 2888 宮城県 1111
千葉県 2219 茨城県  1267 宮城県 2223 広島県 2528 愛知県 1096
兵庫県 2086 静岡県 1245 岐阜県 1798 兵庫県 2458 長野県 1005
宮城県 2016 埼玉県 1245 福島県 1797 千葉県 2343 千葉県 997
広島県 1946 愛知県 1239 新潟県 1748 宮城県 2102 茨城県  956
静岡県 1791 宮城県 1147 兵庫県 1725 静岡県 2001 静岡県 842
福岡県 1688 千葉県 1080 福岡県 1668 福岡県 1984 兵庫県 809
新潟県 1550 三重県 829 長野県 1666 茨城県  1813 新潟県 711
福島県 1478 福島県 682 山形県 1538 福島県 1500 三重県 708
茨城県  1379 新潟県 647 群馬県 1396 新潟県 1492 福島県 650
岐阜県 1240 福岡県 624 栃木県 1374 三重県 1312 福岡県 607
群馬県 1223 岡山県 552 秋田県 1224 京都府 1097 岡山県 543
山形県 1196 群馬県 545 岩手県 1177 群馬県 1060 岐阜県 536
栃木県 1093 山形県 484 静岡県 1134 岐阜県 1035 山形県 528
岡山県 955 岐阜県 453 青森県 1037 岡山県 1024 栃木県 514
岩手県 938 栃木県 428 京都府 1018 栃木県 1015 群馬県 467
秋田県 880 京都府 404 広島県 1003 山形県 955 岩手県 348
京都府 888 和歌山県 392 石川県 994 奈良県 704 山 口県 341
三重県 842 山 口県 327 滋賀県 971 秋田県 630 青森県 336
滋賀県 778 山梨県 322 岡山県 947 岩手県 620 山梨県 294
青森県 768 岩手県 313 富山県 942 和歌山県 620 熊本県 289
石川県 767 青森県 305 熊本県 935 山 口県 610 京都府 267
熊本県 694 奈良県 304 愛媛県 833 滋賀県 579 和歌山県 240
富山県 666 香川県 283 山 口県 858 熊本県 572 滋賀県 234
山 口県 666 滋賀県 275 香川県 789 青森県 563 秋田県 233
愛媛県 599 熊本県 261 長崎県 661 富山県 555 愛媛県 229
奈良県 563 石川県 247 山梨県 592 石川県 544 福井県 220
香川県 557 大分県 241 島根県 573 愛媛県 533 大分県 213
和歌山県 528 福井県 228 福井県 473 山梨県 522 島根県 210
長崎県 518 秋田県 205 茨城県  463 福井県 497 香川県 209
山梨県 439 富山県 187 宮崎県 461 長崎県 463 香川県 209
福井県 440 鹿児島県 182 奈良県 445 香川県 436 鳥取県 196
宮崎県 411 愛媛県 180 和歌山県 397 島根県 418 長崎県 185
大分県 393 島根県 175 大分県 390 大分県 401 富山県 170
島根県 388 鳥取県 177 鳥取県 388 佐賀県 372 奈良県 162
鳥取県 387 沖縄県 141 徳島県 388 鳥取県 352 宮崎県 142
佐賀県 341 長崎県 125 鹿児島県 382 徳島県 322 鹿児島県 133
鹿児島県 334 佐賀県 112 佐賀県 376 鹿児島県 319 沖縄県 132
沖縄県 274 徳島県 107 沖縄県 350 宮崎県 270 高知県 107
徳島県 247 宮崎県 104 高知県 275 沖縄県 267 佐賀県 99
高知県 172 高知県 77 三重県 274 高知県 164 徳島県 90
 
       

全国感染者 11月7日      31622人  (11月6日 66397人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME