都道府県別感染者数  11月8日-11月13日 

   11/8 11/9 11/10 11/11 11/12   11/13 
北海道 9136 北海道 9546 北海道 8457 北海道 7911 北海道 8932 東京都  6922
東京都  8665 東京都  9012 東京都  7969 東京都  7899 東京都  8021 北海道 5658
愛知県 5684 愛知県 4936 神奈川県 5299 神奈川県 4621 神奈川県 5127 神奈川県 4452
神奈川県 4804 神奈川県 4744 愛知県 4235 愛知県 3985 愛知県 4488 愛知県 3877
大阪府 4325 大阪府 4244 埼玉県 3823 埼玉県 3922 埼玉県 4079 埼玉県 3656
埼玉県 4267 埼玉県 4152 大阪府 3780 大阪府 3709 大阪府 3945 大阪府 3269
千葉県 3032 長野県 3341 長野県 2686 広島県 2339 千葉県 3017 長野県 2698
福島県 2267 広島県 2916 宮城県 2533 長野県 2326 宮城県 2402 千葉県 2633
宮城県 2185 千葉県 2784 広島県 2527 宮城県 2243 長野県 2258 広島県 2629
長野県 2001 兵庫県 2755 千葉県 2501 兵庫県 2017 広島県 2158 兵庫県 2311
新潟県 1993 宮城県 2709 福岡県 2141 千葉県 2608 兵庫県 2116 宮城県 2193
岐阜県 1920 福岡県 2434 兵庫県 2135 福岡県 1982 福岡県 2047 福岡県 1914
福岡県 1787 静岡県 2384 茨城県  1911 福島県 1708 新潟県 1884 茨城県  1900
山形県 1647 新潟県 2057 静岡県 1891 静岡県 1700 福島県 1849 静岡県 1753
兵庫県 1645 福島県 2033 新潟県 1744 茨城県  1692 静岡県 1785 福島県 1628
群馬県 1509 茨城県  1978 福島県 1730 新潟県 1636 岐阜県 1653 新潟県 1443
栃木県 1390 山形県 1603 岐阜県 1476 岐阜県 1366 茨城県  1558 岐阜県 1424
滋賀県 1297 岐阜県 1450 栃木県 1414 群馬県 1264 栃木県 1477 群馬県 1294
岩手県 1256 群馬県 1314 群馬県 1399 山形県 1256 群馬県 1321 三重県 1099
静岡県 1233 三重県 1297 山形県 1353 岡山県 1188 山形県 1318 栃木県 1195
京都府 1151 栃木県 1289 岡山県 1206 栃木県 1087 岡山県 1191 岡山県 1056
岡山県 1135 岡山県 1266 京都府 1060 三重県 977 岩手県 1039 山形県 1050
和歌山県 1090 京都府 1182 三重県 999 京都府 973 秋田県 1027 京都府 910
青森県 1076 秋田県 1053 青森県 904 岩手県 936 京都府 976 青森県 735
広島県 1057 岩手県 1047 岩手県 898 青森県 844 青森県 966 岩手県 720
徳島県 1006 青森県 1015 秋田県 892 熊本県 840 石川県 924 石川県 698
山 口県 990 滋賀県 890 熊本県 803 秋田県 825 滋賀県 912 滋賀県 650
長崎県 959 石川県 874 滋賀県 797 山梨県 763 三重県 855 秋田県 640
秋田県 932 山 口県 838 石川県 728 石川県 753 愛媛県 820 熊本県 620
熊本県 929 富山県 822 富山県 727 富山県 721 熊本県 797 山梨県 619
茨城県  921 熊本県 773 山 口県 719 滋賀県 697 山梨県 713 奈良県 561
島根県 807 山梨県 755 愛媛県 697 愛媛県 646 富山県 710 愛媛県 608
山梨県 756 和歌山県 735 山梨県 684 山 口県 643 山 口県 670 福井県 591
鳥取県 676 福井県 682 福井県 615 福井県 557 福井県 647 富山県 575
大分県 663 愛媛県 643 奈良県 577 香川県 552 香川県 591 山 口県 528
奈良県 508 奈良県 633 和歌山県 565 長崎県 516 島根県 578 長崎県 493
高知県 507 香川県 620 島根県 563 奈良県 513 和歌山県 551 和歌山県 480
富山県 505 島根県 602 香川県 554 大分県 489 長崎県 525 香川県 467
佐賀県 503 長崎県 560 長崎県 534 和歌山県 484 大分県 496 島根県 417
愛媛県 474 佐賀県 542 大分県 453 島根県 450 奈良県 493 鹿児島県 410
宮崎県 440 大分県 540 佐賀県 426 佐賀県 397 佐賀県 456 大分県 396
香川県 432 徳島県 436 鳥取県 405 宮崎県 387 宮崎県 422 徳島県 369
福井県 431 宮崎県 428 宮崎県 402 鹿児島県 387 徳島県 400 佐賀県 355
石川県 407 鹿児島県 424 徳島県 386 鳥取県 368 鹿児島県 387 鳥取県 334
鹿児島県 391 鳥取県 415 沖縄県 348 徳島県 335 鳥取県 346 宮崎県 263
三重県 329 沖縄県 379 鹿児島県 347 沖縄県 308 沖縄県 293 沖縄県 201
沖縄県 283 高知県 278 高知県 284 高知県 173 高知県 266 高知県 200
 
 
                       
       

全国感染者 11月13日      68894人  (11月12日 79486人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME