都道府県別感染者数  11月14日-11月19日 

  11/14  11/15 11/16 11/17 11/18   11/19 
北海道 4161 東京都  11196 北海道 11112 東京都  9755 北海道 8477 東京都  9457
東京都  4025 北海道 10906 東京都  10114 北海道 9536 東京都  8292 北海道 8960
神奈川県 2984 愛知県 7455 愛知県 6841 神奈川県 6128 神奈川県 5497 神奈川県 5802
広島県 2102 神奈川県 6298 神奈川県 6516 愛知県 5511 愛知県 5212 愛知県 5765
埼玉県 1719 埼玉県 5476 埼玉県 5440 埼玉県 4990 埼玉県 4309 埼玉県 4741
大阪府 1547 大阪府 5188 大阪府 4754 大阪府 4126 大阪府 3904 大阪府 4250
愛知県 1509 千葉県 4295 千葉県 3886 千葉県 3472 千葉県 3061 千葉県 3767
宮城県 1470 宮城県 2967 長野県 3821 宮城県 3194 宮城県 2764 宮城県 2944
千葉県 1288 福島県 2735 広島県 3461 長野県 3108 広島県 2721 広島県 2454
茨城県  1207 新潟県 2662 宮城県 3341 広島県 2967 長野県 2670 福岡県 2265
長野県 1176 岐阜県 2551 兵庫県 3202 茨城県  2390 兵庫県 2294 福島県 2225
静岡県 1027 長野県 2477 福岡県 2992 福岡県 2380 福岡県 2190 長野県 2190
兵庫県 962 福岡県 2360 静岡県 2889 兵庫県 2355 新潟県 2148 新潟県 2127
福島県 962 群馬県 2035 新潟県 2696 新潟県 2281 茨城県  2050 兵庫県 2114
新潟県 909 山形県 1917 福島県 2612 静岡県 2266 福島県 1928 岐阜県 1931
三重県 765 兵庫県 1893 岐阜県 2006 福島県 2166 静岡県 1868 静岡県 1924
岐阜県 672 栃木県 1839 茨城県  1980 岐阜県 1691 岐阜県 1667 群馬県 1700
福岡県 647 秋田県 1752 群馬県 1837 群馬県 1654 群馬県 1637 栃木県 1692
栃木県 590 岩手県 1693 栃木県 1810 栃木県 1580 栃木県 1392 茨城県  1690
群馬県 571 茨城県  1556 山形県 1738 山形県 1488 岩手県 1295 山形県 1473
山形県 560 静岡県 1452 三重県 1711 岡山県 1357 山形県 1266 岡山県 1365
岡山県 526 青森県 1435 岡山県 1684 三重県 1301 三重県 1221 岩手県 1254
岩手県 407 岡山県 1423 京都府 1445 京都府 1253 岡山県 1175 京都府 1221
山梨県 382 石川県 1340 青森県 1410 青森県 1196 京都府 1073 青森県 1208
青森県 377 京都府 1281 岩手県 1409 岩手県 1143 青森県 1069 秋田県 1188
大分県 356 富山県 1248 秋田県 1269 秋田県 1129 秋田県 1056 石川県 1009
石川県 345 熊本県 1243 石川県 1137 石川県 974 富山県 966 富山県 1004
和歌山県 340 広島県 1121 富山県 1067 富山県 901 石川県 943 滋賀県 962
山 口県 309 滋賀県 1061 熊本県 1034 滋賀県 891 山梨県 902 三重県 934
島根県 307 山梨県 1107 山梨県 990 山梨県 843 熊本県 773 山梨県 893
愛媛県 300 愛媛県 1106 滋賀県 956 熊本県 796 滋賀県 737 熊本県 836
秋田県 295 山 口県 916 奈良県 951 奈良県 716 愛媛県 699 愛媛県 794
熊本県 292 香川県 897 和歌山県 847 愛媛県 689 奈良県 692 山 口県 678
富山県 265 島根県 848 福井県 837 山 口県 674 長崎県 571 奈良県 660
福井県 252 長崎県 762 愛媛県 775 福井県 665 福井県 575 香川県 654
京都府 250 奈良県 689 島根県 720 香川県 600 山 口県 540 島根県 620
滋賀県 244 佐賀県 685 大分県 717 和歌山県 559 大分県 530 福井県 594
長崎県 220 福井県 642 香川県 667 大分県 546 和歌山県 506 大分県 581
奈良県 193 宮崎県 605 山 口県 645 島根県 512 島根県 485 和歌山県 528
鹿児島県 192 大分県 564 長崎県 598 長崎県 510 鹿児島県 482 佐賀県 520
宮崎県 169 鹿児島県 522 佐賀県 586 佐賀県 498 佐賀県 460 長崎県 513
沖縄県 138 鳥取県 521 鹿児島県 557 鹿児島県 418 香川県 453 鳥取県 460
鳥取県 129 高知県 497 鳥取県 516 鳥取県 405 鳥取県 441 鹿児島県 436
佐賀県 121 徳島県 420 宮崎県 494 宮崎県 398 宮崎県 383 宮崎県 425
徳島県 102 三重県 420 徳島県 403 徳島県 350 徳島県 371 沖縄県 380
高知県 100 沖縄県 396 沖縄県 357 沖縄県 348 沖縄県 343 徳島県 379
香川県 91 和歌山県 377 高知県 356 高知県 295 高知県 287 高知県 320
   
   
       
       

全国感染者 11月19日      89887人  (11月18日84375人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME