都道府県別感染者数 12月28日-12月31日
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | ||||
| 東京都 | 20243 | 東京都 | 18372 | 東京都 | 14525 | 東京都 | 11189 |
| 愛知県 | 14310 | 愛知県 | 12281 | 大阪府 | 9527 | 大阪府 | 6929 |
| 大阪府 | 13415 | 大阪府 | 11727 | 福岡県 | 8869 | 神奈川県 | 6855 |
| 福岡県 | 12360 | 神奈川県 | 11674 | 神奈川県 | 8225 | 愛知県 | 5378 |
| 神奈川県 | 12105 | 福岡県 | 10987 | 愛知県 | 8194 | 福岡県 | 5346 |
| 埼玉県 | 10905 | 埼玉県 | 9392 | 兵庫県 | 7479 | 埼玉県 | 5287 |
| 兵庫県 | 10360 | 兵庫県 | 8284 | 埼玉県 | 7402 | 広島県 | 4663 |
| 千葉県 | 9112 | 千葉県 | 7991 | 千葉県 | 6113 | 兵庫県 | 4418 |
| 静岡県 | 7562 | 静岡県 | 6989 | 広島県 | 5748 | 千葉県 | 4318 |
| 広島県 | 7561 | 広島県 | 6649 | 静岡県 | 5004 | 静岡県 | 3398 |
| 北海道 | 6042 | 茨城県 | 4802 | 茨城県 | 3980 | 茨城県 | 2825 |
| 茨城県 | 5075 | 北海道 | 4789 | 三重県 | 3510 | 北海道 | 2377 |
| 熊本県 | 4655 | 三重県 | 4043 | 北海道 | 3347 | 岐阜県 | 2261 |
| 三重県 | 4303 | 熊本県 | 3975 | 熊本県 | 3169 | 熊本県 | 2183 |
| 岐阜県 | 4005 | 岡山県 | 3925 | 岡山県 | 3084 | 三重県 | 2063 |
| 京都府 | 3965 | 岐阜県 | 3776 | 岐阜県 | 2867 | 岡山県 | 2037 |
| 宮城県 | 3875 | 宮城県 | 3692 | 宮城県 | 2629 | 鹿児島県 | 1959 |
| 岡山県 | 3746 | 京都府 | 3419 | 鹿児島県 | 2504 | 宮城県 | 1887 |
| 長野県 | 3510 | 群馬県 | 3080 | 京都府 | 2426 | 大分県 | 1854 |
| 群馬県 | 3322 | 鹿児島県 | 2955 | 山 口県 | 2246 | 愛媛県 | 1808 |
| 鹿児島県 | 3224 | 愛媛県 | 2864 | 大分県 | 2172 | 山 口県 | 1715 |
| 大分県 | 3041 | 宮崎県 | 2781 | 栃木県 | 2126 | 長野県 | 1709 |
| 新潟県 | 3014 | 山 口県 | 2705 | 愛媛県 | 2113 | 宮崎県 | 1698 |
| 栃木県 | 3034 | 大分県 | 2638 | 長野県 | 2095 | 京都府 | 1630 |
| 山 口県 | 2890 | 栃木県 | 2579 | 宮崎県 | 2090 | 栃木県 | 1586 |
| 愛媛県 | 2846 | 新潟県 | 2465 | 群馬県 | 1959 | 新潟県 | 1406 |
| 宮崎県 | 2846 | 福島県 | 2465 | 福島県 | 1937 | 群馬県 | 1343 |
| 福島県 | 2703 | 長崎県 | 2440 | 長崎県 | 1890 | 福島県 | 1343 |
| 長崎県 | 2611 | 滋賀県 | 2206 | 新潟県 | 1850 | 佐賀県 | 1338 |
| 和歌山県 | 2389 | 長野県 | 2200 | 佐賀県 | 1654 | 長崎県 | 1271 |
| 佐賀県 | 2285 | 奈良県 | 2054 | 香川県 | 1518 | 和歌山県 | 1198 |
| 奈良県 | 2282 | 佐賀県 | 2006 | 和歌山県 | 1413 | 香川県 | 1075 |
| 滋賀県 | 2221 | 香川県 | 1896 | 奈良県 | 1362 | 滋賀県 | 1001 |
| 香川県 | 2066 | 和歌山県 | 1863 | 滋賀県 | 1279 | 沖縄県 | 937 |
| 岩手県 | 1623 | 沖縄県 | 1439 | 沖縄県 | 1170 | 島根県 | 822 |
| 石川県 | 1606 | 岩手県 | 1432 | 鳥取県 | 1101 | 青森県 | 808 |
| 福井県 | 1596 | 石川県 | 1415 | 山梨県 | 1081 | 山梨県 | 803 |
| 島根県 | 1579 | 鳥取県 | 1353 | 石川県 | 1065 | 岩手県 | 787 |
| 青森県 | 1546 | 青森県 | 1296 | 徳島県 | 1029 | 石川県 | 782 |
| 富山県 | 1537 | 山梨県 | 1280 | 福井県 | 993 | 奈良県 | 719 |
| 鳥取県 | 1439 | 福井県 | 1255 | 岩手県 | 952 | 高知県 | 716 |
| 沖縄県 | 1435 | 島根県 | 1233 | 青森県 | 898 | 福井県 | 701 |
| 徳島県 | 1433 | 徳島県 | 1231 | 富山県 | 898 | 徳島県 | 683 |
| 山梨県 | 1336 | 富山県 | 1207 | 高知県 | 887 | 鳥取県 | 656 |
| 高知県 | 1152 | 高知県 | 1102 | 島根県 | 849 | 山形県 | 653 |
| 山形県 | 1094 | 山形県 | 1080 | 秋田県 | 809 | 富山県 | 553 |
| 秋田県 | 960 | 秋田県 | 776 | 山形県 | 746 | 秋田県 | 497 |
| 全国感染者 12月31日 107465人 (12月30日148784人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |