都道府県別感染者数  1月1日-1月4日 

1/1 1/2 1/3 1/4
東京都  9186 東京都  7537 東京都  9628 東京都  10554
大阪府 6214 神奈川県 4987 大阪府 6355 大阪府 7255
神奈川県 5514 大阪府 4980 愛知県 4850 神奈川県 6567
愛知県 4547 愛知県 4252 神奈川県 4828 愛知県 5829
埼玉県 3791 福岡県 3424 埼玉県 4162 埼玉県 4991
千葉県 3711 埼玉県 3189 千葉県 4088 福岡県 4580
福岡県 3565 千葉県 3164 福岡県 3352 静岡県 4311
広島県 3527 広島県 3008 広島県 2917 千葉県 4035
静岡県 3310 兵庫県 2749 兵庫県 2874 広島県 3698
兵庫県 3186 静岡県 2319 静岡県 2841 兵庫県 3379
茨城県  2142 山 口県 1915 北海道 2235 北海道 2500
北海道 2077 北海道 1833 岐阜県 2169 岐阜県 2281
岐阜県 1780 茨城県  1665 熊本県 2146 山 口県 2072
三重県 1771 岐阜県 1562 宮城県 1903 宮城県 2028
岡山県 1767 鹿児島県 1521 愛媛県 1725 宮崎県 1852
宮城県 1700 宮崎県 1469 京都府 1723 岡山県 1848
宮崎県 1614 宮城県 1450 山 口県 1713 鹿児島県 1838
山 口県 1542 京都府 1387 宮崎県 1685 京都府 1773
鹿児島県 1534 岡山県 1356 大分県 1503 熊本県 1759
熊本県 1446 群馬県 1284 茨城県  1498 茨城県  1660
京都府 1379 大分県 1255 鹿児島県 1449 群馬県 1609
長野県 1378 愛媛県 1190 岡山県 1429 福島県 1607
福島県 1263 熊本県 1187 福島県 1372 新潟県 1527
群馬県 1191 長野県 1174 栃木県 1347 愛媛県 1512
愛媛県 1190 三重県 1155 長野県 1318 栃木県 1495
大分県 1129 和歌山県 1101 群馬県 1182 長野県 1493
長崎県 1081 香川県 1095 長崎県 1163 大分県 1474
栃木県 1078 栃木県 1092 滋賀県 1162 三重県 1461
新潟県 1052 長崎県 1049 和歌山県 1155 和歌山県 1367
和歌山県 988 福島県 1038 三重県 1127 長崎県 1337
山梨県 890 新潟県 937 新潟県 1070 佐賀県 1225
奈良県 850 佐賀県 786 佐賀県 1048 香川県 1124
佐賀県 807 奈良県 665 香川県 1021 山梨県 1069
香川県 774 岩手県 624 岩手県 932 沖縄県 1035
鳥取県 770 山梨県 622 奈良県 858 奈良県 1005
沖縄県 752 沖縄県 618 石川県 827 岩手県 920
石川県 720 高知県 602 沖縄県 776 高知県 879
福井県 693 島根県 596 高知県 753 滋賀県 871
青森県 690 福井県 571 鳥取県 749 鳥取県 849
島根県 680 石川県 570 山梨県 738 福井県 801
滋賀県 655 青森県 556 青森県 696 石川県 786
岩手県 651 鳥取県 532 島根県 693 島根県 764
高知県 607 山形県 518 富山県 635 山形県 753
山形県 506 滋賀県 500 福井県 528 青森県 730
富山県 445 徳島県 444 山形県 498 富山県 688
徳島県 433 富山県 397 徳島県 482 徳島県 615
秋田県 348 秋田県 339 秋田県 440 秋田県 498
       

全国感染者 1月4日     104304人  (1月3日89643人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME