都道府県別感染者数  1月5日-1月8日 

1/5 1/6 1/7 1/8
東京都  20735 東京都  20720 東京都  19630 東京都  15124
大阪府 15772 大阪府 15957 大阪府 16704 大阪府 12542
愛知県 13174 愛知県 15928 愛知県 15774 福岡県 11705
福岡県 13075 福岡県 14859 福岡県 13963 愛知県 11350
埼玉県 10707 兵庫県 12210 神奈川県 12840 兵庫県 11053
神奈川県 10688 神奈川県 11773 兵庫県 11490 神奈川県 10096
千葉県 10174 埼玉県 11429 埼玉県 11330 静岡県 9184
兵庫県 7684 千葉県 9578 千葉県 10180 埼玉県 8782
熊本県 6615 静岡県 8471 静岡県 9475 広島県 8076
静岡県 6090 広島県 8046 広島県 8091 千葉県 7605
岐阜県 5695 熊本県 5717 北海道 5352 茨城県  5542
北海道 5582 北海道 5713 岡山県 5332 三重県 5232
愛媛県 5219 岡山県 5323 熊本県 5269 京都府 3719
鹿児島県 5209 茨城県  5242 茨城県  5138 鹿児島県 3616
山 口県 5097 岐阜県 4975 岐阜県 4888 岡山県 4015
岡山県 4598 鹿児島県 4644 三重県 4579 熊本県 3614
宮崎県 4498 三重県 4610 京都府 4267 北海道 3363
群馬県 4156 宮崎県 4331 鹿児島県 4147 岐阜県 3210
広島県 3962 京都府 4212 山 口県 4006 長野県 3182
長崎県 3888 大分県 3998 宮崎県 3946 宮城県 3010
佐賀県 3593 長野県 3989 宮城県 3802 山 口県 2772
大分県 3496 宮城県 3960 愛媛県 3573 宮崎県 2674
宮城県 3458 愛媛県 3775 群馬県 3373 群馬県 2673
栃木県 3335 山 口県 3617 栃木県 3280 長崎県 2591
福島県 3335 長崎県 3601 長野県 3202 栃木県 2590
香川県 3211 群馬県 3571 福島県 3005 愛媛県 2236
京都府 3185 栃木県 3280 新潟県 2962 奈良県 2228
長野県 3164 福島県 3102 長崎県 2955 福島県 2176
滋賀県 3025 新潟県 3083 大分県 2886 大分県 2136
新潟県 2990 佐賀県 2953 滋賀県 2741 新潟県 2090
石川県 2456 奈良県 2719 佐賀県 2664 和歌山県 2057
奈良県 2401 和歌山県 2692 香川県 2593 佐賀県 1952
沖縄県 2366 香川県 2475 和歌山県 2450 滋賀県 1919
徳島県 2100 滋賀県 2331 奈良県 2394 香川県 1763
岩手県 2009 山梨県 2201 沖縄県 2186 石川県 1477
鳥取県 1970 石川県 2171 石川県 2177 徳島県 1449
高知県 1903 沖縄県 2076 山梨県 1762 沖縄県 1345
和歌山県 1900 徳島県 2053 徳島県 1726 山梨県 1336
三重県 1884 鳥取県 1795 鳥取県 1681 福井県 1290
富山県 1840 青森県 1791 島根県 1565 鳥取県 1263
福井県 1819 富山県 1692 岩手県 1558 富山県 1106
茨城県  1794 島根県 1604 青森県 1511 島根県 1088
青森県 1792 高知県 1602 高知県 1456 青森県 989
山梨県 1404 福井県 1557 富山県 1338 岩手県 925
秋田県 1316 岩手県 1521 福井県 1232 高知県 905
島根県 1305 山形県 1481 山形県 1224 山形県 822
山形県 1235 秋田県 1114 秋田県 957 秋田県 666
       

全国感染者 1月8日     190538人  (1月7日238654人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME