都道府県別感染者数  2月5日-2月9日 

2/5  2/6 2/7 2/8 2/9 
東京都  2287 東京都  1105 愛知県 3150 大阪府 2758 大阪府 2188
大阪府 2142 神奈川県 1054 東京都  3131 東京都  2612 東京都  2173
愛知県 2014 静岡県 944 大阪府 3051 愛知県 2737 愛知県 2107
神奈川県 1812 大阪府 930 神奈川県 2324 神奈川県 2000 神奈川県 1862
兵庫県 1808 広島県 794 埼玉県 1924 埼玉県 1846 兵庫県 1532
福岡県 1660 兵庫県 743 福岡県 1841 福岡県 1929 静岡県 1493
静岡県 1558 茨城県  734 千葉県 1793 千葉県 1649 福岡県 1460
埼玉県 1387 埼玉県 696 兵庫県 1513 兵庫県 2333 埼玉県 1359
千葉県 1322 千葉県 630 北海道 1464 静岡県 2024 千葉県 1271
広島県 1108 愛知県 590 岐阜県 1185 広島県 1303 北海道 1022
茨城県  981 三重県 577 静岡県 1077 北海道 1239 広島県 1010
三重県 871 福岡県 445 栃木県 952 三重県 1105 茨城県  993
北海道 845 岡山県 393 京都府 884 茨城県  1043 三重県 869
長野県 788 北海道 365 愛媛県 842 長野県 1004 岐阜県 715
岡山県 699 宮城県 334 岡山県 834 岐阜県 910 長野県 699
岐阜県 672 岐阜県 322 新潟県 827 岡山県 803 京都府 637
京都府 585 栃木県 294 山 口県 826 栃木県 771 岡山県 633
栃木県 537 長野県 291 熊本県 824 京都府 768 栃木県 617
鹿児島県 530 新潟県 269 滋賀県 751 山 口県 703 宮城県 603
宮城県 511 山 口県 268 群馬県 744 福島県 670 山 口県 568
群馬県 506 京都府 249 福島県 724 宮城県 658 群馬県 543
山 口県 493 鹿児島県 248 宮城県 671 群馬県 636 鹿児島県 533
熊本県 446 福島県 237 鹿児島県 670 新潟県 634 新潟県 501
新潟県 443 和歌山県 233 富山県 582 鹿児島県 609 福島県 488
福島県 424 熊本県 228 香川県 560 滋賀県 579 愛媛県 473
奈良県 419 群馬県 203 長野県 559 熊本県 576 滋賀県 462
愛媛県 412 大分県 203 長崎県 556 和歌山県 569 熊本県 461
滋賀県 406 愛媛県 185 石川県 476 愛媛県 519 大分県 421
香川県 378 沖縄県 163 奈良県 463 大分県 506 香川県 392
徳島県 349 滋賀県 150 岩手県 458 奈良県 497 長崎県 378
長崎県 329 山梨県 135 宮崎県 448 香川県 462 奈良県 372
大分県 328 香川県 135 大分県 436 長崎県 440 和歌山県 350
和歌山県 312 鳥取県 133 徳島県 433 富山県 414 富山県 347
山梨県 272 宮崎県 128 広島県 432 徳島県 401 宮崎県 321
石川県 263 石川県 125 島根県 391 宮崎県 363 徳島県 302
宮崎県 256 長崎県 124 山形県 361 石川県 349 石川県 294
富山県 256 島根県 109 佐賀県 356 福井県 348 島根県 289
岩手県 255 奈良県 103 高知県 334 鳥取県 344 佐賀県 265
沖縄県 247 岩手県 97 三重県 324 岩手県 323 岩手県 265
佐賀県 237 佐賀県 91 和歌山県 316 山形県 291 山形県 243
鳥取県 235 高知県 90 秋田県 312 沖縄県 289 沖縄県 240
島根県 203 富山県 88 茨城県  310 島根県 286 鳥取県 222
山形県 197 山形県 87 山梨県 307 山梨県 282 山梨県 220
福井県 195 青森県 82 沖縄県 300 佐賀県 280 高知県 220
高知県 188 福井県 71 鳥取県 254 高知県 265 福井県 211
秋田県 156 徳島県 69 青森県 236 青森県 240 秋田県 191
青森県 137 秋田県 68 福井県 232 秋田県 217 青森県 154
   
   
       

全国感染者 2月9日    32969人  (2月8日41584人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME