都道府県別感染者数  3月22日-26日 

   3/22     3/23    3/24    3/25  3/26
広島県 392 東京都  908 東京都  893 東京都  863 東京都  667
東京都  373 大阪府 538 大阪府 540 神奈川県 504 神奈川県 448
長野県 233 愛知県 527 愛知県 471 大阪府 501 大阪府 339
大阪府 231 神奈川県 503 広島県 432 愛知県 450 広島県 336
神奈川県 220 埼玉県 466 神奈川県 422 北海道 396 兵庫県 310
兵庫県 204 北海道 380 北海道 385 埼玉県 382 愛知県 308
北海道 181 新潟県 334 埼玉県 338 千葉県 374 福岡県 263
千葉県 178 千葉県 332 千葉県 319 広島県 327 千葉県 256
茨城県  165 福岡県 303 福岡県 311 福岡県 272 北海道 251
静岡県 163 岐阜県 226 兵庫県 307 兵庫県 257 埼玉県 250
愛知県 163 兵庫県 212 長野県 304 新潟県 246 長野県 248
三重県 162 長野県 211 新潟県 256 長野県 233 新潟県 168
埼玉県 138 宮城県 188 宮城県 209 福島県 213 静岡県 155
宮城県 120 福島県 187 福島県 200 岐阜県 187 福島県 147
福島県 116 山 口県 186 静岡県 200 宮城県 184 宮城県 139
新潟県 106 鹿児島県 157 三重県 162 静岡県 162 茨城県  130
福岡県 105 栃木県 151 茨城県  160 茨城県  160 京都府 126
栃木県 80 島根県 134 京都府 157 京都府 156 岐阜県 111
和歌山県 77 群馬県 131 栃木県 145 三重県 148 三重県 109
岐阜県 73 京都府 124 鹿児島県 142 栃木県 147 鹿児島県 92
鹿児島県 66 山形県 122 岐阜県 128 鹿児島県 146 岡山県 89
京都府 65 滋賀県 116 山 口県 116 群馬県 139 熊本県 86
島根県 65 静岡県 115 群馬県 114 岡山県 132 栃木県 84
群馬県 64 沖縄県 112 島根県 113 熊本県 113 青森県 77
山形県 60 熊本県 110 岡山県 110 山 口県 110 鳥取県 76
山 口県 57 広島県 109 青森県 107 山形県 103 群馬県 75
岡山県 51 石川県 108 和歌山県 105 奈良県 97 山 口県 75
沖縄県 47 愛媛県 103 沖縄県 102 沖縄県 90 和歌山県 73
山梨県 41 青森県 101 奈良県 98 石川県 88 山梨県 65
大分県 41 岡山県 99 鳥取県 96 山梨県 83 滋賀県 58
奈良県 35 長崎県 94 熊本県 92 島根県 78 石川県 56
鳥取県 33 鳥取県 90 山形県 89 和歌山県 77 大分県 56
熊本県 33 富山県 86 愛媛県 85 大分県 76 徳島県 52
青森県 31 香川県 86 富山県 82 香川県 72 沖縄県 51
富山県 29 大分県 83 石川県 80 青森県 71 愛媛県 51
香川県 27 徳島県 81 山梨県 78 滋賀県 70 奈良県 50
愛媛県 26 奈良県 74 福井県 78 鳥取県 69 富山県 49
石川県 26 山梨県 74 滋賀県 76 福井県 69 福井県 47
岩手県 25 秋田県 67 香川県 76 徳島県 61 山形県 46
福井県 25 宮崎県 62 大分県 74 富山県 61 岩手県 39
徳島県 22 和歌山県 62 長崎県 67 愛媛県 60 長崎県 36
高知県 20 岩手県 59 宮崎県 63 宮崎県 53 香川県 35
長崎県 20 福井県 57 徳島県 60 長崎県 50 島根県 32
宮崎県 18 三重県 56 秋田県 58 秋田県 46 宮崎県 29
秋田県 17 茨城県  55 岩手県 49 岩手県 45 秋田県 29
佐賀県 15 高知県 55 佐賀県 47 佐賀県 40 佐賀県 28
滋賀県 15 佐賀県 51 高知県 43 高知県 25 高知県 27
       

全国感染者 3月26日    6324人  (3月25日8286人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME