都道府県別感染者数   4月6日-4月10日 

 4/6 4/7  4/8  4/9 4/10
東京都  1109 東京都  1133 東京都  1261 東京都  956 東京都  458
神奈川県 602 神奈川県 592 北海道 614 神奈川県 489 神奈川県 310
北海道 557 北海道 544 神奈川県 594 大阪府 426 広島県 225
大阪府 546 大阪府 504 大阪府 547 千葉県 388 大阪府 171
愛知県 475 愛知県 395 愛知県 455 埼玉県 379 千葉県 153
千葉県 402 千葉県 381 埼玉県 408 広島県 340 北海道 151
埼玉県 398 埼玉県 365 千葉県 401 愛知県 338 埼玉県 145
兵庫県 336 兵庫県 300 兵庫県 277 北海道 324 茨城県  127
福岡県 279 広島県 289 広島県 256 兵庫県 283 愛知県 123
広島県 274 福岡県 275 福岡県 254 福岡県 269 兵庫県 120
長野県 273 長野県 200 新潟県 224 長野県 215 静岡県 108
新潟県 185 新潟県 215 長野県 184 茨城県  185 三重県 78
京都府 182 静岡県 185 静岡県 151 京都府 171 山梨県 69
静岡県 166 京都府 174 京都府 150 静岡県 143 長野県 65
岐阜県 153 茨城県  146 宮城県 149 新潟県 141 宮城県 64
茨城県  147 栃木県 144 栃木県 143 岐阜県 130 福岡県 61
宮城県 146 宮城県 141 岐阜県 140 群馬県 111 福島県 57
栃木県 124 岐阜県 134 茨城県  138 福島県 104 京都府 51
山形県 116 福島県 132 山形県 126 栃木県 101 新潟県 49
福島県 110 山梨県 113 福島県 118 三重県 94 和歌山県 49
群馬県 109 石川県 111 群馬県 108 宮城県 92 栃木県 45
三重県 103 三重県 107 山梨県 102 山梨県 82 群馬県 44
岡山県 99 山形県 106 沖縄県 99 和歌山県 81 滋賀県 44
熊本県 92 青森県 104 石川県 98 石川県 78 岐阜県 41
山梨県 89 岩手県 96 青森県 90 青森県 78 岡山県 39
石川県 88 岡山県 94 三重県 86 岡山県 71 山形県 33
岩手県 87 群馬県 85 福井県 82 奈良県 70 香川県 31
奈良県 87 福井県 80 奈良県 81 大分県 69 愛媛県 30
富山県 84 奈良県 79 岡山県 78 沖縄県 67 鹿児島県 30
鹿児島県 83 沖縄県 79 大分県 76 福井県 66 沖縄県 25
秋田県 83 滋賀県 79 岩手県 74 山形県 66 山 口県 22
沖縄県 80 山 口県 79 秋田県 71 山 口県 60 島根県 21
滋賀県 77 熊本県 78 山 口県 70 鹿児島県 55 石川県 20
山 口県 77 秋田県 78 鹿児島県 70 鳥取県 53 奈良県 20
福井県 75 大分県 75 香川県 70 香川県 52 福井県 20
和歌山県 75 愛媛県 71 滋賀県 65 滋賀県 49 岩手県 20
青森県 74 長崎県 71 和歌山県 63 秋田県 49 宮崎県 20
香川県 72 鹿児島県 66 富山県 61 富山県 45 鳥取県 18
宮崎県 62 和歌山県 65 長崎県 58 岩手県 45 青森県 17
愛媛県 61 富山県 63 鳥取県 56 長崎県 43 大分県 17
長崎県 57 香川県 59 徳島県 55 徳島県 42 秋田県 17
鳥取県 56 島根県 57 愛媛県 54 熊本県 41 長崎県 16
島根県 54 鳥取県 55 熊本県 52 佐賀県 38 富山県 15
徳島県 50 佐賀県 42 島根県 47 愛媛県 37 熊本県 15
佐賀県 47 宮崎県 41 佐賀県 42 島根県 24 佐賀県 15
大分県 46 徳島県 38 宮崎県 41 宮崎県 22 徳島県 13
高知県 15 高知県 18 高知県 29 高知県 17 高知県 8
       

全国感染者 4月10日    3290人  (4月9日7079人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME