都道府県別感染者数   4月11日-4月15日 

4/11  4/12  4/13 4/14  4/15
東京都  1490 東京都  1334 東京都  1181 東京都  1215 東京都  1197
大阪府 788 神奈川県 679 大阪府 663 大阪府 558 神奈川県 621
神奈川県 725 大阪府 670 神奈川県 631 神奈川県 553 大阪府 617
北海道 663 北海道 642 北海道 496 北海道 483 北海道 466
愛知県 541 愛知県 500 埼玉県 469 埼玉県 423 愛知県 435
埼玉県 509 埼玉県 479 千葉県 443 愛知県 414 埼玉県 416
千葉県 470 千葉県 445 愛知県 436 千葉県 348 千葉県 389
福岡県 321 広島県 377 兵庫県 303 広島県 293 福岡県 337
新潟県 284 兵庫県 345 福岡県 297 兵庫県 285 兵庫県 276
兵庫県 227 福岡県 342 広島県 260 福岡県 240 広島県 221
岐阜県 221 京都府 266 新潟県 228 京都府 216 新潟県 215
京都府 197 長野県 258 京都府 214 新潟県 209 京都府 215
福島県 189 茨城県  246 長野県 210 静岡県 189 長野県 199
栃木県 188 静岡県 227 静岡県 179 長野県 187 宮城県 163
宮城県 179 新潟県 221 茨城県  176 茨城県  187 静岡県 156
静岡県 149 宮城県 189 沖縄県 161 福島県 169 沖縄県 155
沖縄県 146 福島県 179 福島県 159 宮城県 164 岐阜県 149
長野県 142 岐阜県 169 宮城県 157 沖縄県 159 石川県 141
山梨県 139 沖縄県 144 岐阜県 156 岐阜県 149 栃木県 138
山形県 134 石川県 134 栃木県 151 石川県 122 福島県 127
秋田県 132 山形県 129 群馬県 148 栃木県 115 茨城県  118
石川県 131 三重県 129 石川県 121 群馬県 113 群馬県 112
岩手県 127 山梨県 122 三重県 114 山形県 105 青森県 111
群馬県 127 奈良県 116 山形県 110 三重県 98 福井県 98
青森県 112 群馬県 115 山梨県 106 奈良県 93 富山県 97
滋賀県 110 秋田県 113 青森県 105 秋田県 90 山形県 97
奈良県 108 青森県 112 岩手県 94 山梨県 85 滋賀県 94
香川県 104 栃木県 109 奈良県 92 岡山県 82 岡山県 87
広島県 103 和歌山県 100 香川県 91 鹿児島県 79 三重県 83
富山県 102 鹿児島県 93 福井県 89 香川県 76 岩手県 79
山 口県 99 岩手県 87 岡山県 84 福井県 76 奈良県 79
福井県 97 福井県 87 富山県 82 青森県 75 愛媛県 78
愛媛県 89 鳥取県 83 鹿児島県 79 長崎県 75 山 口県 72
熊本県 79 山 口県 83 滋賀県 75 滋賀県 71 香川県 71
茨城県  74 熊本県 82 山 口県 74 岩手県 69 山梨県 71
鹿児島県 73 滋賀県 81 秋田県 71 富山県 67 鹿児島県 68
大分県 69 富山県 79 大分県 70 愛媛県 66 熊本県 66
長崎県 68 岡山県 78 愛媛県 68 熊本県 62 大分県 63
岡山県 66 香川県 74 和歌山県 64 和歌山県 60 鳥取県 59
佐賀県 59 愛媛県 73 鳥取県 63 大分県 56 秋田県 58
徳島県 56 徳島県 67 島根県 61 鳥取県 56 和歌山県 55
和歌山県 54 大分県 66 熊本県 60 山 口県 55 長崎県 49
島根県 49 長崎県 61 長崎県 59 佐賀県 37 島根県 48
鳥取県 42 島根県 56 徳島県 56 徳島県 26 徳島県 39
宮崎県 38 佐賀県 52 佐賀県 52 宮崎県 24 佐賀県 38
三重県 37 宮崎県 52 宮崎県 44 島根県 23 宮崎県 37
高知県 33 高知県 31 高知県 26 高知県 23 高知県 28

全国感染者 4月15日     8596人  (4月14日8420人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME