都道府県別感染者数   4月16日-4月20日 

 4/16  4/17 4/18 4/19  4/20
東京都  891 東京都  474 東京都  1696 東京都  1514 東京都  1449
大阪府 527 神奈川県 278 大阪府 875 大阪府 971 神奈川県 769
神奈川県 477 広島県 202 北海道 804 北海道 728 大阪府 691
千葉県 393 大阪府 195 神奈川県 784 神奈川県 685 北海道 644
埼玉県 352 千葉県 183 愛知県 582 千葉県 605 愛知県 501
北海道 336 埼玉県 181 埼玉県 574 埼玉県 594 埼玉県 468
愛知県 317 北海道 163 千葉県 528 愛知県 526 千葉県 442
兵庫県 314 茨城県  129 福岡県 422 兵庫県 444 福岡県 363
広島県 272 兵庫県 123 新潟県 342 福岡県 440 広島県 321
福岡県 237 愛知県 99 京都府 292 広島県 399 兵庫県 308
長野県 213 長野県 98 福島県 245 京都府 358 長野県 291
京都府 176 静岡県 84 岐阜県 239 長野県 345 京都府 282
茨城県  155 三重県 80 兵庫県 228 静岡県 262 新潟県 247
新潟県 134 宮城県 74 長野県 214 新潟県 261 静岡県 241
沖縄県 133 岐阜県 65 栃木県 209 宮城県 215 宮城県 213
宮城県 129 新潟県 65 石川県 199 福島県 214 沖縄県 198
静岡県 127 沖縄県 64 静岡県 191 茨城県  200 茨城県  195
栃木県 119 福岡県 59 山形県 187 沖縄県 188 岐阜県 168
奈良県 117 京都府 58 青森県 182 岐阜県 186 栃木県 165
福島県 110 山形県 56 沖縄県 182 栃木県 178 福島県 155
三重県 108 石川県 55 宮城県 170 富山県 163 石川県 152
岐阜県 101 栃木県 49 群馬県 163 熊本県 162 群馬県 142
岡山県 79 青森県 47 富山県 159 石川県 155 富山県 132
群馬県 77 群馬県 42 滋賀県 150 奈良県 147 奈良県 131
山形県 76 岩手県 40 山 口県 136 岩手県 147 山形県 130
鹿児島県 71 鹿児島県 39 秋田県 135 群馬県 142 三重県 128
福井県 71 愛媛県 38 熊本県 135 青森県 138 青森県 124
石川県 68 岡山県 37 岩手県 133 山形県 134 秋田県 111
青森県 66 熊本県 37 奈良県 131 岡山県 132 愛媛県 109
秋田県 65 奈良県 36 愛媛県 131 三重県 123 滋賀県 102
愛媛県 64 香川県 29 香川県 129 愛媛県 117 福井県 100
和歌山県 63 秋田県 28 福井県 119 滋賀県 113 岩手県 97
香川県 61 宮崎県 27 岡山県 115 秋田県 111 岡山県 93
滋賀県 61 和歌山県 26 鹿児島県 87 福井県 110 熊本県 85
山 口県 58 山梨県 26 広島県 78 鹿児島県 103. 大分県 85
岩手県 55 福島県 23 山梨県 76 山梨県 100 山 口県 81
熊本県 54 鳥取県 23 佐賀県 68 香川県 99 鹿児島県 80
富山県 50 滋賀県 21 宮崎県 61 山 口県 91 和歌山県 80
大分県 46 山 口県 21 鳥取県 56 和歌山県 80 香川県 78
山梨県 43 富山県 21 長崎県 54 大分県 74 山梨県 73
鳥取県 40 大分県 21 茨城県  51 鳥取県 66 長崎県 66
長崎県 29 福井県 17 大分県 51 長崎県 64 宮崎県 62
徳島県 22 高知県 17 徳島県 50 宮崎県 58 徳島県 56
宮崎県 22 徳島県 16 和歌山県 50 徳島県 44 佐賀県 47
島根県 20 島根県 12 三重県 49 佐賀県 43 鳥取県 35
佐賀県 17 長崎県 11 島根県 45 島根県 38 高知県 28
高知県 12 佐賀県 10 高知県 32 高知県 27 島根県 25

全国感染者 4月20日     10543人  (4月19日12094人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME