都道府県別感染者数   4月21日-4月25日 

 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25
東京都  1441 東京都  1477 東京都  1138 東京都  571 東京都  1909
大阪府 721 神奈川県 791 大阪府 641 神奈川県 372 北海道 1140
北海道 625 大阪府 738 神奈川県 613 北海道 270 大阪府 946
神奈川県 594 北海道 670 北海道 507 大阪府 241 神奈川県 829
埼玉県 513 埼玉県 583 埼玉県 440 広島県 225 埼玉県 694
愛知県 467 愛知県 552 千葉県 409 埼玉県 221 愛知県 644
千葉県 421 千葉県 475 愛知県 379 千葉県 179 千葉県 483
福岡県 366 福岡県 354 広島県 356 茨城県  141 新潟県 390
兵庫県 339 兵庫県 316 兵庫県 309 兵庫県 139 福岡県 381
広島県 294 広島県 298 長野県 287 静岡県 131 岐阜県 339
新潟県 264 新潟県 294 福岡県 268 愛知県 114 沖縄県 297
京都府 254 長野県 277 新潟県 209 宮城県 110 兵庫県 290
長野県 244 静岡県 235 茨城県  208 長野県 109 京都府 240
静岡県 216 岐阜県 206 京都府 206 新潟県 101 宮城県 218
宮城県 208 宮城県 201 静岡県 195 岐阜県 95 富山県 210
岐阜県 180 沖縄県 190 沖縄県 164 沖縄県 84 石川県 203
石川県 169 京都府 187 群馬県 163 福岡県 66 福島県 202
茨城県  160 栃木県 170 宮城県 134 京都府 58 長野県 195
沖縄県 156 茨城県  166 岐阜県 131 山梨県 58 秋田県 187
富山県 141 石川県 160 三重県 127 群馬県 54 栃木県 171
栃木県 135 富山県 154 福島県 124 富山県 54 青森県 167
福島県 131 福島県 150 栃木県 113 福島県 50 群馬県 167
奈良県 128 群馬県 142 石川県 108 栃木県 49 山形県 158
愛媛県 127 奈良県 115 山形県 108 石川県 42 奈良県 154
青森県 117 青森県 114 奈良県 102 熊本県 41 静岡県 152
群馬県 110 熊本県 111 富山県 97 愛媛県 38 愛媛県 148
山 口県 107 三重県 110 青森県 92 岡山県 37 滋賀県 137
岡山県 106 秋田県 108 山梨県 89 山形県 36 熊本県 120
山形県 104 山形県 107 岡山県 87 岩手県 34 岩手県 118
三重県 100 愛媛県 97 滋賀県 79 奈良県 33 広島県 104
福井県 96 山梨県 97 福井県 75 山 口県 32 福井県 93
秋田県 94 大分県 95 秋田県 70 青森県 31 鹿児島県 90
香川県 93 滋賀県 91 大分県 69 福井県 31 宮崎県 87
熊本県 92 岡山県 87 山 口県 67 大分県 31 香川県 83
岩手県 88 香川県 85 愛媛県 66 鹿児島県 28 長崎県 82
山梨県 88 鹿児島県 82 熊本県 63 和歌山県 26 山梨県 81
鹿児島県 86 山 口県 74 岩手県 63 滋賀県 24 岡山県 80
滋賀県 80 岩手県 70 香川県 55 秋田県 20 大分県 78
宮崎県 71 長崎県 67 鹿児島県 54 鳥取県 18 山 口県 74
長崎県 68 福井県 66 和歌山県 51 宮崎県 16 和歌山県 53
大分県 57 和歌山県 57 長崎県 38 香川県 16 茨城県  50
和歌山県 48 宮崎県 49 徳島県 30 高知県 16 佐賀県 44
佐賀県 47 徳島県 45 鳥取県 28 三重県 15 徳島県 43
鳥取県 39 佐賀県 44 宮崎県 23 佐賀県 13 鳥取県 39
島根県 35 鳥取県 42 佐賀県 23 島根県 9 島根県 38
徳島県 30 島根県 34 島根県 21 徳島県 7 三重県 36
高知県 24 高知県 27 高知県 15 長崎県 5 高知県 31

全国感染者 4月25日     12475人  (4月24日4091人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME