都道府県別感染者数   5月1日-5月4日 

5/1 5/2 5/3 5/4
東京都  837 東京都  2604 東京都  2187 東京都  994
神奈川県 462 大阪府 1353 大阪府 1282 神奈川県 591
大阪府 346 北海道 1260 北海道 1188 大阪府 500
北海道 339 神奈川県 1179 神奈川県 975 北海道 474
埼玉県 279 埼玉県 946 埼玉県 830 広島県 424
千葉県 233 愛知県 846 愛知県 805 兵庫県 357
愛知県 176 千葉県 795 千葉県 700 茨城県  249
京都府 156 福岡県 600 兵庫県 659 長野県 243
岐阜県 132 新潟県 512 福岡県 650 埼玉県 236
長野県 119 兵庫県 418 広島県 502 千葉県 234
広島県 116 岐阜県 386 長野県 439 愛知県 221
福岡県 108 沖縄県 382 新潟県 432 静岡県 207
兵庫県 104 京都府 379 沖縄県 347 新潟県 198
沖縄県 99 栃木県 307 京都府 343 宮城県 192
宮城県 97 福島県 291 宮城県 343 福岡県 189
栃木県 97 秋田県 287 静岡県 319 三重県 187
石川県 76 長野県 279 岐阜県 281 沖縄県 150
富山県 74 宮城県 258 栃木県 270 京都府 125
静岡県 71 富山県 242 石川県 253 福島県 107
福島県 71 群馬県 235 茨城県  232 栃木県 83
山形県 69 石川県 225 福島県 228 大分県 80
青森県 66 岩手県 205 三重県 224 和歌山県 79
新潟県 59 青森県 204 群馬県 208 岐阜県 76
山梨県 57 静岡県 196 富山県 207 奈良県 75
鳥取県 55 山形県 175 岩手県 201 群馬県 72
奈良県 53 奈良県 164 青森県 196 岡山県 69
岩手県 53 滋賀県 157 秋田県 180 石川県 67
群馬県 52 山梨県 157 奈良県 166 岩手県 67
茨城県  47 愛媛県 150 山形県 160 山梨県 65
大分県 46 香川県 148 大分県 158 山形県 63
愛媛県 45 熊本県 137 岡山県 147 鹿児島県 63
和歌山県 40 長崎県 130 山梨県 141 香川県 62
熊本県 38 広島県 130 滋賀県 139 富山県 57
三重県 36 鹿児島県 128 長崎県 130 熊本県 56
香川県 36 岡山県 124 熊本県 120 宮崎県 54
山 口県 36 大分県 109 鹿児島県 111 青森県 48
秋田県 32 山 口県 101 香川県 107 滋賀県 44
徳島県 32 福井県 99 山 口県 102 長崎県 38
長崎県 30 鳥取県 98 鳥取県 101 山 口県 38
岡山県 28 佐賀県 98 愛媛県 96 鳥取県 38
鹿児島県 26 三重県 75 和歌山県 88 秋田県 35
福井県 25 徳島県 73 福井県 83 島根県 33
宮崎県 24 宮崎県 73 宮崎県 77 佐賀県 28
滋賀県 20 島根県 71 佐賀県 75 福井県 27
島根県 11 茨城県  68 島根県 70 愛媛県 21
佐賀県 9 和歌山県 64 高知県 45 徳島県 17
高知県 9 高知県 54 徳島県 34 高知県 10

全国感染者 5月4日     7343人  (5月3日16631人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME