都道府県別感染者数   5月5日-5月8日 

5/5 5/6 5/7 5/8
東京都  906 東京都  1062 東京都  2345 東京都  1331
神奈川県 542 北海道 446 大阪府 1098 神奈川県 567
大阪府 442 神奈川県 433 神奈川県 886 北海道 554
北海道 354 大阪府 430 愛知県 863 大阪府 552
愛知県 252 愛知県 282 埼玉県 774 広島県 434
埼玉県 241 埼玉県 272 千葉県 709 愛知県 425
福岡県 207 千葉県 255 福岡県 687 兵庫県 396
千葉県 194 福岡県 202 北海道 658 千葉県 354
沖縄県 169 広島県 180 兵庫県 423 埼玉県 350
広島県 167 長野県 165 新潟県 384 新潟県 332
長野県 148 宮城県 154 岐阜県 306 福岡県 289
新潟県 146 兵庫県 153 宮城県 293 静岡県 260
岐阜県 135 岐阜県 148 長野県 278 茨城県  236
兵庫県 112 新潟県 124 京都府 267 三重県 230
石川県 106 沖縄県 120 栃木県 266 長野県 220
宮城県 105 京都府 120 沖縄県 249 宮城県 208
栃木県 95 福島県 116 広島県 217 山梨県 202
岩手県 89 栃木県 100 石川県 214 岐阜県 148
京都府 85 岩手県 99 富山県 212 沖縄県 147
静岡県 85 三重県 84 福島県 188 福島県 143
富山県 77 静岡県 79 静岡県 185 岡山県 130
茨城県  76 山形県 79 群馬県 175 栃木県 113
福島県 74 富山県 76 鹿児島県 168 富山県 111
青森県 74 群馬県 73 奈良県 159 京都府 111
熊本県 70 大分県 70 岡山県 152 群馬県 109
鹿児島県 68 茨城県  69 香川県 150 大分県 107
愛媛県 65 熊本県 68 岩手県 148 山形県 107
三重県 63 石川県 64 秋田県 133 石川県 97
大分県 60 青森県 61 熊本県 133 岩手県 91
群馬県 56 奈良県 59 青森県 127 青森県 87
山形県 56 岡山県 56 大分県 121 鹿児島県 86
奈良県 49 山 口県 50 山形県 117 奈良県 76
岡山県 48 長崎県 48 山 口県 114 熊本県 72
長崎県 48 和歌山県 44 長崎県 114 山 口県 72
山 口県 39 山梨県 42 滋賀県 113 和歌山県 65
鳥取県 37 宮崎県 38 茨城県  106 香川県 64
秋田県 36 鳥取県 38 鳥取県 105 福井県 63
香川県 35 秋田県 38 愛媛県 105 秋田県 57
福井県 33 香川県 35 三重県 103 滋賀県 49
和歌山県 27 佐賀県 33 山梨県 97 宮崎県 47
宮崎県 26 鹿児島県 29 宮崎県 95 鳥取県 47
山梨県 25 島根県 28 福井県 88 愛媛県 44
滋賀県 20 福井県 27 佐賀県 87 佐賀県 30
佐賀県 19 滋賀県 26 島根県 66 島根県 28
高知県 18 愛媛県 24 徳島県 66 徳島県 27
徳島県 16 徳島県 21 和歌山県 52 長崎県 27
島根県 12 高知県 9 高知県 40 高知県 15

全国感染者 5月8日     9310人  (5月7日14436人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME