都道府県定点感染者数 9月25日-10月1日 
| 9/18-9/24 定点報告順 | 9/25-10/1 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 東京都 | 3688 | 8.89 | 414 | 神奈川県 | 3021 | 8.30 | 364 | 
| 神奈川県 | 3566 | 9.85 | 367 | 東京都 | 2951 | 7.08 | 417 | 
| 埼玉県 | 3268 | 12.62 | 237 | 埼玉県 | 2548 | 9.76 | 261 | 
| 愛知県 | 3239 | 16.61 | 195 | 愛知県 | 2418 | 12.40 | 195 | 
| 千葉県 | 2944 | 14.43 | 208 | 北海道 | 2358 | 1043 | 224 | 
| 大阪府 | 2677 | 8.78 | 302 | 千葉県 | 2165 | 10.61 | 208 | 
| 北海道 | 2302 | 10.28 | 224 | 大阪府 | 2148 | 7.02 | 302 | 
| 福岡県 | 2129 | 10.75 | 198 | 福岡県 | 1660 | 8.38 | 198 | 
| 兵庫県 | 1944 | 9.77 | 199 | 兵庫県 | 1658 | 8.33 | 199 | 
| 茨城県 | 1743 | 14.53 | 120 | 静岡県 | 1341 | 9.65 | 139 | 
| 静岡県 | 1701 | 12.24 | 139 | 茨城県 | 1287 | 10.73 | 120 | 
| 京都府 | 1327 | 10.62 | 118 | 京都府 | 1083 | 8.66 | 118 | 
| 岐阜県 | 1326 | 15.24 | 87 | 熊本県 | 904 | 11.30 | 79 | 
| 鹿児島県 | 1132 | 12.58 | 91 | 岐阜県 | 893 | 10.26 | 87 | 
| 広島県 | 1073 | 9.58 | 112 | 広島県 | 880 | 7.79 | 112 | 
| 宮城県 | 1049 | 11.53 | 88 | 長野県 | 813 | 9.24 | 88 | 
| 熊本県 | 1019 | 12.74 | 79 | 宮城県 | 765 | 8.41 | 88 | 
| 岡山県 | 973 | 11.58 | 84 | 新潟県 | 762 | 8.86 | 84 | 
| 福島県 | 918 | 11.20 | 82 | 福島県 | 749 | 9.13 | 82 | 
| 長野県 | 904 | 10.39 | 88 | 岡山県 | 681 | 8.11 | 84 | 
| 栃木県 | 884 | 11.63 | 76 | 栃木県 | 681 | 8.96 | 76 | 
| 長崎県 | 860 | 12.29 | 70 | 群馬県 | 663 | 7.62 | 87 | 
| 群馬県 | 818 | 9.40 | 87 | 長崎県 | 662 | 9.46 | 70 | 
| 新潟県 | 813 | 9.45 | 84 | 山 口県 | 611 | 9.12 | 67 | 
| 岩手県 | 757 | 12.02 | 63 | 大分県 | 605 | 1043 | 58 | 
| 三重県 | 733 | 10.32 | 72 | 岩手県 | 586 | 9.43 | 63 | 
| 大分県 | 726 | 12.52 | 58 | 三重県 | 557 | 7.85 | 72 | 
| 山 口県 | 704 | 10.51 | 67 | 宮崎県 | 545 | 9.40 | 58 | 
| 宮崎県 | 647 | 11.16 | 58 | 沖縄県 | 517 | 9.57 | 54 | 
| 愛媛県 | 643 | 10.54 | 61 | 奈良県 | 517 | 9.40 | 55 | 
| 沖縄県 | 624 | 11.56 | 54 | 富山県 | 472 | 9.83 | 48 | 
| 奈良県 | 610 | 11.09 | 55 | 石川県 | 466 | 9.71 | 48 | 
| 青森県 | 600 | 10.00 | 60 | 滋賀県 | 447 | 7.45 | 60 | 
| 滋賀県 | 590 | 9.83 | 60 | 高知県 | 436 | 9.91 | 44 | 
| 石川県 | 567 | 11.81 | 48 | 青森県 | 421 | 7.02 | 60 | 
| 富山県 | 560 | 11.67 | 48 | 和歌山県 | 415 | 8.47 | 49 | 
| 高知県 | 513 | 11.66 | 44 | 山梨県 | 374 | 9.12 | 41 | 
| 秋田県 | 469 | 9.02 | 52 | 佐賀県 | 348 | 8.92 | 38 | 
| 和歌山県 | 467 | 9.53 | 49 | 秋田県 | 339 | 6.52 | 52 | 
| 佐賀県 | 450 | 11.54 | 38 | 徳島県 | 306 | 8.27 | 37 | 
| 山梨県 | 417 | 10.17 | 41 | 山形県 | 283 | 6.58 | 43 | 
| 香川県 | 368 | 7.83 | 47 | 福井県 | 212 | 5.44 | 39 | 
| 島根県 | 366 | 9.63 | 38 | 島根県 | 200 | 5.26 | 38 | 
| 徳島県 | 333 | 9.00 | 37 | 鳥取県 | 190 | 6.55 | 29 | 
| 福井県 | 321 | 8.23 | 39 | ||||
| 山形県 | 314 | 7.30 | 43 | ||||
| 鳥取県 | 270 | 9.31 | 29 | ||||
| 鹿児島県 | 921 | 10.23 | 91 | ||||
| 愛媛県 | 508 | 8.33 | 61 | ||||
| 香川県 | 338 | 7.19 | 47 | ||||
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |