都道府県定点感染者数 2月5日-2月11日 
| 1/29-2/4 定点報告順 | 2/5-2/11 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 神奈川県 | 5276 | 14.61 | 358 | 神奈川県 | 3941 | 11.01 | 358 | 
| 埼玉県 | 4773 | 18.29 | 261 | 愛知県 | 3911 | 20.06 | 195 | 
| 東京都 | 4713 | 11.38 | 414 | 埼玉県 | 3852 | 14.87 | 261 | 
| 千葉県 | 4435 | 21.74 | 208 | 東京都 | 3887 | 9.37 | 414 | 
| 愛知県 | 4398 | 22.55 | 195 | 北海道 | 3363 | 14.95 | 225 | 
| 北海道 | 3465 | 15.40 | 225 | 千葉県 | 3269 | 16.51 | 208 | 
| 大阪府 | 2863 | 9.36 | 305 | 静岡県 | 2455 | 17.66 | 139 | 
| 福岡県 | 2765 | 13.96 | 198 | 大阪府 | 2400 | 7.82 | 305 | 
| 茨城県 | 2695 | 22.46 | 120 | 茨城県 | 2364 | 19.70 | 120 | 
| 兵庫県 | 2140 | 10.86 | 198 | 福岡県 | 2308 | 11.66 | 198 | 
| 福島県 | 2008 | 24.49 | 82 | 兵庫県 | 1810 | 9.14 | 198 | 
| 群馬県 | 1848 | 21.74 | 85 | 広島県 | 1751 | 15.77 | 112 | 
| 長野県 | 1947 | 22.13 | 84 | 宮城県 | 1731 | 19.02 | 88 | 
| 広島県 | 1944 | 15.91 | 112 | 群馬県 | 1671 | 19.89 | 85 | 
| 宮城県 | 1748 | 19.32 | 88 | 新潟県 | 1589 | 18.48 | 86 | 
| 新潟県 | 1627 | 18.92 | 86 | 福島県 | 1573 | 19.18 | 82 | 
| 栃木県 | 1557 | 20.49 | 76 | 長野県 | 1537 | 17.47 | 84 | 
| 熊本県 | 1538 | 19.23 | 79 | 岐阜県 | 1479 | 17.00 | 87 | 
| 岐阜県 | 1538 | 17.68 | 87 | 栃木県 | 1338 | 17.61 | 76 | 
| 京都府 | 1526 | 12.31 | 124 | 京都府 | 1310 | 10.56 | 123 | 
| 三重県 | 1349 | 18.74 | 72 | 三重県 | 1155 | 16.04 | 72 | 
| 岡山県 | 1130 | 13.45 | 84 | 熊本県 | 1118 | 13.98 | 79 | 
| 石川県 | 1128 | 24.52 | 48 | 愛媛県 | 1106 | 18.13 | 61 | 
| 大分県 | 1115 | 19.22 | 58 | 岩手県 | 1084 | 18.07 | 63 | 
| 山 口県 | 1059 | 15.81 | 67 | 石川県 | 1008 | 21.91 | 48 | 
| 宮崎県 | 1038 | 17.90 | 58 | 岡山県 | 1000 | 11.90 | 84 | 
| 長崎県 | 1036 | 14.80 | 70 | 鹿児島県 | 967 | 10.87 | 91 | 
| 岩手県 | 985 | 16.15 | 63 | 大分県 | 956 | 16.48 | 58 | 
| 和歌山県 | 799 | 16.31 | 49 | 山 口県 | 858 | 12.81 | 67 | 
| 富山県 | 773 | 16.10 | 48 | 長崎県 | 857 | 12.24 | 70 | 
| 佐賀県 | 768 | 19.69 | 38 | 宮崎県 | 786 | 13.55 | 58 | 
| 奈良県 | 765 | 13.91 | 55 | 奈良県 | 784 | 14.25 | 55 | 
| 山梨県 | 743 | 18.12 | 41 | 富山県 | 693 | 14.44 | 48 | 
| 山形県 | 681 | 15.84 | 43 | 山形県 | 674 | 15.67 | 43 | 
| 滋賀県 | 680 | 11.33 | 59 | 滋賀県 | 667 | 11.12 | 59 | 
| 高知県 | 677 | 15.39 | 44 | 山梨県 | 656 | 16.00 | 41 | 
| 青森県 | 634 | 10.75 | 60 | 香川県 | 633 | 13.47 | 47 | 
| 徳島県 | 563 | 15.22 | 37 | 和歌山県 | 626 | 12.78 | 49 | 
| 秋田県 | 553 | 10.84 | 52 | 青森県 | 625 | 10.78 | 60 | 
| 福井県 | 503 | 12.90 | 39 | 佐賀県 | 570 | 14.62 | 38 | 
| 沖縄県 | 483 | 8.94 | 54 | 秋田県 | 555 | 10.96 | 52 | 
| 島根県 | 440 | 11.58 | 38 | 福井県 | 551 | 14.13 | 39 | 
| 鳥取県 | 346 | 11.93 | 29 | 徳島県 | 539 | 14.57 | 37 | 
| 高知県 | 464 | 10.55 | 44 | ||||
| 鳥取県 | 416 | 14.30 | 29 | ||||
| 島根県 | 382 | 10.05 | 38 | ||||
| 沖縄県 | 345 | 6.39 | 54 | ||||
| 静岡県 | 2987 | 139 | |||||
| 鹿児島県 | 1436 | 91 | |||||
| 香川県 | 829 | 47 | |||||
| 愛媛県 | 1301 | 61 | |||||
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |