都道府県定点感染者数 8月12日-8月18日 
| 8/5-8/11 定点報告順 | 8/12-8/18 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 愛知県 | 2645 | 13.56 | 195 | 愛知県 | 2564 | 13.15 | 195 | 
| 大阪府 | 2329 | 7.61 | 307 | 北海道 | 2046 | 9.79 | 213 | 
| 神奈川県 | 2315 | 7.62 | 358 | 埼玉県 | 1544 | 8.26 | 261 | 
| 東京都 | 2110 | 5.49 | 419 | 茨城県 | 1541 | 14.27 | 120 | 
| 埼玉県 | 2088 | 9.32 | 261 | 神奈川県 | 1539 | 5.15 | 358 | 
| 兵庫県 | 2080 | 10.95 | 198 | 岐阜県 | 1519 | 17.46 | 87 | 
| 千葉県 | 2036 | 11.84 | 203 | 静岡県 | 1425 | 10.25 | 139 | 
| 福岡県 | 1693 | 8.55 | 198 | 福岡県 | 1422 | 7.18 | 198 | 
| 北海道 | 1649 | 7.74 | 213 | 大阪府 | 1403 | 4.58 | 307 | 
| 茨城県 | 1588 | 13.23 | 120 | 千葉県 | 1372 | 7.84 | 203 | 
| 静岡県 | 1466 | 10.55 | 139 | 東京都 | 1321 | 3.63 | 419 | 
| 広島県 | 1371 | 12.13 | 115 | 兵庫県 | 1210 | 6.47 | 198 | 
| 京都府 | 1347 | 11.82 | 124 | 福島県 | 1161 | 14.16 | 82 | 
| 岐阜県 | 1286 | 14.78 | 87 | 京都府 | 1042 | 8.34 | 124 | 
| 長崎県 | 1167 | 17.42 | 69 | 広島県 | 1037 | 9.43 | 115 | 
| 熊本県 | 1088 | 13.77 | 79 | 岩手県 | 949 | 15.06 | 63 | 
| 宮城県 | 1076 | 11.82 | 91 | 長野県 | 900 | 11.69 | 82 | 
| 長野県 | 1064 | 12.37 | 82 | 青森県 | 796 | 13.72 | 59 | 
| 新潟県 | 1017 | 11.69 | 87 | 新潟県 | 775 | 8.91 | 87 | 
| 山 口県 | 929 | 13.87 | 67 | 岡山県 | 730 | 8.69 | 84 | 
| 福島県 | 923 | 11.26 | 82 | 長崎県 | 720 | 10.29 | 69 | 
| 岡山県 | 909 | 10.82 | 84 | 宮城県 | 679 | 7.46 | 91 | 
| 栃木県 | 862 | 12.49 | 76 | 秋田県 | 655 | 12.84 | 51 | 
| 鹿児島県 | 839 | 9.43 | 91 | 大分県 | 639 | 11.02 | 58 | 
| 三重県 | 814 | 11.46 | 72 | 熊本県 | 635 | 8.04 | 79 | 
| 愛媛県 | 805 | 13.88 | 61 | 群馬県 | 613 | 8.63 | 85 | 
| 群馬県 | 790 | 10.39 | 85 | 栃木県 | 610 | 8.24 | 76 | 
| 佐賀県 | 764 | 19.59 | 38 | 鹿児島県 | 586 | 6.58 | 91 | 
| 岩手県 | 762 | 12.10 | 63 | 滋賀県 | 566 | 10.29 | 60 | 
| 石川県 | 679 | 14.15 | 48 | 三重県 | 563 | 8.66 | 72 | 
| 宮崎県 | 675 | 11.52 | 58 | 香川県 | 561 | 11.9 | 47 | 
| 滋賀県 | 669 | 11.34 | 60 | 島根県 | 536 | 14.11 | 38 | 
| 大分県 | 668 | 11.52 | 58 | 佐賀県 | 513 | 13.50 | 38 | 
| 奈良県 | 633 | 12.66 | 55 | 石川県 | 502 | 10.46 | 48 | 
| 香川県 | 604 | 12.9 | 47 | 高知県 | 479 | 10.89 | 44 | 
| 高知県 | 597 | 13.57 | 44 | 愛媛県 | 460 | 7.67 | 61 | 
| 島根県 | 526 | 13.84 | 38 | 鳥取県 | 427 | 14.72 | 29 | 
| 青森県 | 522 | 9.00 | 59 | 宮崎県 | 411 | 7.21 | 57 | 
| 和歌山県 | 517 | 14.73 | 49 | 富山県 | 390 | 8.86 | 47 | 
| 富山県 | 480 | 10.21 | 47 | 和歌山県 | 329 | 6.71 | 49 | 
| 秋田県 | 472 | 9.83 | 51 | 沖縄県 | 320 | 5.82 | 54 | 
| 沖縄県 | 459 | 8.35 | 54 | 徳島県 | 318 | 8.59 | 37 | 
| 山形県 | 416 | 9.90 | 43 | 奈良県 | 316 | 6.45 | 55 | 
| 福井県 | 412 | 10.56 | 39 | 山形県 | 310 | 7.20 | 43 | 
| 徳島県 | 361 | 12.45 | 37 | 山 口県 | 306 | 4.57 | 67 | 
| 鳥取県 | 359 | 12.38 | 29 | 福井県 | 298 | 7.64 | 39 | 
| 山梨県 | 347 | 9.91 | 41 | 山梨県 | 257 | 6.27 | 41 | 
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |