都道府県定点感染者数 9月2日-9月8日 
| 8/26-9/1 定点報告順 | 9/2-9/8 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 北海道 | 2139 | 9.64 | 222 | 神奈川県 | 2254 | 6.24 | 358 | 
| 神奈川県 | 2115 | 5.73 | 358 | 埼玉県 | 2043 | 7.86 | 261 | 
| 東京都 | 1987 | 4.78 | 415 | 東京都 | 2011 | 4.80 | 415 | 
| 埼玉県 | 1921 | 7.42 | 261 | 北海道 | 1833 | 8.26 | 222 | 
| 千葉県 | 1810 | 8.92 | 203 | 千葉県 | 1758 | 8.75 | 203 | 
| 愛知県 | 1615 | 8.28 | 195 | 愛知県 | 1352 | 6.93 | 195 | 
| 大阪府 | 1368 | 4.47 | 307 | 宮城県 | 1248 | 13.71 | 91 | 
| 静岡県 | 1288 | 9.27 | 139 | 大阪府 | 1231 | 4.02 | 307 | 
| 茨城県 | 1265 | 10.54 | 120 | 静岡県 | 1139 | 8.19 | 139 | 
| 福島県 | 1110 | 13.54 | 82 | 茨城県 | 1124 | 9.37 | 120 | 
| 宮城県 | 1080 | 11.87 | 91 | 新潟県 | 1005 | 11.55 | 87 | 
| 兵庫県 | 1060 | 5.35 | 198 | 福島県 | 929 | 11.33 | 82 | 
| 新潟県 | 1047 | 12.03 | 87 | 岩手県 | 846 | 13.43 | 63 | 
| 岩手県 | 973 | 15.44 | 63 | 兵庫県 | 835 | 4.20 | 198 | 
| 長野県 | 948 | 10.77 | 82 | 長野県 | 761 | 8.65 | 82 | 
| 福岡県 | 872 | 4.40 | 198 | 青森県 | 739 | 12.74 | 59 | 
| 青森県 | 843 | 14.53 | 59 | 岐阜県 | 707 | 8.13 | 87 | 
| 岐阜県 | 821 | 9.44 | 87 | 栃木県 | 695 | 9.27 | 76 | 
| 京都府 | 785 | 6.33 | 124 | 秋田県 | 631 | 12.13 | 51 | 
| 広島県 | 779 | 6.72 | 115 | 福岡県 | 598 | 3.02 | 198 | 
| 栃木県 | 768 | 10.24 | 76 | 群馬県 | 592 | 6.96 | 85 | 
| 群馬県 | 670 | 7.88 | 85 | 山形県 | 548 | 12.74 | 43 | 
| 秋田県 | 645 | 12.65 | 51 | 広島県 | 521 | 4.49 | 115 | 
| 岡山県 | 604 | 7.19 | 84 | 京都府 | 506 | 4.05 | 124 | 
| 山形県 | 581 | 13.51 | 43 | 三重県 | 445 | 6.18 | 72 | 
| 三重県 | 513 | 7.13 | 72 | 岡山県 | 440 | 5.24 | 84 | 
| 山 口県 | 455 | 6.79 | 67 | 山梨県 | 422 | 10.29 | 41 | 
| 長崎県 | 447 | 6.39 | 69 | 石川県 | 414 | 8.63 | 48 | 
| 石川県 | 431 | 8.98 | 48 | 富山県 | 358 | 7.46 | 48 | 
| 富山県 | 425 | 8.85 | 48 | 長崎県 | 328 | 7.59 | 69 | 
| 山梨県 | 417 | 10.17 | 41 | 奈良県 | 309 | 5.62 | 55 | 
| 熊本県 | 412 | 5.22 | 79 | 熊本県 | 307 | 3.89 | 79 | 
| 愛媛県 | 406 | 6.66 | 61 | 愛媛県 | 304 | 4.98 | 61 | 
| 鹿児島県 | 385 | 4.33 | 91 | 山 口県 | 290 | 4.33 | 67 | 
| 奈良県 | 383 | 6.96 | 55 | 徳島県 | 285 | 7.70 | 37 | 
| 滋賀県 | 375 | 6.25 | 60 | 高知県 | 285 | 6.48 | 44 | 
| 高知県 | 369 | 8.39 | 44 | 島根県 | 282 | 7.62 | 38 | 
| 香川県 | 323 | 6.87 | 47 | 滋賀県 | 277 | 4.62 | 60 | 
| 徳島県 | 322 | 8.70 | 37 | 福井県 | 244 | 6.26 | 39 | 
| 島根県 | 320 | 8.42 | 38 | 香川県 | 222 | 4.72 | 47 | 
| 和歌山県 | 306 | 6.24 | 49 | 和歌山県 | 220 | 4.58 | 49 | 
| 宮崎県 | 284 | 4.90 | 58 | 鳥取県 | 217 | 7.48 | 29 | 
| 大分県 | 273 | 4.71 | 58 | 鹿児島県 | 203 | 2.28 | 91 | 
| 佐賀県 | 264 | 6.77 | 38 | 大分県 | 197 | 3.40 | 58 | 
| 沖縄県 | 241 | 4.30 | 54 | 宮崎県 | 179 | 3.09 | 58 | 
| 福井県 | 238 | 6.10 | 39 | 佐賀県 | 166 | 4.26 | 38 | 
| 鳥取県 | 208 | 7.17 | 29 | 沖縄県 | 143 | 2.55 | 54 | 
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |