都道府県定点感染者数 11月4日-11月10日 
| 10/28-11/3 定点報告順 | 11/4-11/10 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 北海道 | 745 | 3.34 | 223 | 北海道 | 849 | 3.81 | 223 | 
| 神奈川県 | 464 | 1.31 | 358 | 神奈川県 | 451 | 1.25 | 358 | 
| 埼玉県 | 478 | 1.84 | 261 | 東京都 | 432 | 1.03 | 418 | 
| 東京都 | 456 | 1.09 | 418 | 埼玉県 | 391 | 1.53 | 256 | 
| 千葉県 | 400 | 2.00 | 203 | 愛知県 | 360 | 1.84 | 195 | 
| 愛知県 | 336 | 1.72 | 195 | 千葉県 | 299 | 1.46 | 203 | 
| 静岡県 | 333 | 2.40 | 139 | 静岡県 | 299 | 2.15 | 139 | 
| 茨城県 | 300 | 2.50 | 120 | 大阪府 | 245 | 0.80 | 307 | 
| 兵庫県 | 277 | 1.39 | 199 | 長野県 | 233 | 2.65 | 82 | 
| 大阪府 | 257 | 0.84 | 307 | 茨城県 | 221 | 1.84 | 120 | 
| 長野県 | 222 | 2.58 | 82 | 岩手県 | 219 | 3.48 | 63 | 
| 新潟県 | 212 | 2.44 | 87 | 秋田県 | 214 | 4.20 | 51 | 
| 宮城県 | 194 | 2.13 | 91 | 新潟県 | 205 | 2.36 | 87 | 
| 岩手県 | 186 | 2.95 | 63 | 兵庫県 | 202 | 1.02 | 199 | 
| 福島県 | 184 | 2.24 | 82 | 福島県 | 181 | 2.21 | 82 | 
| 秋田県 | 184 | 3.61 | 51 | 宮城県 | 172 | 1.89 | 91 | 
| 岐阜県 | 161 | 1.85 | 87 | 群馬県 | 154 | 1.81 | 85 | 
| 青森県 | 160 | 2.76 | 59 | 青森県 | 150 | 2.59 | 59 | 
| 群馬県 | 157 | 1.85 | 85 | 広島県 | 147 | 1.26 | 115 | 
| 福岡県 | 150 | 0.76 | 198 | 岡山県 | 146 | 1.74 | 84 | 
| 栃木県 | 146 | 1.92 | 76 | 福岡県 | 123 | 0.62 | 198 | 
| 愛媛県 | 141 | 2.35 | 61 | 岐阜県 | 121 | 1.39 | 87 | 
| 広島県 | 142 | 1.22 | 115 | 熊本県 | 116 | 1.45 | 79 | 
| 京都府 | 137 | 1.1 | 123 | 栃木県 | 115 | 1.51 | 76 | 
| 岡山県 | 122 | 1.45 | 84 | 愛媛県 | 99 | 1.65 | 61 | 
| 山梨県 | 112 | 2.73 | 41 | 京都府 | 96 | 0.77 | 123 | 
| 熊本県 | 100 | 1.25 | 79 | 石川県 | 86 | 1.79 | 48 | 
| 三重県 | 86 | 1.19 | 72 | 奈良県 | 80 | 1.79 | 55 | 
| 奈良県 | 77 | 1.40 | 55 | 山梨県 | 74 | 1.80 | 41 | 
| 鹿児島県 | 70 | 0.79 | 91 | 三重県 | 71 | 0.99 | 72 | 
| 山形県 | 65 | 1.51 | 43 | 山形県 | 58 | 1.35 | 43 | 
| 沖縄県 | 65 | 1.16 | 54 | 滋賀県 | 58 | 0.97 | 60 | 
| 石川県 | 64 | 1.33 | 48 | 高知県 | 54 | 1.23 | 44 | 
| 滋賀県 | 63 | 1.05 | 60 | 香川県 | 50 | 1.1 | 47 | 
| 山 口県 | 63 | 0.94 | 67 | 長崎県 | 49 | 0.70 | 69 | 
| 香川県 | 58 | 1.23 | 47 | 鹿児島県 | 45 | 0.51 | 91 | 
| 高知県 | 51 | 1.16 | 44 | 大分県 | 45 | 0.78 | 58 | 
| 長崎県 | 48 | 0.69 | 69 | 沖縄県 | 44 | 0.79 | 54 | 
| 大分県 | 47 | 0.81 | 58 | 島根県 | 44 | 1.16 | 38 | 
| 富山県 | 45 | 0.94 | 48 | 宮崎県 | 42 | 0.72 | 58 | 
| 和歌山県 | 43 | 0.90 | 49 | 山 口県 | 35 | 0.52 | 67 | 
| 宮崎県 | 42 | 0.72 | 58 | 佐賀県 | 34 | 0.87 | 38 | 
| 島根県 | 34 | 0.89 | 38 | 富山県 | 33 | 0.69 | 48 | 
| 徳島県 | 22 | 0.59 | 37 | 和歌山県 | 30 | 0.63 | 49 | 
| 鳥取県 | 21 | 0.72 | 29 | 鳥取県 | 27 | 0.93 | 29 | 
| 佐賀県 | 17 | 0.44 | 38 | 福井県 | 25 | 0.64 | 39 | 
| 福井県 | 15 | 0.38 | 39 | 徳島県 | 22 | 0.59 | 37 | 
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |