都道府県定点感染者数 11月25日-12月1日 
| 11/18-11/24 定点報告順 | 11/25-12/1 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 北海道 | 1220 | 5.50 | 223 | 北海道 | 1704 | 7.64 | 223 | 
| 神奈川県 | 490 | 1.35 | 358 | 神奈川県 | 681 | 1.86 | 358 | 
| 埼玉県 | 482 | 1.85 | 256 | 埼玉県 | 646 | 2.48 | 256 | 
| 東京都 | 415 | 0.99 | 418 | 東京都 | 566 | 1.35 | 418 | 
| 秋田県 | 406 | 7.96 | 51 | 岩手県 | 517 | 8.21 | 63 | 
| 岩手県 | 401 | 6.37 | 63 | 千葉県 | 487 | 2.41 | 203 | 
| 愛知県 | 381 | 1.95 | 195 | 秋田県 | 485 | 9.51 | 51 | 
| 千葉県 | 348 | 1.72 | 203 | 大阪府 | 447 | 1.46 | 307 | 
| 大阪府 | 316 | 2.17 | 307 | 愛知県 | 441 | 2.26 | 195 | 
| 静岡県 | 293 | 2.11 | 139 | 静岡県 | 350 | 2.52 | 139 | 
| 宮城県 | 284 | 3.12 | 91 | 宮城県 | 329 | 3.62 | 91 | 
| 福島県 | 267 | 3.26 | 82 | 茨城県 | 328 | 2.73 | 120 | 
| 長野県 | 244 | 2.77 | 82 | 青森県 | 306 | 5.28 | 59 | 
| 茨城県 | 234 | 1.95 | 120 | 福島県 | 299 | 3.65 | 82 | 
| 兵庫県 | 220 | 1.11 | 199 | 兵庫県 | 279 | 1.40 | 199 | 
| 青森県 | 214 | 3.69 | 59 | 岐阜県 | 275 | 3.16 | 87 | 
| 新潟県 | 212 | 2.44 | 87 | 新潟県 | 275 | 3.16 | 87 | 
| 群馬県 | 192 | 2.26 | 85 | 長野県 | 267 | 3.03 | 82 | 
| 岡山県 | 185 | 2.20 | 84 | 群馬県 | 252 | 2.96 | 85 | 
| 岐阜県 | 179 | 2.06 | 87 | 京都府 | 236 | 1.89 | 123 | 
| 福岡県 | 151 | 0.76 | 198 | 広島県 | 231 | 1.99 | 115 | 
| 栃木県 | 147 | 1.93 | 76 | 岡山県 | 220 | 2.62 | 84 | 
| 広島県 | 144 | 1.24 | 115 | 福岡県 | 218 | 1.10 | 198 | 
| 京都府 | 142 | 1.14 | 123 | 栃木県 | 172 | 2.26 | 76 | 
| 山梨県 | 126 | 3.07 | 41 | 山梨県 | 172 | 4.20 | 41 | 
| 山形県 | 107 | 2.49 | 43 | 熊本県 | 154 | 1.95 | 79 | 
| 熊本県 | 105 | 1.33 | 79 | 三重県 | 146 | 2.03 | 72 | 
| 三重県 | 101 | 1.40 | 72 | 石川県 | 119 | 2.48 | 48 | 
| 滋賀県 | 90 | 1.50 | 60 | 愛媛県 | 107 | 1.78 | 61 | 
| 石川県 | 79 | 1.65 | 48 | 山形県 | 104 | 2.42 | 43 | 
| 愛媛県 | 70 | 1.17 | 61 | 山 口県 | 103 | 1.54 | 67 | 
| 山 口県 | 64 | 0.96 | 67 | 奈良県 | 102 | 1.89 | 55 | 
| 長崎県 | 61 | 0.87 | 69 | 滋賀県 | 92 | 1.53 | 60 | 
| 奈良県 | 53 | 0.98 | 55 | 長崎県 | 91 | 1.30 | 69 | 
| 高知県 | 53 | 1.20 | 44 | 大分県 | 86 | 1.48 | 58 | 
| 香川県 | 47 | 1.00 | 47 | 高知県 | 72 | 1.64 | 44 | 
| 和歌山県 | 47 | 0.98 | 49 | 宮崎県 | 68 | 1.17 | 58 | 
| 鹿児島県 | 46 | 0.52 | 91 | 佐賀県 | 64 | 1.64 | 38 | 
| 富山県 | 45 | 0.94 | 48 | 香川県 | 62 | 1.32 | 47 | 
| 鳥取県 | 44 | 1.52 | 29 | 鹿児島県 | 61 | 0.69 | 91 | 
| 大分県 | 43 | 0.74 | 58 | 徳島県 | 60 | 1.62 | 37 | 
| 佐賀県 | 36 | 0.92 | 38 | 鳥取県 | 59 | 2.03 | 29 | 
| 徳島県 | 36 | 0.97 | 37 | 富山県 | 54 | 1.13 | 48 | 
| 島根県 | 34 | 0.89 | 38 | 福井県 | 49 | 1.26 | 39 | 
| 福井県 | 34 | 0.87 | 39 | 和歌山県 | 42 | 0.88 | 49 | 
| 沖縄県 | 31 | 0.55 | 54 | 島根県 | 38 | 1.00 | 38 | 
| 宮崎県 | 29 | 0.50 | 58 | 沖縄県 | 29 | 0.52 | 54 | 
          
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |