都道府県定点感染者数 1月13日-1月19日
1/6-1/12 定点報告順 | 1/13-1/19 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 2337 | 10.57 | 223 | 北海道 | 1470 | 6.62 | 223 |
埼玉県 | 2049 | 7.85 | 256 | 埼玉県 | 1639 | 6.28 | 256 |
神奈川県 | 1779 | 4.97 | 358 | 神奈川県 | 1424 | 3.91 | 358 |
東京都 | 1561 | 3.73 | 418 | 東京都 | 1210 | 2.89 | 418 |
愛知県 | 1786 | 9.16 | 195 | 愛知県 | 1560 | 8.00 | 195 |
千葉県 | 1584 | 7.88 | 203 | 千葉県 | 1291 | 6.33 | 203 |
茨城県 | 1357 | 11.31 | 120 | 茨城県 | 1023 | 8.53 | 120 |
静岡県 | 1250 | 8.99 | 139 | 静岡県 | 1080 | 7.77 | 139 |
大阪府 | 1137 | 3.76 | 307 | 大阪府 | 994 | 3.30 | 307 |
宮城県 | 1091 | 11.99 | 91 | 宮城県 | 782 | 8.59 | 91 |
岩手県 | 795 | 12.82 | 63 | 岩手県 | 583 | 9.40 | 63 |
長野県 | 950 | 10.80 | 82 | 長野県 | 758 | 8.61 | 82 |
兵庫県 | 1053 | 5.35 | 199 | 兵庫県 | 866 | 4.37 | 199 |
岐阜県 | 825 | 9.48 | 87 | 岐阜県 | 627 | 7.21 | 87 |
群馬県 | 794 | 9.34 | 85 | 群馬県 | 495 | 5.82 | 85 |
新潟県 | 799 | 9.29 | 87 | 新潟県 | 531 | 6.17 | 87 |
福島県 | 941 | 11.48 | 82 | 福島県 | 769 | 9.38 | 82 |
栃木県 | 819 | 10.78 | 76 | 栃木県 | 620 | 8.16 | 76 |
広島県 | 687 | 5.87 | 115 | 広島県 | 644 | 5.50 | 115 |
秋田県 | 441 | 8.48 | 51 | 秋田県 | 316 | 6.08 | 51 |
福岡県 | 736 | 3.74 | 198 | 福岡県 | 734 | 3.73 | 198 |
京都府 | 620 | 5.00 | 123 | 京都府 | 476 | 3.84 | 123 |
岡山県 | 631 | 7.51 | 84 | 岡山県 | 467 | 5.56 | 84 |
三重県 | 538 | 7.47 | 72 | 三重県 | 414 | 5.75 | 72 |
青森県 | 499 | 8.60 | 59 | 青森県 | 369 | 6.36 | 59 |
山梨県 | 438 | 10.68 | 41 | 山梨県 | 255 | 6.22 | 41 |
長崎県 | 589 | 8.41 | 69 | 長崎県 | 515 | 7.36 | 69 |
山 口県 | 433 | 6.46 | 67 | 山 口県 | 352 | 5.25 | 67 |
熊本県 | 493 | 6.24 | 79 | 熊本県 | 441 | 5.58 | 79 |
香川県 | 358 | 7.62 | 47 | 香川県 | 344 | 7.32 | 47 |
高知県 | 458 | 10.41 | 44 | 高知県 | 404 | 9.18 | 44 |
滋賀県 | 406 | 6.77 | 60 | 滋賀県 | 296 | 4.93 | 60 |
徳島県 | 426 | 11.51 | 37 | 徳島県 | 348 | 9.41 | 37 |
山形県 | 313 | 7.45 | 43 | 山形県 | 249 | 5.93 | 43 |
宮崎県 | 409 | 7.05 | 58 | 宮崎県 | 340 | 5.86 | 58 |
石川県 | 334 | 6.96 | 48 | 石川県 | 339 | 7.06 | 48 |
愛媛県 | 448 | 7.59 | 61 | 愛媛県 | 399 | 6.65 | 61 |
鹿児島県 | 449 | 5.04 | 91 | 鹿児島県 | 391 | 4.39 | 91 |
大分県 | 344 | 5.93 | 58 | 大分県 | 326 | 5.62 | 58 |
富山県 | 404 | 8.42 | 48 | 富山県 | 277 | 5.77 | 48 |
奈良県 | 359 | 6.53 | 55 | 奈良県 | 250 | 4.55 | 55 |
佐賀県 | 251 | 6.44 | 38 | 佐賀県 | 198 | 5.08 | 38 |
鳥取県 | 173 | 5.97 | 29 | 鳥取県 | 198 | 6.83 | 29 |
和歌山県 | 254 | 5.29 | 49 | 和歌山県 | 239 | 4.98 | 49 |
島根県 | 170 | 4.47 | 38 | 島根県 | 159 | 4.18 | 38 |
福井県 | 200 | 5.13 | 39 | 福井県 | 171 | 4.38 | 39 |
沖縄県 | 89 | 1.59 | 54 | 沖縄県 | 122 | 2.18 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |