都道府県定点感染者数 1月27日-2月2日 

1/20-1/26  定点報告順    1/27-2/2  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 1454 6.55 223 埼玉県 1861 7.13 256
埼玉県 1648 6.31 256 神奈川県 1842 5.09 358
神奈川県 1782 487 358 愛知県 1575 8.12 195
東京都  1464 3.50 418 東京都  1548 3.70 418
愛知県 1515 7.81 195 千葉県 1531 7.50 203
千葉県 1440 7.06 203 福岡県 1431 7.26 198
茨城県  1052 8.77 120 北海道 1406 6.33 223
静岡県 1083 7.79 139 大阪府 1293 4.30 307
大阪府 1154 3.83 307 兵庫県 962 4.86 199
宮城県 840 9.23 91 静岡県 954 6.86 139
岩手県 488 7.87 63 茨城県  912 7.60 120
長野県 790 8.98 82 宮城県 764 8.40 91
兵庫県 976 4.93 199 長野県 758 8.61 82
岐阜県 669 7.69 87 広島県 708 6.05 115
群馬県 581 6.84 85 福島県 668 8.15 82
新潟県 562 6.53 87 京都府 594 4.9 123
福島県 780 9.51 82 新潟県 573 6.66 87
栃木県 647 8.51 76 栃木県 554 7.29 76
広島県 679 5.80 115 岐阜県 551 6.33 87
秋田県 263 5.06 51 長崎県 540 7.71 69
福岡県 1040 5.28 198 岡山県 521 6.20 84
京都府 571 4.64 123 群馬県 507 5.96 85
岡山県 483 5.75 84 岩手県 465 7.50 63
三重県 462 6.42 72 青森県 459 7.91 59
青森県 436 7.52 59 山 口県 455 6.79 67
山梨県 296 7.22 41 愛媛県 430 7.17 61
長崎県 559 7.99 69 熊本県 423 5.29 79
山 口県 450 6.72 67 三重県 421 5.93 72
熊本県 461 5.84 79 奈良県 393 7.15 55
香川県 280 5.96 47 大分県 367 6.33 58
高知県 353 8.02 44 鹿児島県 334 3.75 91
滋賀県 296 4.93 60 宮崎県 332 5.72 58
徳島県 355 9.59 37 高知県 324 7.36 44
山形県 276 6.57 43 秋田県 318 6.12 51
宮崎県 372 6.41 58 香川県 314 7.17 47
石川県 305 6.35 48 徳島県 296 8.00 37
愛媛県 409 6.82 61 滋賀県 276 4.60 60
鹿児島県 428 4.81 91 山梨県 266 6.49 41
大分県 370 6.38 58 和歌山県 265 5.52 49
富山県 326 6.79 48 石川県 252 5.25 48
奈良県 327 5.95 55 富山県 237 6.08 48
佐賀県 202 5.18 38 福井県 237 6.08 39
鳥取県 251 8.66 29 佐賀県 234 6.00 38
和歌山県 263 5.48 49 山形県 228 5.43 43
島根県 208 5.47 38 鳥取県 222 7.66 29
福井県 201 5.15 39 島根県 211 5.55 38
沖縄県 73 1.30 54 沖縄県 57 1.02 54
全国感染者平均 1月27日-2月2日 6.06人   およそ29869  (定点4930) 
  1月20日-1月26日 6.06人   およそ29920人  (定点4930) 
  1月13日-1月19日 5.62人   およそ27755人  (定点4930) 
  1月6日-1月12日 7.08人  およそ22357人   (定点4930) 
  12月30日-1月5日 5.32人  およそ27755人   (定点4930) 
  12月23日-12月29日 7.01人   およそ34610人  (定点4930) 
12月16日-12月22日 5.48人   およそ27120  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME