都道府県定点感染者数 2月10日-2月16日 
| 2/3-2/9 定点報告順 | 2/10-2/16 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 埼玉県 | 2042 | 7.85 | 261 | 埼玉県 | 1720 | 6.59 | 261 | 
| 神奈川県 | 1729 | 4.78 | 358 | 神奈川県 | 1585 | 4.38 | 358 | 
| 北海道 | 1716 | 7.80 | 222 | 千葉県 | 1380 | 6.73 | 203 | 
| 愛知県 | 1589 | 8.15 | 195 | 愛知県 | 1376 | 7.06 | 195 | 
| 東京都 | 1476 | 3.53 | 418 | 東京都 | 1371 | 3.27 | 418 | 
| 千葉県 | 1476 | 7.31 | 203 | 北海道 | 1359 | 6.12 | 220 | 
| 福岡県 | 1351 | 6.86 | 198 | 福岡県 | 1255 | 6.37 | 198 | 
| 大阪府 | 1201 | 3.99 | 307 | 静岡県 | 951 | 6.84 | 139 | 
| 兵庫県 | 991 | 5.01 | 199 | 大阪府 | 933 | 3.09 | 307 | 
| 茨城県 | 952 | 7.93 | 120 | 茨城県 | 931 | 7.76 | 120 | 
| 静岡県 | 920 | 6.62 | 139 | 兵庫県 | 767 | 3.87 | 199 | 
| 長野県 | 671 | 7.80 | 82 | 長野県 | 616 | 7.00 | 82 | 
| 宮城県 | 648 | 7.12 | 91 | 宮城県 | 584 | 6.42 | 91 | 
| 岐阜県 | 616 | 7.08 | 87 | 広島県 | 584 | 4.99 | 115 | 
| 広島県 | 615 | 5.26 | 115 | 岐阜県 | 572 | 6.57 | 87 | 
| 福島県 | 586 | 7.23 | 82 | 福島県 | 548 | 6.77 | 82 | 
| 京都府 | 554 | 4.47 | 124 | 栃木県 | 466 | 6.13 | 76 | 
| 栃木県 | 554 | 7.29 | 76 | 京都府 | 454 | 3.66 | 124 | 
| 新潟県 | 533 | 6.20 | 87 | 熊本県 | 438 | 5.48 | 79 | 
| 群馬県 | 524 | 6.16 | 85 | 群馬県 | 413 | 4.86 | 85 | 
| 長崎県 | 469 | 6.70 | 69 | 長崎県 | 411 | 5.87 | 69 | 
| 岩手県 | 461 | 7.44 | 63 | 新潟県 | 407 | 4.73 | 87 | 
| 熊本県 | 453 | 5.66 | 79 | 三重県 | 352 | 4.89 | 72 | 
| 愛媛県 | 452 | 7.53 | 61 | 岡山県 | 390 | 4.64 | 84 | 
| 岡山県 | 395 | 4.70 | 84 | 大分県 | 347 | 5.98 | 58 | 
| 青森県 | 393 | 6.78 | 59 | 青森県 | 342 | 5.90 | 59 | 
| 山 口県 | 378 | 5.64 | 67 | 愛媛県 | 337 | 5.62 | 61 | 
| 三重県 | 345 | 4.79 | 72 | 岩手県 | 335 | 5.40 | 63 | 
| 奈良県 | 328 | 5.96 | 55 | 鹿児島県 | 313 | 3.56 | 91 | 
| 大分県 | 322 | 5.55 | 58 | 奈良県 | 307 | 5.58 | 55 | 
| 鹿児島県 | 301 | 3.38 | 91 | 佐賀県 | 304 | 7.79 | 38 | 
| 高知県 | 292 | 6.64 | 44 | 山 口県 | 264 | 3.94 | 67 | 
| 秋田県 | 288 | 5.54 | 51 | 秋田県 | 264 | 5.08 | 51 | 
| 和歌山県 | 283 | 5.90 | 49 | 和歌山県 | 263 | 5.48 | 49 | 
| 宮崎県 | 273 | 4.71 | 58 | 徳島県 | 243 | 6.57 | 37 | 
| 滋賀県 | 268 | 4.47 | 60 | 滋賀県 | 239 | 3.98 | 60 | 
| 佐賀県 | 243 | 6.23 | 38 | 島根県 | 237 | 6.24 | 38 | 
| 鳥取県 | 235 | 8.10 | 29 | 宮崎県 | 220 | 3.79 | 58 | 
| 石川県 | 232 | 4.83 | 48 | 香川県 | 219 | 4.66 | 47 | 
| 島根県 | 229 | 6.03 | 38 | 鳥取県 | 217 | 7.48 | 29 | 
| 徳島県 | 223 | 6.03 | 37 | 高知県 | 207 | 4.70 | 44 | 
| 香川県 | 222 | 4.72 | 47 | 石川県 | 193 | 4.02 | 48 | 
| 富山県 | 213 | 4.44 | 48 | 山梨県 | 190 | 4.63 | 41 | 
| 山形県 | 197 | 4.8 | 43 | 富山県 | 164 | 3.42 | 48 | 
| 山梨県 | 186 | 4.54 | 41 | 山形県 | 152 | 3.71 | 43 | 
| 福井県 | 180 | 4.62 | 39 | 福井県 | 105 | 2.69 | 39 | 
| 沖縄県 | 57 | 1.02 | 54 | 沖縄県 | 88 | 1.57 | 54 | 
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |