都道府県定点感染者数 2月24日-3月2日 

2/17-2/23  定点報告順    2/24-3/2  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
埼玉県 1752 6.71 261 埼玉県 1397 5.35 261
神奈川県 1562 4.41 361 神奈川県 1391 3.84 361
愛知県 1349 6.92 195 愛知県 1291 6.62 195
東京都  1314 3.14 418 北海道 1161 5.23 222
北海道 1312 5.91 222 東京都  1158 2.76 418
千葉県 1240 6.17 203 千葉県 1158 5.65 203
福岡県 1157 5.87 198 福岡県 1010 5.13 198
大阪府 938 3.11 307 大阪府 862 2.85 307
静岡県 895 6.44 139 静岡県 755 5.43 139
茨城県  875 7.29 120 茨城県  746 6.22 120
兵庫県 715 3.61 199 長野県 580 6.59 82
長野県 572 6.50 82 兵庫県 568 2.87 199
岐阜県 523 6.01 87 広島県 477 4.08 115
広島県 505 4.32 115 岐阜県 457 5.25 87
栃木県 498 6.55 76 福島県 457 5.64 82
福島県 495 6.11 82 熊本県 456 5.70 79
宮城県 491 5.40 91 栃木県 448 5.89 76
熊本県 462 5.78 79 京都府 436 3.52 124
群馬県 443 5.21 85 長崎県 413 5.90 69
岡山県 437 5.20 84 群馬県 389 4.58 85
京都府 432 3.57 124 岡山県 383 4.56 84
新潟県 417 4.85 87 宮城県 378 4.15 91
愛媛県 378 6.30 61 新潟県 376 4.37 87
長崎県 362 5.17 69 三重県 345 4.86 72
三重県 358 4.97 72 佐賀県 321 8.23 38
青森県 338 5.83 59 愛媛県 310 5.17 61
大分県 319 5.50 58 大分県 308 5.31 58
佐賀県 317 8.13 38 鹿児島県 277 3.15 91
山 口県 295 4.40 67 岩手県 248 4.00 63
岩手県 287 4.63 63 奈良県 248 4.51 55
奈良県 286 5.20 55 滋賀県 245 4.08 60
島根県 248 6.53 38 島根県 237 6.24 38
滋賀県 240 4.00 60 青森県 233 4.02 59
和歌山県 234 4.88 49 山 口県 229 3.42 67
鹿児島県 228 2.59 91 高知県 215 4.89 44
高知県 226 5.14 44 徳島県 212 5.73 37
宮崎県 221 3.81 58 和歌山県 202 4.21 49
秋田県 220 4.23 51 宮崎県 194 3.34 58
徳島県 215 5.81 37 石川県 192 4.00 48
石川県 198 4.13 48 香川県 186 3.96 47
鳥取県 197 6.79 29 秋田県 172 3.31 51
山梨県 191 4.66 41 富山県 147 3.06 48
香川県 164 3.49 47 山梨県 138 3.37 41
富山県 162 3.38 48 鳥取県 116 4.00 29
山形県 104 2.54 43 山形県 104 2.54 43
福井県 95 2.44 39 沖縄県 88 1.57 54
沖縄県 76 1.36 54 福井県 76 1.95 39
       
全国感染者平均 2月24日-3月2日 4.42人   およそ21790人  (定点4930) 
  2月17日-2月23日 4.95人   およそ24343人  (定点4930) 
  2月10日-2月16日 5.15人   およそ25413  (定点4930) 
  2月3日-2月9日 5.82人   およそ28662  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME