都道府県定点感染者数 3月3日-3月9日 

2/24-3/2  定点報告順    3/3-3/9  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
埼玉県 1397 5.35 261 神奈川県 1279 3.54 361
神奈川県 1391 3.84 361 埼玉県 1243 4.76 261
愛知県 1291 6.62 195 東京都  1172 2.80 418
北海道 1161 5.23 222 千葉県 1158 5.70 203
東京都  1158 2.76 418 愛知県 1029 5.28 195
千葉県 1158 5.65 203 北海道 1004 4.52 222
福岡県 1010 5.13 198 静岡県 786 5.65 139
大阪府 862 2.85 307 大阪府 754 2.50 307
静岡県 755 5.43 139 福岡県 738 3.75 198
茨城県  746 6.22 120 茨城県  722 6.02 120
長野県 580 6.59 82 長野県 569 6.47 82
兵庫県 568 2.87 199 兵庫県 532 2.70 199
広島県 477 4.08 115 福島県 470 5.80 82
岐阜県 457 5.25 87 栃木県 461 6.07 76
福島県 457 5.64 82 群馬県 458 5.45 85
熊本県 456 5.70 79 新潟県 441 5.80 87
栃木県 448 5.89 76 宮城県 420 4.62 91
京都府 436 3.52 124 岐阜県 419 4.82 87
長崎県 413 5.90 69 広島県 399 1.82 115
群馬県 389 4.58 85 京都府 371 3.02 124
岡山県 383 4.56 84 熊本県 360 4.55 79
宮城県 378 4.15 91 長崎県 352 5.10 69
新潟県 376 4.37 87 三重県 306 4.25 72
三重県 345 4.86 72 愛媛県 305 5.08 61
佐賀県 321 8.23 38 大分県 298 5.14 58
愛媛県 310 5.17 61 岡山県 277 3.30 84
大分県 308 5.31 58 青森県 272 4.69 59
鹿児島県 277 3.15 91 奈良県 260 4.73 55
岩手県 248 4.00 63 佐賀県 256 6.56 38
奈良県 248 4.51 55 山 口県 226 3.37 67
滋賀県 245 4.08 60 石川県 220 4.58 48
島根県 237 6.24 38 岩手県 218 3.52 63
青森県 233 4.02 59 滋賀県 212 3.53 60
山 口県 229 3.42 67 鹿児島県 200 2.27 91
高知県 215 4.89 44 富山県 179 3.73 48
徳島県 212 5.73 37 香川県 172 3.66 47
和歌山県 202 4.21 49 宮崎県 171 2.95 58
宮崎県 194 3.34 58 高知県 170 3.86 44
石川県 192 4.00 48 山梨県 170 4.15 41
香川県 186 3.96 47 和歌山県 169 3.52 49
秋田県 172 3.31 51 島根県 158 4.16 38
富山県 147 3.06 48 徳島県 140 3.78 37
山梨県 138 3.37 41 秋田県 133 2.56 51
鳥取県 116 4.00 29 山形県 126 3.07 43
山形県 104 2.54 43 福井県 101 2.59 39
沖縄県 88 1.57 54 鳥取県 98 3.38 29
福井県 76 1.95 39 沖縄県 67 1.20 54
       
全国感染者平均 3月3日-3月9日 4.07人   およそ20041  (定点4930) 
  2月24日-3月2日 4.42人   およそ21790人  (定点4930) 
  2月17日-2月23日 4.95人   およそ24343人  (定点4930) 
  2月10日-2月16日 5.15人   およそ25413  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME