都道府県定点感染者数 3月10日-3月16日 

3/3-3/9  定点報告順    3/10-3/16  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
神奈川県 1279 3.54 361 神奈川県 1231 3.41 361
埼玉県 1243 4.76 261 埼玉県 1189 4.56 261
東京都  1172 2.80 418 千葉県 1190 5.89 203
千葉県 1158 5.70 203 東京都  1133 2.71 419
愛知県 1029 5.28 195 愛知県 928 4.76 195
北海道 1004 4.52 222 北海道 916 4.13 222
静岡県 786 5.65 139 茨城県  767 6.39 120
大阪府 754 2.50 307 静岡県 693 4.99 139
福岡県 738 3.75 198 福岡県 680 2.00 198
茨城県  722 6.02 120 大阪府 664 2.21 307
長野県 569 6.47 82 兵庫県 497 2.52 199
兵庫県 532 2.70 199 長野県 488 5.61 82
福島県 470 5.80 82 福島県 468 5.78 82
栃木県 461 6.07 76 群馬県 414 4.93 85
群馬県 458 5.45 85 新潟県 408 4.74 87
新潟県 441 5.80 87 宮城県 401 4.41 91
宮城県 420 4.62 91 栃木県 396 5.21 76
岐阜県 419 4.82 87 岐阜県 392 4.51 87
広島県 399 1.82 115 熊本県 349 4.36 79
京都府 371 3.02 124 広島県 347 2.97 115
熊本県 360 4.55 79 京都府 334 2.72 123
長崎県 352 5.10 69 大分県 318 5.48 58
三重県 306 4.25 72 三重県 306 4.25 72
愛媛県 305 5.08 61 岡山県 289 3.44 84
大分県 298 5.14 58 長崎県 284 4.12 69
岡山県 277 3.30 84 愛媛県 263 4.38 61
青森県 272 4.69 59 奈良県 233 4.24 55
奈良県 260 4.73 55 佐賀県 229 5.87 38
佐賀県 256 6.56 38 青森県 225 3.88 59
山 口県 226 3.37 67 滋賀県 213 3.55 60
石川県 220 4.58 48 岩手県 207 3.34 63
岩手県 218 3.52 63 富山県 207 4.31 48
滋賀県 212 3.53 60 石川県 205 4.27 48
鹿児島県 200 2.27 91 山梨県 188 4.59 41
富山県 179 3.73 48 鹿児島県 185 2.10 91
香川県 172 3.66 47 山 口県 182 2.72 67
宮崎県 171 2.95 58 和歌山県 179 3.73 49
高知県 170 3.86 44 島根県 164 4.32 38
山梨県 170 4.15 41 宮崎県 163 2.81 58
和歌山県 169 3.52 49 徳島県 155 4.19 37
島根県 158 4.16 38 高知県 149 3.39 44
徳島県 140 3.78 37 香川県 145 3.09 47
秋田県 133 2.56 51 山形県 128 3.12 43
山形県 126 3.07 43 秋田県 119 2.29 51
福井県 101 2.59 39 福井県 114 2.92 39
鳥取県 98 3.38 29 鳥取県 98 3.38 29
沖縄県 67 1.20 54 沖縄県 94 1.68 54
       
全国感染者平均 3月10日-3月16日 3.85人   およそ18927人  (定点4930) 
  3月3日-3月9日 4.07人   およそ20041  (定点4930) 
  2月24日-3月2日 4.42人   およそ21790人  (定点4930) 
  2月17日-2月23日 4.95人   およそ24343人  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME