都道府県定点感染者数 4月21日-4月27日 

4/14-4/20  定点報告順    4/21-4/27  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  430 1.03 418 東京都  341 0.82 418
埼玉県 422 2.41 175 愛知県 319 1.96 162
愛知県 380 2.33 162 大阪府 300 1.02 291
千葉県 351 1.92 176 埼玉県 295 1.70 173
大阪府 325 1.11 291 北海道 294 1.76 166
北海道 301 1.80 166 千葉県 271 1.50 176
神奈川県 285 1.18 240 神奈川県 264 1.11 240
新潟県 274 4.98 54 長野県 195 2.41 81
静岡県 260 1.87 139 兵庫県 178 1.11 160
兵庫県 252 1.54 165 新潟県 171 3.11 54
長野県 246 3.04 81 静岡県 161 1.16 139
茨城県  193 2.84 68 茨城県  146 2.15 68
熊本県 176 2.41 73 福岡県 113 0.93 122
三重県 137 1.93 62 広島県 112 1.19 100
福岡県 136 1.11 122 富山県 100 2.08 48
京都府 135 2.05 67 山形県 100 2.56 39
広島県 129 1.37 100 京都府 99 1.50 67
滋賀県 129 2.22 60 石川県 99 2.06 48
山梨県 127 3.63 35 山梨県 96 2.74 35
富山県 121 2.52 48 熊本県 95 1.30 73
石川県 121 2.52 48 岐阜県 93 2.07 46
福島県 119 2.48 48 三重県 87 1.23 70
山形県 117 3.00 39 岡山県 86 1.72 50
岡山県 114 2.28 50 福島県 83 1.73 48
徳島県 107 3.15 34 愛媛県 82 2.16 37
岩手県 104 2.36 44 大分県 81 1.40 58
愛媛県 99 2.61 37 青森県 79 1.52 52
岐阜県 95 2.11 49 山 口県 79 1.25 63
大分県 92 1.59 58 岩手県 77 1.75 44
山 口県 89 1.41 63 栃木県 73 1.11 47
宮城県 88 1.63 55 宮城県 71 1.31 55
群馬県 83 1.84 45 徳島県 68 2.00 34
鹿児島県 77 1.35 57 滋賀県 65 1.12 60
栃木県 71 1.51 47 鹿児島県 61 1.07 57
香川県 68 1.70 31 群馬県 59 1.31 45
奈良県 65 1.59 39 高知県 54 1.42 38
福井県 63 1.62 39 福井県 52 1.33 39
青森県 61 1.17 52 奈良県 47 1.15 39
和歌山県 61 1.36 45 沖縄県 45 1.00 45
高知県 59 1.55 38 長崎県 45 0.88 51
鳥取県 56 1.93 29 香川県 43 1.08 31
沖縄県 49 1.09 45 和歌山県 40 0.89 45
長崎県 49 0.96 51 秋田県 38 1.52 25
秋田県 43 1.92 25 鳥取県 36 1.24 29
宮崎県 40 1.42 28 宮崎県 23 0.82 28
島根県 28 1.40 20 佐賀県 23 0.93 24
佐賀県 25 1.04 24 島根県 21 1.05 20
       
       
全国感染者平均 4月21日-4月27日 1.39人   およそ5360  (定点3840) 
  4月14日-4月20日 1.77人   およそ6852人  (定点3842) 
  4月7日-4月13日 2.10人   およそ8138  (定点3959) 
  3月31日-4月6日 2.14人   およそ10132  (定点4927) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME