都道府県定点感染者数 4月28日-5月4日 

4/21-4/27  定点報告順    4/28-5/4  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  341 0.82 418 北海道 265 1.62 166
愛知県 319 1.96 162 愛知県 259 1.59 162
大阪府 300 1.02 291 東京都  255 0.62 414
埼玉県 295 1.70 173 大阪府 249 0.85 292
北海道 294 1.76 166 埼玉県 241 1.43 173
千葉県 271 1.50 176 兵庫県 193 1.20 160
神奈川県 264 1.11 240 神奈川県 183 0.78 240
長野県 195 2.41 81 長野県 162 2.05 81
兵庫県 178 1.11 160 新潟県 154 2.80 54
新潟県 171 3.11 54 千葉県 150 0.86 176
静岡県 161 1.16 139 静岡県 134 0.96 139
茨城県  146 2.15 68 岐阜県 90 2.00 46
福岡県 113 0.93 122 福岡県 89 0.73 122
広島県 112 1.19 100 京都府 85 1.27 67
富山県 100 2.08 48 茨城県  81 1.19 68
山形県 100 2.56 39 広島県 80 0.85 100
京都府 99 1.50 67 熊本県 77 1.05 73
石川県 99 2.06 48 宮城県 75 1.39 55
山梨県 96 2.74 35 滋賀県 72 1.24 60
熊本県 95 1.30 73 石川県 68 1.42 48
岐阜県 93 2.07 46 愛媛県 67 1.76 37
三重県 87 1.23 70 三重県 65 0.92 70
岡山県 86 1.72 50 福島県 63 1.31 48
福島県 83 1.73 48 青森県 62 1.19 52
愛媛県 82 2.16 37 山形県 60 1.62 39
大分県 81 1.40 58 栃木県 59 1.26 47
青森県 79 1.52 52 長崎県 56 1.10 51
山 口県 79 1.25 63 岩手県 55 1.25 44
岩手県 77 1.75 44 山 口県 54 0.86 63
栃木県 73 1.11 47 群馬県 54 1.20 45
宮城県 71 1.31 55 鹿児島県 54 0.95 57
徳島県 68 2.00 34 富山県 53 1.10 48
滋賀県 65 1.12 60 沖縄県 53 1.18 45
鹿児島県 61 1.07 57 山梨県 51 1.46 35
群馬県 59 1.31 45 大分県 51 0.88 58
高知県 54 1.42 38 和歌山県 46 1.10 45
福井県 52 1.33 39 香川県 45 1.13 31
奈良県 47 1.15 39 徳島県 44 1.29 34
沖縄県 45 1.00 45 岡山県 43 0.86 50
長崎県 45 0.88 51 秋田県 40 1.54 25
香川県 43 1.08 31 鳥取県 37 1.87 29
和歌山県 40 0.89 45 奈良県 36 0.88 39
秋田県 38 1.52 25 高知県 34 0.89 38
鳥取県 36 1.24 29 福井県 34 0.87 39
宮崎県 23 0.82 28 佐賀県 20 0.83 24
佐賀県 23 0.93 24 宮崎県 16 0.57 28
島根県 21 1.05 20 島根県 13 0.65 20
       
       
全国感染者平均 4月28日-5月4日 1.10人   およそ4227人  (定点3840) 
  4月21日-4月27日 1.39人   およそ5360  (定点3840) 
  4月14日-4月20日 1.77人   およそ6852人  (定点3842) 
  4月7日-4月13日 2.10人   およそ8138  (定点3959) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME