都道府県定点感染者数 7月7日-7月13日 

6/30-7/6  定点報告順    7/7-7/13  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
沖縄県 736 16.36 45 東京都  900 2.15 416
東京都  690 1.65 414 沖縄県 812 18.04 45
千葉県 579 3.11 176 神奈川県 750 3.13 240
神奈川県 576 2.42 240 千葉県 675 3.65 176
大阪府 557 1.91 292 埼玉県 615 3.49 173
埼玉県 442 2.51 173 大阪府 589 2.02 292
愛知県 382 2.34 163 福岡県 409 3.35 122
兵庫県 292 1.78 160 愛知県 351 2.15 163
福岡県 267 2.19 122 兵庫県 330 2.00 160
静岡県 244 1.76 139 熊本県 274 3.81 73
茨城県  209 3.07 68 静岡県 269 1.94 139
熊本県 208 2.85 73 鹿児島県 214 3.75 57
鹿児島県 149 2.61 57 茨城県  212 3.12 68
京都府 120 1.79 67 大分県 164 2.83 58
新潟県 116 2.11 54 京都府 163 2.47 67
山梨県 114 3.26 35 長崎県 141 2.76 51
長崎県 114 2.24 51 長野県 125 1.54 81
大分県 106 1.83 58 岐阜県 117 2.60 46
奈良県 100 2.44 39 広島県 118 1.24 100
北海道 100 0.60 166 三重県 117 1.67 70
栃木県 95 2.02 47 宮城県 117 2.17 55
広島県 92 0.98 100 山梨県 112 3.20 35
三重県 88 1.25 70 北海道 108 0.64 166
長野県 86 1.06 81 高知県 100 2.63 38
滋賀県 81 1.40 60 新潟県 98 1.78 54
岐阜県 79 1.76 46 和歌山県 97 2.16 45
高知県 77 2.03 38 栃木県 94 2.00 47
和歌山県 70 1.56 45 滋賀県 93 1.60 60
宮城県 67 1.24 55 奈良県 93 2.27 39
愛媛県 65 1.71 37 愛媛県 85 2.24 37
山 口県 62 0.98 63 山 口県 78 1.24 63
佐賀県 61 2.54 24 福島県 76 1.58 48
岡山県 56 1.12 50 佐賀県 73 3.04 24
宮崎県 55 1.96 28 徳島県 71 2.09 34
徳島県 55 1.62 34 石川県 70 1.49 48
石川県 54 1.15 48 宮崎県 68 2.43 28
福島県 51 1.06 48 富山県 62 1.29 48
富山県 49 1.02 48 青森県 54 1.04 52
群馬県 47 1.04 45 岡山県 53 1.06 50
青森県 35 0.67 52 群馬県 49 1.09 45
香川県 35 0.88 31 岩手県 47 1.15 42
岩手県 33 0.80 42 福井県 40 1.03 39
福井県 31 0.79 39 鳥取県 40 1.38 29
山形県 28 0.72 39 秋田県 39 1.56 25
島根県 23 1.15 20 山形県 37 0.97 39
秋田県 23 0.92 25 香川県 35 0.88 31
鳥取県 16 0.55 29 島根県 29 1.45 20
       
       
全国感染者平均 7月7日-7月13日 2.40人   およそ9263人  (定点3838) 
  6月30日-7月6日 1.97人   およそ7615人  (定点3838) 
  6月23日-6月29日 1.40人   およそ5405人  (定点3838) 
  6月16日-6月22日 1.0人   およそ3841人  (定点3838) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME